| Manufactured By | Atlantic Man |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-ATL-W2 |
| Series | Atlantic BBC W2 |
| Corrosion Resistance | Bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 19,0 mm (0,75 in) 24,0 mm (0,94 in) 26,0 mm (1,02 in) |
| Band Style | Bandă căptușită |
| Band Material | W3 430 oțel inoxidabil |
| Bolt/Screw Type | Piuliță hexagonală |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Country of Manufacture | Italia |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,0 mm - 28,0 mm - | 1,02 in - 1,10 in - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 609 Ft | 50 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,14 in - 1,22 in - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 631 Ft | 100 |
|
|
| 32,0 mm - 35,0 mm - | 1,26 in - 1,38 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 649 Ft | 50 |
|
|
| 36,0 mm - 39,0 mm - | 1,42 in - 1,54 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 657 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,57 in - 1,69 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 675 Ft | 50 |
|
|
| 44,0 mm - 47,0 mm - | 1,73 in - 1,85 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 686 Ft | 200 |
|
|
| 48,0 mm - 51,0 mm - | 1,89 in - 2,01 in - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 731 Ft | 500 |
|
|
| 52,0 mm - 55,0 mm - | 2,05 in - 2,17 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 790 Ft | 500 |
|
|
| 56,0 mm - 59,0 mm - | 2,20 in - 2,32 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 839 Ft | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 63,0 mm - | 2,36 in - 2,48 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10,4 Nm - | M6 - | Corect - | 887 Ft | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 67,0 mm - | 2,52 in - 2,64 inchi - | 19,0 mm (0,75 inchi) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10,4 Nm - | M8 - | Corect - | 894 Ft | 100 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,68 in - 2,87 inchi - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.024 Ft | 30 |
|
|
| 74,0 mm - 79,0 mm - | 2,91 in - 3,11 inchi - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.087 Ft | 25 |
|
|
| 80,0 mm - 85,0 mm - | 3,15 in - 3,35 inchi - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.150 Ft | 100 |
|
|
| 86,0 mm - 91,0 mm - | 3,39 in - 3,58 inchi - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.158 Ft | 150 |
|
|
| 92,0 mm - 97,0 mm - | 3.62 in - 3.82 in - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.187 Ft | 25 |
|
|
| 98,0 mm - 103,0 mm - | 3.86 in - 4.06 in - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.210 Ft | 50 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,09 in - 4,41 in - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.250 Ft | 50 |
|
|
| 113,0 mm - 121,0 mm - | 4,45 in - 4,76 inchi - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.291 Ft | 50 |
|
|
| 122,0 mm - 130,0 mm - | 4.80 in - 5.12 in - | 24,0 mm (0,95 inchi) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24,6 Nm - | M8 - | Corect - | 1.417 Ft | 100 |
|
|
| 131,0 mm - 139,0 mm - | 5,16 in - 5,47 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 1.933 Ft | 20 |
|
|
| 140,0 mm - 148,0 mm - | 5,51 in - 5,83 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.018 Ft | 50 |
|
|
| 149,0 mm - 161,0 mm - | 5,87 in - 6,34 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.122 Ft | 40 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 inchi - 6,85 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.134 Ft | 40 |
|
|
| 175,0 mm - 187,0 mm - | 6.89 in - 7.36 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.152 Ft | 10 |
|
|
| 188,0 mm - 200,0 mm - | 7,40 in - 7,87 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.345 Ft | 10 |
|
|
| 201,0 mm - 213,0 mm - | 7,91 in - 8,39 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.397 Ft | 20 |
|
|
| 214,0 mm - 226,0 mm - | 8,43 in - 8,90 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.445 Ft | 20 |
|
|
| 227,0 mm - 239,0 mm - | 8,94 in - 9,41 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.479 Ft | 20 |
|
|
| 240,0 mm - 252,0 mm - | 9,45 in - 9,92 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50,1 Nm - | M10 - | Corect - | 2.501 Ft | 20 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu șurub și corp de fixare de mare rezistență de la HCL sunt fabricate la cele mai înalte standarde. Aceste cleme pentru furtunuri hidraulice sunt concepute pentru aplicații de înaltă performanță, precum etanșarea furtunurilor de aspirație și de presiune. Banda are o suprafață inferioară netedă și margini teșite, protejând furtunul împotriva deteriorării. Șurubul se fixează direct în corpul de fixare și poate fi strâns cu o unealtă electrică sau pneumatică.
Clemă cu șurub realizată integral din oțel inoxidabil AISI304 sau AISI316 pentru aplicații de mare rezistență care necesită etanșare și durabilitate ridicate. Potrivită în special pentru aplicații în sectorul alimentar și auto (AISI304) și în sectoarele naval, chimic și farmaceutic (AISI316).