| Manufactured By | Mubea |
|---|---|
| HCL P/N | MUB-15BK-CTB-X |
| Series | Clemă cu arc DIN 3021 |
| Corrosion Resistance | Foarte bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 15,0 mm (0,59 in) |
| Band Material | Oțel călit cu arcuri |
| Finish | Magni 511 Finisaj zincat bogat |
| Colour | Negru |
| Country of Manufacture | SUA |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,3 mm-15,8 mm - | 0,52 in - 0,62 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-13.3 - | 1401500800 - | Corect - | - | - | - | 82 Ft | 0 |
|
|
| 13,9 mm-16,5 mm - | 0,55 in - 0,65 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-13.9 - | 1501500800 - | Corect - | - | - | - | 82 Ft | 0 |
|
|
| 14,9 mm-17,5 mm - | 0,59 in - 0,69 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-14.9 - | 1601500800 - | Corect - | - | - | - | 85 Ft | 0 |
|
|
| 15,2 mm-18,5 mm - | 0,60 in - 0,73 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-15.2 - | 17015C0800 - | Corect - | - | - | - | 85 Ft | 0 |
|
|
| 16,0 mm-19,0 mm - | 0,63 in - 0,75 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-16.0 - | 1801500800 - | Corect - | - | - | - | 93 Ft | 0 |
|
|
| 17,8 mm-20,2 mm - | 0,70 in - 0,80 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-17.8 - | 1901500800 - | Corect - | - | - | - | 104 Ft | 0 |
|
|
| 18,4 mm-21,6 mm - | 0,72 in - 0,85 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-18.4 - | 2001500800 - | Corect - | - | - | - | 108 Ft | 0 |
|
|
| 20,5 mm-24,2 mm - | 0,81 in - 0,95 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-20.5 - | 2201500800 - | Corect - | - | - | - | 111 Ft | 0 |
|
|
| 21,0 mm-24,7 mm - | 0,83 in - 0,97 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-21.0 - | 2301500800 - | Corect - | - | - | - | 119 Ft | 0 |
|
|
| 23,5 mm-26,8 mm - | 0,93 in - 1,06 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-23.5 - | 2515008000 - | Corect - | - | - | - | 137 Ft | 0 |
|
|
| 24,3 mm-28,0 mm - | 0,96 in - 1,10 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-24.3 - | 2601500800 - | Corect - | - | - | - | 141 Ft | 0 |
|
|
| 25,2 mm-29,2 mm - | 0,99 in - 1,15 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-25.2 - | 2701500800 - | Corect - | - | - | - | 145 Ft | 0 |
|
|
| 27,0 mm-31,5 mm - | 1,06 in - 1,24 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-27.0 - | 2901500800 - | Corect - | - | - | - | 156 Ft | 0 |
|
|
| 28,0 mm-32,5 mm - | 1,10 in - 1,28 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-28.0 - | 3001500800 - | Corect - | - | - | - | 160 Ft | 0 |
|
|
| 29,3 mm-34,5 mm - | 1,15 in - 1,36 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-29.3 - | 3201500800 - | Corect - | - | - | - | 171 Ft | 0 |
|
|
| 30,6 mm-36,4 mm - | 1,20 in - 1,43 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-30.6 - | 3401500800 - | Corect - | - | - | - | 174 Ft | 0 |
|
|
| 31,5 mm-38,0 mm - | 1,24 in - 1,50 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-31.5 - | 3501200800 - | Corect - | - | - | - | 178 Ft | 0 |
|
|
| 32,5 mm-39,0 mm - | 1,28 in - 1,54 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-32.5 - | 3601500800 - | Corect - | - | - | - | 186 Ft | 0 |
|
|
| 34,5 mm-41,5 mm - | 1,36 in - 1,63 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-34.5 - | 38015M0800 - | Corect - | - | - | - | 189 Ft | 0 |
|
|
| 35,5 mm-42,5 mm - | 1,40 in - 1,67 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-35.5 - | 4001500800 - | Corect - | - | - | - | 208 Ft | 0 |
|
|
| 36,3 mm-43,5 mm - | 1,43 in - 1,71 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-36.3 - | 4101500800 - | Corect - | - | - | - | 263 Ft | 0 |
|
|
| 37,2 mm-44,5 mm - | 1,46 in - 1,75 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-37.2 - | 4201500800 - | Corect - | - | - | - | 249 Ft | 0 |
|
|
| 37,9 mm-45,5 mm - | 1,49 in - 1,79 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-37.9 - | 4301500800 - | Corect - | - | - | - | 256 Ft | 0 |
|
|
| 38,5 mm-46,5 mm - | 1,52 in - 1,83 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-38.5 - | 4401500800 - | Corect - | - | - | - | 260 Ft | 0 |
|
|
| 40,5 mm-48,5 mm - | 1.59 in - 1.91 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-40.5 - | 4601500800 - | Corect - | - | - | - | 278 Ft | 0 |
|
|
| 41,4 mm-50,0 mm - | 1,63 inchi - 1,97 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-41.4 - | 4701500800 - | Corect - | - | - | - | 282 Ft | 0 |
|
|
| 42,5 mm-52,0 mm - | 1,67 in - 2,05 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-42.5 - | 4901500800 - | Corect - | - | - | - | 312 Ft | 0 |
|
|
| 43,5 mm-53,0 mm - | 1,71 in - 2,09 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-43.5 - | 5001500800 - | Corect - | - | - | - | 315 Ft | 0 |
|
|
| 44,0 mm-54,0 mm - | 1,73 in - 2,13 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-44.0 - | 5101500800 - | Corect - | - | - | - | 319 Ft | 0 |
|
|
| 46,0 mm-55,8 mm - | 1,81 in - 2,20 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-46.0 - | 5301500800 - | Corect - | - | - | - | 327 Ft | 0 |
|
|
| 46,3 mm-56,5 mm - | 1,82 in - 2,22 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-46.3 - | 5401500800 - | Corect - | - | - | - | 360 Ft | 0 |
|
|
| 46,8 mm-58,0 mm - | 1,84 in - 2,28 in - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-46.8 - | 5501500800 - | Corect - | - | - | - | 334 Ft | 0 |
|
|
| 50,0 mm-61,0 mm - | 1,97 in - 2,40 inchi - | 15,0 mm (0,56 inchi) - | MUB-15BK-CTB-50.0 - | 5801500800 - | Corect - | - | - | - | 338 Ft | 0 |
|
Descriere
Clemele cu arc adaptiv Mubea sunt elemente de fixare de înaltă calitate, cu tensiune constantă, concepute special pentru sistemele de fluide supuse ciclurilor termice și vibrațiilor intense, cum ar fi compartimentele motoarelor auto. Funcția principală a acestei cleme din oțel elastic este de a-și regla continuu diametrul pentru a menține o presiune de etanșare absolută, contracarând atât dilatarea furtunului din cauza căldurii, cât și „fluxul la rece” al materialului, garantând astfel o conexiune permanentă, etanșă și care nu necesită întreținere, cu o suprafață de contact largă de 15 mm.