| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W5 |
| Series | JCS Hi-Grip W5 |
| Corrosion Resistance | Excelent |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 in)9,0 mm (0,35 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | Oțel inoxidabil W5 316 |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | Oțel inoxidabil W5 316 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | Certificat Kitemark conform standardului BS 5315:1991 |
| Specification 2 | Aprobarea Lloyd's Register |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 in - 0,47 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-12-W5 - | HGJ12BP - | Excelent - | 1.246 Ft | 150 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 in - 0,63 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-16-W5 - | HGJ16BP - | Excelent - | 1.295 Ft | 100 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 in - 0,79 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-20-W5 - | HGJ20BP - | Excelent - | 1.339 Ft | 48 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-22-W5 - | HGJ22BP - | Excelent - | 1.447 Ft | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-25-W5 - | HGJ25BP - | Excelent - | 1.469 Ft | 48 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 in - 1,18 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-30-W5 - | HGJ30BP - | Excelent - | 1.521 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 in - 1,38 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-35-W5 - | HGJ35BP - | Excelent - | 1.574 Ft | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-40-W5 - | HGJ40BP - | Excelent - | 1.633 Ft | 42 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-45-W5 - | HGJ45BP - | Excelent - | 1.693 Ft | 0 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-50-W5 - | HGJ50BP - | Excelent - | 1.838 Ft | 92 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inchi - 2,17 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-55-W5 - | HGJ55BP - | Excelent - | 1.897 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 in - 2,36 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-60-W5 - | HGJ60BP - | Excelent - | 1.986 Ft | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-70-W5 - | HGJ70BP - | Excelent - | 2.165 Ft | 20 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-80-W5 - | HGJ80BP - | Excelent - | 2.288 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-90-W5 - | HGJ90BP - | Excelent - | 2.440 Ft | 40 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-100-W5 - | HGJ100BP - | Excelent - | 2.589 Ft | 75 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 in - 4,72 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-120-W5 - | HGJ120BP - | Excelent - | 2.887 Ft | 0 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 in - 5,51 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-140-W5 - | HGJ140BP - | Excelent - | 3.192 Ft | 60 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5.12-6.30 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-160-W5 - | HGJ160BP - | Excelent - | 3.489 Ft | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-180-W5 - | HGJ180BP - | Excelent - | 3.791 Ft | 25 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-200-W5 - | HGJ200BP - | Excelent - | 4.088 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-220-W5 - | HGJ220BP - | Excelent - | 4.386 Ft | 50 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-240-W5 - | HGJ240BP - | Excelent - | 4.687 Ft | 25 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu acționare melcată JCS Hi-Grip, destinate utilizării generale, sunt recunoscute pe scară largă pentru calitatea, durabilitatea și rezistența lor la condiții de utilizare extreme. Acestea sunt fabricate astfel încât să depășească cerințele standardului BS5315, dețin certificarea BSI Kitemark și aprobarea NATO și depășesc toate cerințele operaționale ale standardelor relevante DIN și SAE.
Destinată în principal industriilor marine, alimentare,
petrochimice și farmaceutice, clema pentru furtun Hi-Grip 316 este fabricată în întregime din oțel inoxidabil austenitic BS316 EN 1.4401/1.4578, oferind aceeași performanță superioară
ca restul gamei Hi-Grip, dar cu o rezistență maximă la coroziune
.
Omologare de tip Lloyd's Register pentru utilizare maritimă, offshore și industrială