| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W4 |
| Series | JCS Hi-Grip W4 |
| Corrosion Resistance | Foarte bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 in)9,0 mm (0,35 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | Certificat Kitemark conform standardului BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 in - 0,47 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-12-W4 - | HGS12BP - | Foarte bun - | 777 Ft | 48 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 in - 0,63 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-16-W4 - | HGS16BP - | Foarte bun - | 815 Ft | 592 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 in - 0,79 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-20-W4 - | HGS20BP - | Foarte bun - | 852 Ft | 325 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-22-W4 - | HGS22BP - | Foarte bun - | 900 Ft | 600 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-25-W4 - | HGS25BP - | Foarte bun - | 915 Ft | 686 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 in - 1,18 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-30-W4 - | HGS30BP - | Foarte bun - | 948 Ft | 640 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 in - 1,38 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-35-W4 - | HGS35BP - | Foarte bun - | 982 Ft | 888 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-40-W4 - | HGS40BP - | Foarte bun - | 1.015 Ft | 525 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-45-W4 - | HGS45BP - | Foarte bun - | 1.053 Ft | 396 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-50-W4 - | HGS50BP - | Foarte bun - | 1.142 Ft | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inchi - 2,17 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-55-W4 - | HGS55BP - | Foarte bun - | 1.183 Ft | 400 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 in - 2,36 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-60-W4 - | HGS60BP - | Foarte bun - | 1.239 Ft | 165 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-70-W4 - | HGS70BP - | Foarte bun - | 1.346 Ft | 120 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-80-W4 - | HGS80BP - | Foarte bun - | 1.425 Ft | 175 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-90-W4 - | HGS90BP - | Foarte bun - | 1.518 Ft | 125 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-100-W4 - | HGS100BP - | Foarte bun - | 1.610 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 in - 4,72 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-120-W4 - | HGS120BP - | Foarte bun - | 1.800 Ft | 70 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 in - 5,51 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-140-W4 - | HGS140BP - | Foarte bun - | 1.979 Ft | 125 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5.12-6.30 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-160-W4 - | HGS160BP - | Foarte bun - | 2.172 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-180-W4 - | HGS180BP - | Foarte bun - | 2.362 Ft | 75 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-200-W4 - | HGS200BP - | Foarte bun - | 2.548 Ft | 75 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-220-W4 - | HGS220BP - | Foarte bun - | 2.734 Ft | 40 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-240-W4 - | HGS240BP - | Foarte bun - | 2.916 Ft | 75 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu acționare melcată JCS Hi-Grip, destinate utilizării generale, sunt recunoscute pe scară largă pentru calitatea, durabilitatea și capacitatea lor de a rezista la condiții de utilizare extrem de solicitante. Acestea sunt fabricate astfel încât să depășească cerințele standardului BS5315, dețin certificarea BSI Kitemark și aprobarea NATO și depășesc toate cerințele operaționale ale standardelor relevante DIN și SAE.
Clemele pentru furtunuri din OȚEL INOXIDABIL 304 (A2) au devenit standardul industrial pentru aplicații exigente din întreaga lume datorită faptului că sunt fabricate în întregime din oțel marin 18/8, ideal pentru apa sărată și alte medii corozive.