| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-SUPER-W1 |
| Series | Mikalor SUPER W1 |
| Corrosion Resistance | Târg |
| Corrosion Specification | Expunere la spray cu sare timp de 72 de ore (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 18,0 mm (0,71 in) 20,0 mm (0,81 in) 22,0 mm (0,87 in) 24,0 mm (0,94 in)26,0 mm (1,02 in) |
| Band Style | Bandă căptușită |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Piuliță hexagonală |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Finish | Oțel zincat |
| Colour | Argint |
| Country of Manufacture | Spania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Pressure
|
Max Torq
|
Bolt Size
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,0 mm - 19,0 mm - | 0,69 in - 0,75 inchi - | 18,0 mm (0,70 inchi) - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Corect - | 434 Ft | 100 |
|
|
| 21,0 mm - 23,0 mm - | 0,81 in - 0,88 in - | 18,0 mm (0,70 inchi) - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | 48 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Corect - | 437 Ft | 75 |
|
|
| 23,0 mm - 25,0 mm - | 0,88 in - 1,00 in - | 18,0 mm (0,70 inchi) - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Corect - | 445 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 27,0 mm - | 1.00 in - 1.06 in - | 20,0 mm (0,81 inchi) - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | 45 Bars - | 4,5 Nm - | M5 - | Corect - | 452 Ft | 150 |
|
|
| 29,0 mm - 31,0 mm - | 1,13 in - 1,25 inchi - | 20,0 mm (0,81 inchi) - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Corect - | 566 Ft | 50 |
|
|
| 31,0 mm - 34,0 mm - | 1,25 in - 1,31 inchi - | 20,0 mm (0,81 inchi) - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | 42 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Corect - | 606 Ft | 150 |
|
|
| 34,0 mm - 37,0 mm - | 1,31 in - 1,44 inchi - | 20,0 mm (0,81 inchi) - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Corect - | 625 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 43,0 mm - | 1,56 in - 1,69 inchi - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | 40 Bars - | 8 Nm - | M6 - | Corect - | 639 Ft | 50 |
|
|
| 43,0 mm - 47,0 mm - | 1,69 in - 1,88 inchi - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 871 Ft | 100 |
|
|
| 47,0 mm - 51,0 mm - | 1,88 in - 2,00 in - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | 44 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 893 Ft | 25 |
|
|
| 51,0 mm - 55,0 mm - | 2,00 in - 2,19 in - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 933 Ft | 25 |
|
|
| 55,0 mm - 59,0 mm - | 2,19 in - 2,31 in - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | 40 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 966 Ft | 25 |
|
|
| 59,0 mm - 63,0 mm - | 2,94 in - 2,50 inchi - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 999 Ft | 25 |
|
|
| 63,0 mm - 68,0 mm - | 2,50 in - 2,69 inchi - | 22,0 mm (0,87 inchi) - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | 36 Bars - | 16 Nm - | M7 - | Corect - | 1.032 Ft | 50 |
|
|
| 68,0 mm - 73,0 mm - | 2,69 in - 2,88 inchi - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.279 Ft | 75 |
|
|
| 73,0 mm - 79,0 mm - | 2,88 in - 3,13 in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.319 Ft | 50 |
|
|
| 79,0 mm - 85,0 mm - | 3,13 in - 3,38 in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | 28 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.367 Ft | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 91,0 mm - | 3.38in - 3.56in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.389 Ft | 50 |
|
|
| 91,0 mm - 97,0 mm - | 3.56 in - 3.81 in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.433 Ft | 25 |
|
|
| 97,0 mm - 104,0 mm - | 3,81 in - 4,13 in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | 20 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.499 Ft | 25 |
|
|
| 104,0 mm - 112,0 mm - | 4,13 in - 4,44 in - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.635 Ft | 50 |
|
|
| 112,0 mm - 121,0 mm - | 4,44 in - 4,75 inchi - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.657 Ft | 25 |
|
|
| 121,0 mm - 130,0 mm - | 4,75 inchi - 5,13 inchi - | 24,0 mm (0,94 inchi) - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | 12 Bars - | 25 Nm - | M8 - | Corect - | 1.885 Ft | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 140,0 mm - | 5.13 in - 5.50 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 2.502 Ft | 50 |
|
|
| 140,0 mm - 150,0 mm - | 5.50 in - 5.88 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 2.539 Ft | 20 |
|
|
| 150,0 mm - 162,0 mm - | 5,88 in - 6,38 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | 9 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 2.803 Ft | 20 |
|
|
| 162,0 mm - 174,0 mm - | 6,38 inchi - 6,88 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.009 Ft | 40 |
|
|
| 174,0 mm - 187,0 mm - | 6,88 in - 7,38 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.090 Ft | 20 |
|
|
| 187,0 mm - 200,0 mm - | 7,38 in - 7,88 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | 6 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.193 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 213,0 mm - | 7,88 in - 8,38 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.288 Ft | 10 |
|
|
| 213,0 mm - 226,0 mm - | 8,38 inchi - 8,88 inchi - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.424 Ft | 30 |
|
|
| 226,0 mm - 239,0 mm - | 8,88 in - 9,44 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.505 Ft | 10 |
|
|
| 239,0 mm - 252,0 mm - | 9,44 in - 10,00 in - | 26,0 mm (1,02 inchi) - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | 3 Bars - | 50 Nm - | M10 - | Corect - | 3.671 Ft | 50 |
|
Descriere
Mikalor a fost prima companie care a proiectat și produs o clemă pentru furtunuri de mare rezistență, capabilă să asigure etanșeitatea în aplicații de înaltă presiune. Piulița și șurubul în formă de T din oțel de înaltă rezistență, clasa 8.8, permit strângerea fermă a clemei SUPER cu ajutorul multor tipuri de scule, în timp ce marginile teșite protejează furtunul împotriva deteriorării.
Colierul SUPER este ideal pentru aplicații agricole, extracția apelor uzate, minerit, exploatarea carierelor sau în alte sectoare în care este necesar un colier de mare rezistență, robust, dar la un preț competitiv.
* Presiunea maximă de aplicare poate varia în funcție de tipul de furtun utilizat și de geometria cuplajului.
** Se recomandă aplicarea a 75% din valorile maxime indicate în tabel.