| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-S-W3-X |
| Series | Mikalor ASFA-S W3 |
| Corrosion Resistance | Bine |
| Corrosion Specification | 200 de ore de expunere la ceață salină (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W3 430 oțel inoxidabil |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | Oțel inoxidabil W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Directiva EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 in - 1,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-27 - | 03016209 - | 4,5 Nm - | 40 Bars - | Bun - | 330 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 in - 1,26 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-32 - | 03016217 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | Bun - | 627 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-40 - | 03016225 - | 5,5 Nm - | 35 Bars - | Bun - | 660 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 in - 1,77 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-45 - | 03016233 - | 6,5 Nm - | 35 Bars - | Bun - | 664 Ft | 50 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 in - 1,97 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-50 - | 03016241 - | 6,5 Nm - | 30 Bars - | Bun - | 679 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 in - 2,36 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-60 - | 03016250 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Bun - | 709 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-70 - | 03016268 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Bun - | 772 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-80 - | 03016276 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Bun - | 894 Ft | 200 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-90 - | 03016284 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Bun - | 976 Ft | 150 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 in - 3,94 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-100 - | 03016292 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Bun - | 1.017 Ft | 25 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 in - 4,33 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-110 - | 03016305 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Bun - | 1.102 Ft | 25 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 in - 4,72 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-120 - | 03016313 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Bun - | 1.217 Ft | 15 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 in - 5,12 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-130 - | 03016321 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Bun - | 1.262 Ft | 15 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 in - 5,51 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-140 - | 03016330 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Bun - | 1.273 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5.12 in - 5.91 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-150 - | 03016348 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Bun - | 1.291 Ft | 15 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5.51 in - 6.30 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-160 - | 03016356 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Bun - | 1.332 Ft | 25 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 in - 6,69 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-170 - | 03016364 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Bun - | 1.429 Ft | 15 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6.30 in - 7.09 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-180 - | 03016372 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Bun - | 1.462 Ft | 15 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 inchi - 7,48 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-190 - | 03016380 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Bun - | 1.547 Ft | 10 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 in - 7,87 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-200 - | 03016399 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Bun - | 1.651 Ft | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 in - 8,27 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-210 - | 03016428 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Bun - | 1.673 Ft | 10 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 in - 8,66 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-220 - | 03016436 - | 7 Nm - | 1.8 Bars - | Bun - | 1.800 Ft | 10 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 in - 9,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-230 - | 03016444 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Bun - | 1.811 Ft | 10 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 in - 9,45 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | MIK-ASFA-S-W3-240 - | 03016452 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Bun - | 1.822 Ft | 10 |
|
Descriere
Această clemă reprezintă cea mai recentă etapă în evoluția gamei ASFA de 12 mm. Una dintre principalele îmbunătățiri ale acestei versiuni este deplasarea laterală a filetului benzii, care reduce tendința capătului benzii de a ieși descentrat din carcasă la strângere.
Datorită combinației dintre carcasă, sistemul de blocare și poziția șurubului în interiorul carcasei, această clemă oferă performanțe superioare la aceleași valori ale cuplului de strângere.
Recomandată în special pentru aplicații auto.
DIN 3017. Colierul de furtun ASFA SW3 respectă în totalitate norma DIN 3017, precum și directiva UE 2002/95/EC.
* Presiunea maximă de utilizare poate varia în funcție de tipul de furtun utilizat și de geometria cuplajului