| Manufactured By | Jubilee Clips |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JUB-X |
| Series | Jubilee Original W1 |
| Corrosion Resistance | Bine |
| Corrosion Specification | 240 de ore de testare cu ceață salină (test NSS) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 in)13,0 mm (0,51 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel zincat |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | Certificat Kitemark conform standardului BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Rec Torque
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 in - 0,47 inchi - | 9,9 mm (0,39 inchi) - | WD-JUB-000 - | 000 MS - | Bun - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | 331 Ft | 50 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 in - 0,63 in - | 9,9 mm (0,39 inchi) - | WD-JUB-M00 - | M00MS - | Bun - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | 383 Ft | 200 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 in - 0,79 inchi - | 9,9 mm (0,39 inchi) - | WD-JUB-00 - | 00MS - | Bun - | 3,4 Nm - | 4,5 Nm - | 203 PSI - | 398 Ft | 500 |
|
|
| 16,2 mm - 22,2 mm - | 0,64 in - 0,87 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-0 - | 0MS - | Bun - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | 428 Ft | 500 |
|
|
| 18,0 mm - 25,0 mm - | 0,71 in - 0,98 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-0X - | 0XMS - | Bun - | 4,2 Nm - | 5,6 Nm - | 203 PSI - | 446 Ft | 500 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 in - 1,18 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-1A - | 1AMS - | Bun - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 203 PSI - | 469 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 in - 1,38 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-1 - | 1MS - | Bun - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 Psi - | 495 Ft | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-1X - | 1XMS - | Bun - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 Psi - | 510 Ft | 200 |
|
|
| 32,0 mm - 45,0 mm - | 1,26 in - 1,77 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-1 M - | 1MMS - | Bun - | 5,1 Nm - | 6,8 Nm - | 102 Psi - | 521 Ft | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-2A - | 2AMS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 Psi - | 536 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inchi - 2,17 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-2 - | 2MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 Psi - | 554 Ft | 50 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 in - 2,36 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-2X - | 2XMS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 102 Psi - | 580 Ft | 100 |
|
|
| 55,0 mm - 70,0 mm - | 2,17 in - 2,76 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-3 - | 3MS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 102 Psi - | 640 Ft | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-3X - | 3XMS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 Psi - | 688 Ft | 80 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-4 - | 4MS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 Psi - | 737 Ft | 50 |
|
|
| 85,0 mm - 100,0 mm - | 3,35 in - 3,94 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-4X - | 4XMS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 Psi - | 818 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 in - 4,72 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-5 - | 5MS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 Psi - | 915 Ft | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 in - 5,51 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-6 - | 6MS - | Bun - | 6,7 Nm - | 9 Nm - | 44 Psi - | 1.016 Ft | 50 |
|
|
| 120,0 mm - 150,0 mm - | 4.72 in - 5.91 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-6X - | 6XMS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.086 Ft | 25 |
|
|
| 135,0 mm - 165,0 mm - | 5.31 in - 6.50 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-7 - | 7MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.149 Ft | 20 |
|
|
| 158,0 mm - 190,0 mm - | 6.22 in - 7.48 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-7.5 - | 7,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.391 Ft | 20 |
|
|
| 184,0 mm - 216,0 mm - | 7,24 in - 8,50 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-8.5 - | 8,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.529 Ft | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 242,0 mm - | 8,27 in - 9,53 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-9.5 - | 9,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.674 Ft | 15 |
|
|
| 235,0 mm - 267,0 mm - | 9,25 in - 10,51 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-10.5 - | 10,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.808 Ft | 20 |
|
|
| 260,0 mm - 292,0 mm - | 10.24 in - 11.50 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-11.5 - | 11,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 1.968 Ft | 40 |
|
|
| 286,0 mm - 318,0 mm - | 11.26 in - 12.52 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JUB-12.5 - | 12,5 MS - | Bun - | 5,9 Nm - | 7,9 Nm - | 18 Psi - | 2.098 Ft | 15 |
|
Descriere
Clemă Jubilee© originală, produsul care a dat naștere întregii game! Pentru marea majoritate a aplicațiilor, această clemă robustă pentru furtunuri cu acționare melcată este mai mult decât potrivită. Disponibilă sub formă de clemă din oțel moale protejat cu zinc, acest produs oferă o bună protecție împotriva coroziunii și dispune, de asemenea, de o bandă cu filet continuu, care asigură o flexibilitate suplimentară la ajustarea clemei la dimensiunea corectă. Profilul interior neted al benzii și marginile rulate oferă protecție pentru toate tipurile de furtunuri, inclusiv furtunurile moi din cauciuc sau silicon. Toate clemele noastre originale Jubilee Clips sunt testate independent de British Standards Institute (BSi) și poartă marca British Standard Kitemark, care este considerată universal ca fiind cel mai strict standard existent pentru o clemă de furtun.