| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | MIK-ASFA-L-W1-X |
| Series | Mikalor ASFA-L W1 |
| Corrosion Resistance | Târg |
| Corrosion Specification | 144 de ore de expunere la ceață salină (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Șurub cu cap hexagonal Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Colour | Argint |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | Directiva EC 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Reusable
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 - 16,0 mm - | 0,31 in - 0,63 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-16 - | 03008753 - | 3,0 Nm - | 40 Bars - | Corect - | Da - | 184 Ft | 600 |
|
|
| 12,0 mm - 22,0 mm - | 0,50 in - 0,88 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-22 - | 03008761 - | 3,0 Nm - | 40 Bars - | Corect - | Da - | 191 Ft | 400 |
|
|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 in - 1,00 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-27 - | 03008770 - | 3,5 Nm - | 38 Bars - | Corect - | Da - | 209 Ft | 400 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,75 inchi - 1,25 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-32 - | 03008788 - | 3,5 Nm - | 36 Bars - | Corect - | Da - | 213 Ft | 400 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 1,00 in - 0,50 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-40 - | 03008796 - | 4,0 Nm - | 32 Bars - | Corect - | Da - | 261 Ft | 200 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,25 inchi - 1,75 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-45 - | 03008809 - | 4,0 Nm - | 28 Bars - | Corect - | Da - | 272 Ft | 400 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,25 in - 2,00 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-50 - | 03008817 - | 4,0 Nm - | 24 Bars - | Corect - | Da - | 279 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,50 in - 2,38 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-60 - | 03008825 - | 4,0 Nm - | 19 Bars - | Corect - | Da - | 294 Ft | 100 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 2.00 in - 2.75 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-70 - | 03008833 - | 4,0 Nm - | 17 Bars - | Corect - | Da - | 382 Ft | 100 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,38 in - 3,13 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-80 - | 03008841 - | 4,0 Nm - | 15 Bars - | Corect - | Da - | 400 Ft | 25 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,75 in - 3,50 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-90 - | 03008850 - | 4,0 Nm - | 13 Bars - | Corect - | Da - | 445 Ft | 50 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,13 in - 4,00 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-100 - | 03008868 - | 4,0 Nm - | 11 Bars - | Corect - | Da - | 467 Ft | 200 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3.50 in - 4.25 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-110 - | 03008876 - | 4,0 Nm - | 10 Bars - | Corect - | Da - | 478 Ft | 150 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 4.00 in - 4.75 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-120 - | 03008884 - | 4,0 Nm - | 9 Bars - | Corect - | Da - | 503 Ft | 375 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,25 in - 5,13 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-130 - | 03008892 - | 4,0 Nm - | 8 Bars - | Corect - | Da - | 536 Ft | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,75 inchi - 5,50 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-140 - | 03008905 - | 4,0 Nm - | 7 Bars - | Corect - | Da - | 555 Ft | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5.13 in - 6.00 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-150 - | 03008913 - | 4,0 Nm - | 6 Bars - | Corect - | Da - | 547 Ft | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,50 in - 6,25 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | MIK-ASFA-L-W1-160 - | 03008921 - | 4,0 Nm - | 5 Bars - | Corect - | Da - | 603 Ft | 25 |
|
Descriere
Datorită designului exclusiv al carcasei și șurubului de înaltă rezistență, clema cu acționare elicoidală ASFA LW1 oferă performanțe excelente, fiind în același timp foarte compactă.
Banda de 9 mm, ștanțată la rece și netezită pe partea inferioară, combinată cu marginile teșite ale benzii, protejează furtunul împotriva oricăror deteriorări.
DIN 3017. Clema pentru furtun ASFA LW1 respectă în totalitate norma DIN 3017, precum și Directiva UE 2002/95/EC. Această clemă este ideală pentru aplicații industriale generale.
* Presiunea maximă de utilizare poate varia în funcție de tipul de furtun utilizat și de geometria cuplajului.