| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bine |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 in)9,0 mm (0,35 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Type | Șurub hexagonal cu canelură |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel zincat |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | Certificat Kitemark conform standardului BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Regatul Unit |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 in - 0,47 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Bun - | 253 Ft | 200 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 in - 0,63 in - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Bun - | 264 Ft | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51 in - 0,79 inchi - | 9,0 mm (0,35 inchi) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Bun - | 272 Ft | 600 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Bun - | 279 Ft | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Bun - | 298 Ft | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87 in - 1,18 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Bun - | 312 Ft | 100 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 in - 1,38 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Bun - | 324 Ft | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 in - 1,57 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Bun - | 335 Ft | 140 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Bun - | 350 Ft | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Bun - | 368 Ft | 100 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inchi - 2,17 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Bun - | 379 Ft | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 in - 2,36 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Bun - | 394 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Bun - | 443 Ft | 150 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Bun - | 495 Ft | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Bun - | 536 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Bun - | 577 Ft | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 in - 4,72 inchi - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Bun - | 710 Ft | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 in - 5,51 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Bun - | 792 Ft | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5.12-6.30 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Bun - | 874 Ft | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Bun - | 960 Ft | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Bun - | 1.060 Ft | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Bun - | 1.164 Ft | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 in - | 13,0 mm (0,51 inchi) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Bun - | 1.265 Ft | 75 |
|
Descriere
Clemele pentru furtunuri cu acționare melcată JCS Hi-Grip, de uz general, sunt recunoscute pe scară largă pentru calitatea, durabilitatea și capacitatea lor de a rezista la condiții de utilizare extrem de solicitante. Acestea sunt fabricate astfel încât să depășească cerințele standardului BS5315, dețin certificarea BSI Kitemark și aprobarea NATO și depășesc toate cerințele operaționale ale standardelor relevante DIN și SAE.
Clemele standard (W1) pentru furtunuri sunt utilizate într-o gamă largă de aplicații casnice, auto și industriale; clema standard Hi-Grip pentru furtunuri este fabricată din oțel moale zincat gros, cu protecție suplimentară oferită de un strat de pasivare.