| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Târg |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 in) |
| Band Style | Bandă în relief |
| Band Material | W3 430 din oțel inoxidabil |
| Bolt/Screw Type | Șurub cu cap hexagonal Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Oțel zincat |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 in) A/F |
| Finish | Oțel inoxidabil |
| Colour | Argint |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Germania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nu |
| RoHS Compliant | Da |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandată
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 in - 1,06 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-16 - | 1367702021 - | Corect - | 482 Ft | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 in - 1,26 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-20 - | 1367702026 - | Corect - | 490 Ft | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 in - 1,57 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-25 - | 1367702032 - | Corect - | 516 Ft | 250 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 in - 1,77 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-30 - | 1367702037 - | Corect - | 527 Ft | 250 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 in - 1,97 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-35 - | 1367702043 - | Corect - | 539 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 in - 2,36 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-40 - | 1367702050 - | Corect - | 591 Ft | 200 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 in - 2,76 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-50 - | 1367702060 - | Corect - | 614 Ft | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 in - 3,15 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-60 - | 1367702070 - | Corect - | 689 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 in - 3,54 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-70 - | 1367702080 - | Corect - | 761 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 in - 3,94 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-80 - | 1367702090 - | Corect - | 802 Ft | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 in - 4,33 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-90 - | 1367702100 - | Corect - | 946 Ft | 120 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 in - 4,72 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-100 - | 1366702110 - | Corect - | 1.032 Ft | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 in - 5,12 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-110 - | 1366702120 - | Corect - | 1.070 Ft | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 in - 5,51 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-120 - | 1366702130 - | Corect - | 1.108 Ft | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5.12 in - 5.91 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-130 - | 1366702140 - | Corect - | 1.138 Ft | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5.51 in - 6.30 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-140 - | 1366702150 - | Corect - | 1.160 Ft | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 in - 6,69 inchi - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-150 - | 1366702160 - | Corect - | 1.187 Ft | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6.30 in - 7.09 in - | 12,0 mm (0,47 inchi) - | TOR-12-W2-160 - | 1366702170 - | Corect - | 1.194 Ft | 100 |
|
Descriere
Gama Torro de coliere de furtun cu acționare prin melc, conforme cu standardul DIN 3017, de la Norma reprezintă standardul de referință al industriei de peste 50 de ani.
Avantaje tehnice
Carcasă asimetrică – distribuție uniformă a forțelor și asamblare sigură
Suport pentru șurub – ușurință de asamblare datorită ghidării sigure a capătului benzii care iese
Material și domeniu de prindere ștanțat pe bandă – prevenirea erorilor
Interiorul benzii neted sau ștanțat – protecție optimă a furtunului