| Fabricat de | HCL Clamping SUA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Seria | Brățară inteligentă compactă HCL |
| Rezistența la coroziune | Excelent |
| Materialul benzii | Nylon 12 (PA12) |
| Putere maximă | 5929 lbf |
| Temperatura maximă de funcționare pe termen lung | 230 °F (110 °C) |
| Inflamabilitate | HB UL94 Auto-stingere |
| Durata de viață proiectată (utilizare în exterior) | Peste 25 de ani |
| Intemperii și radiații UV | Foarte bine |
| Rezistență chimică | Bun |
| Culoare | Negru |
| Compatibilitatea sculelor | SM-FT-2000-19 și 32 - SM-FT-1001-19 și 32 |
| Țara de fabricație | Regatul Unit |
| Codul tarifar | 3917 40 00 99 |
| Conform cu RoHS | Da |

|
Imagine
|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
Grosime bandă
|
Sistemul Max Str
|
HCL P/N
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
STP 3D
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandă
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 in - | 19 mm (0,74 in) - | 3,17 mm (0,12 in) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 364,75 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 in - | 19 mm (0,74 in) - | 3,17 mm (0,12 in) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 449,05 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 in - | 19 mm (0,74 in) - | 3,17 mm (0,12 in) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 533,61 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 in - | 32 mm (1,25 in) - | 4,76 mm (0,18 in) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | 664,53 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 in - | 32 mm (1,25 in) - | 4,76 mm (0,18 in) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | 821,48 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 in - | 32 mm (1,25 in) - | 4,76 mm (0,18 in) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | 978,19 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 in - | 32 mm (1,25 in) - | 4,76 mm (0,18 in) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | 1.291,86 Kč | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 in - | 32 mm (1,25 in) - | 4,76 mm (0,18 in) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | 1.605,53 Kč | 0 |
|
Descriere
Noul sistem compact de bandajare Smart® Band reprezintă un pas important în evoluția gamei Smart® Band. Acesta combină cele mai bune caracteristici ale sistemelor Smart® Tie și Smart® Band Hybrid pentru a crea un produs superior.
Smart® Band Compact reduce dimensiunea cataramei Hybrid cu peste 60%, permițând instalarea acesteia pe aplicații cu diametru de până la 100 mm. Cu toate acestea, spre deosebire de Smart® Tie, conține fire întărite cu fibră de sticlă, ceea ce îi permite să mențină caracteristicile superioare de rezistență, retenție și relaxare ale sistemului Hybrid.
Materialul PA12 oferă o rezistență ridicată la radiațiile UV și o durată de viață excepțională în mediul submarin și offshore, fiind ideal pentru o varietate de aplicații offshore și submarine, inclusiv gestionarea cablurilor, VIV strake, senzori și fixarea clemelor piggyback.