| Fabricat de | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Rezistența la coroziune | Corect |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 12.0(0.47) |
| Material bandă/carcasă | Cauciuc EPDM |
| Materialul benzii | W1 Oțel zincat |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | Se potrivește cu șurubul metric M.5 |
| Culoare | Argint |
| Specificație 1 | DIN 3016 |
| Țara de fabricație | Spania |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | Nu |
| Conform cu RoHS | Da |

|
Diametru clemă mm
|
Diametru clemă
|
Lățimea benzii
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Rezistență la coroziune
|
Reutilizabil
|
Preț
|
Stoc
|
Cantitate comandă
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max. 5,0 mm - | Max 0,20 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-5-W1 - | 03003856 - | Corect - | Da - | €0,56 | 500 |
|
|
| Max. 6,0 mm - | Max 0,24 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-6-W1 - | 03003864 - | Corect - | Da - | €0,58 | 200 |
|
|
| Max 7,0 mm - | Max 0,28 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-7-W1 - | 03003872 - | Corect - | Da - | €0,60 | 500 |
|
|
| Max 8,0 mm - | Max 0,31 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-8-W1 - | 03003880 - | Corect - | Da - | €0,62 | 200 |
|
|
| Max. 9,0 mm - | Max 0,35 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-9-W1 - | 03003899 - | Corect - | Da - | €0,63 | 200 |
|
|
| Max. 10,0 mm - | Max 0,39 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-10-W1 - | 03003901 - | Corect - | Da - | €0,65 | 500 |
|
|
| Max. 11,0 mm - | Max 0,43 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-11-W1 - | 03003910 - | Corect - | Da - | €0,67 | 500 |
|
|
| Max. 12,0 mm - | Max 0,47 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-12-W1 - | 03003928 - | Corect - | Da - | €0,69 | 500 |
|
|
| Max. 13,0 mm - | Max 0,51 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-13-W1 - | 03003936 - | Corect - | Da - | €0,71 | 50 |
|
|
| Max. 14,0 mm - | Max 0,55 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-14-W1 - | 03003944 - | Corect - | Da - | €0,73 | 100 |
|
|
| Max. 15,0 mm - | Max 0,59 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-15-W1 - | 03003952 - | Corect - | Da - | €0,74 | 500 |
|
|
| Max. 17,0 mm - | Max 0,67 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-17-W1 - | 03003979 - | Corect - | Da - | €0,78 | 50 |
|
|
| Max. 18,0 mm - | Max 0,71 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-18-W1 - | 03003987 - | Corect - | Da - | €0,80 | 200 |
|
|
| Max. 19,0 mm - | Max 0,75 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-19-W1 - | 03003995 - | Corect - | Da - | €0,82 | 100 |
|
|
| Max. 20,0 mm - | Max 0,79 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-20-W1 - | 03004007 - | Corect - | Da - | €0,83 | 100 |
|
|
| Max. 21,0 mm - | Max 0,83 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-21-W1 - | 03004015 - | Corect - | Da - | €0,85 | 100 |
|
|
| Max 22,0 mm - | Max 0,87 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-22-W1 - | 03004023 - | Corect - | Da - | €0,87 | 100 |
|
|
| Max 23,0 mm - | Max 0,91 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-23-W1 - | 03004031 - | Corect - | Da - | €0,89 | 100 |
|
|
| Max. 24,0 mm - | Max 0,95 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-24-W1 - | 03004040 - | Corect - | Da - | €0,90 | 100 |
|
|
| Max. 25,0 mm - | Max 0,98 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-25-W1 - | 03004058 - | Corect - | Da - | €0,92 | 100 |
|
|
| Max. 26,0 mm - | Max 1,02 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-26-W1 - | 03004066 - | Corect - | Da - | €0,94 | 150 |
|
|
| Max. 27,0 mm - | Max 1,06 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-27-W1 - | 03004074 - | Corect - | Da - | €0,96 | 100 |
|
|
| Max. 28,0 mm - | Max 1,10 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-28-W1 - | 03004082 - | Corect - | Da - | €0,98 | 100 |
|
|
| Max. 29,0 mm - | Max 1,14 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-29-W1 - | 03004090 - | Corect - | Da - | €1,00 | 100 |
|
|
| Max. 30,0 mm - | Max 1,18 in - | 12.0(0.47) - | PK-12-30-W1 - | 03004103 - | Corect - | Da - | €1,02 | 25 |
|
Descriere
Mit Gummi ausgekleidete P-Clips nach DIN 3016 werden aus Stahlstreifen hergestellt, die mit EPDM-Gummi ausgekleidet sind. Diese Gummiauskleidung sorgt für eine sichere, dichte Montage, schützt den Anwendungsbereich und verhindert mögliche Schäden durch Vibrationen. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. P-Clips werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen usw. empfohlen
Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungen