| Fabricat de | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA W1 |
| Rezistența la coroziune | Gerecht |
| Specificații privind coroziunea | 144 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Stilul trupei | Geprägtes Band |
| Materialul benzii | W1 Verzinkter Stahl |
| Tip șurub/bolț | Phillips-Sechskant |
| Material șurub/bolț | W1 Verzinkter Stahl |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finisaj | Verzinkt |
| Culoare | Silber |
| Viteza maximă de strângere RPM | 540 +/-5 |
| Specificație 1 | DIN 3017 |
| Specificație 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Țara de fabricație | Spania |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NEIN |
| Conform cu RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Cuplu maxim
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-27 - | 03009001 - | 5,5 Nm - | - | - | €0,85 | 50 |
|
|
| - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-32 - | 03009002 - | 5,5 Nm - | - | - | €0,85 | 50 |
|
|
| - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-40 - | 03009003 - | 5,5 Nm - | - | - | €0,90 | 50 |
|
|
| - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-45 - | 03009004 - | 6,5 Nm - | - | - | €0,95 | 50 |
|
|
| - | 1,26 Zoll - 1,97 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-50 - | 03009005 - | 6,5 Nm - | - | - | €0,98 | 50 |
|
|
| - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-60 - | 03009006 - | 7 Nm - | - | - | €1,03 | 0 |
|
|
| - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-70 - | 03009007 - | 7 Nm - | - | - | €1,12 | 50 |
|
|
| - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-80 - | 03009008 - | 7 Nm - | - | - | €1,42 | 50 |
|
|
| - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-90 - | 03009009 - | 7 Nm - | - | - | €1,49 | 50 |
|
|
| - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-100 - | 03009010 - | 7 Nm - | - | - | €1,56 | 25 |
|
|
| - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-110 - | 03009011 - | 7 Nm - | - | - | €1,62 | 25 |
|
|
| - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-120 - | 03009012 - | 7 Nm - | - | - | €1,72 | 25 |
|
|
| - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-130 - | 03009013 - | 7 Nm - | - | - | €1,76 | 0 |
|
|
| - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-140 - | 03009014 - | 7 Nm - | - | - | €1,80 | 0 |
|
|
| - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-150 - | 03009015 - | 7 Nm - | - | - | €1,91 | 0 |
|
|
| - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-160 - | 03009016 - | 7 Nm - | - | - | €1,96 | 0 |
|
|
| - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-170 - | 03009017 - | 7 Nm - | - | - | €2,39 | 0 |
|
|
| - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-180 - | 03009018 - | 7 Nm - | - | - | €2,48 | 0 |
|
|
| - | 6,69 Zoll - 7,48 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-190 - | 03009019 - | 7 Nm - | - | - | €2,62 | 0 |
|
|
| - | 7,09 Zoll - 7,87 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-200 - | 03009020 - | 7 Nm - | - | - | €2,66 | 0 |
|
|
| - | 7,48 Zoll - 8,27 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-210 - | 03009021 - | 7 Nm - | - | - | €2,76 | 0 |
|
|
| - | 7,87 Zoll - 8,66 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-220 - | 03009022 - | 7 Nm - | - | - | €2,78 | 10 |
|
|
| - | 7,48 Zoll - 9,06 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-230 - | 03009023 - | 7 Nm - | - | - | €2,85 | 10 |
|
|
| - | 8,66 Zoll - 9,45 Zoll - | - | MIK-ASFA-S-W1-240 - | 03009024 - | 7 Nm - | - | - | €2,89 | 0 |
|
Descriere
Diese Klemme stellt die neueste Stufe in der Entwicklung der ASFA 12-mm-Reihe dar. Eine wesentliche Weiterentwicklung dieser Variante ist die seitliche Verschiebung des Bandgewindes, wodurch die Neigung des Bandendes, beim Spannen außermittig aus dem Gehäuse auszutreten, verringert wird.
Dank der Kombination aus Gehäuse, Verriegelungssystem und der Position der Schraube im Gehäuse bietet diese Klemme eine überlegene Leistung bei gleichen Drehmomentwerten.
Besonders empfohlen für industrielle Anwendungen.
DIN 3017. Die Schlauchschelle ASFA SW1 entspricht vollständig der Norm DIN 3017 und auch der Richtlinie EU 2002/95/EG.
* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren.