| Fabricat de | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Seria | Mikalor ASFA |
| Rezistența la coroziune | Gerecht |
| Lățimea clemei pentru furtun mm | 15,0 mm (0,59 Zoll) |
| Material bandă/carcasă | EPDM-Gummi |
| Materialul benzii | W1 Verzinkter Stahl |
| Dimensiunea șurubului/bolțului | Passend für metrische M.6-Schrauben |
| Culoare | Silber |
| Specificație 1 | DIN 3016 |
| Țara de fabricație | Spania |
| Codul tarifar | 7326 90 92 |
| Mărfuri periculoase | NEIN |
| Conform cu RoHS | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Wiederverwendbar
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Max 0,20 in - | - | PK-15-5-W1 - | 03004656 - | - | - | €0,60 | 2000 |
|
|
| - | Max 0,24 in - | - | PK-15-6-W1 - | 03004664 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | Max 0,28 in - | - | PK-15-7-W1 - | 03004672 - | - | - | €0,64 | 300 |
|
|
| - | Max 0,31 in - | - | PK-15-8-W1 - | 03004680 - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| - | Max 0,35 in - | - | PK-15-9-W1 - | 03004699 - | - | - | €0,68 | 300 |
|
|
| - | Max 0,39 in - | - | PK-15-10-W1 - | 03004701 - | - | - | €0,70 | 500 |
|
|
| - | Max 0,43 in - | - | PK-15-11-W1 - | 03004710 - | - | - | €0,72 | 250 |
|
|
| - | Max 0,47 in - | - | PK-15-12-W1 - | 03004728 - | - | - | €0,74 | 500 |
|
|
| - | Max 0,51 in - | - | PK-15-13-W1 - | 03004736 - | - | - | €0,76 | 200 |
|
|
| - | Max 0,55 in - | - | PK-15-14-W1 - | 03004744 - | - | - | €0,78 | 250 |
|
|
| - | Max 0,59 in - | - | PK-15-15-W1 - | 03004752 - | - | - | €0,80 | 0 |
|
|
| - | Max 0,64 in - | - | PK-15-16-W1 - | 03004760 - | - | - | €0,82 | 500 |
|
|
| - | Max 0,67 in - | - | PK-15-17-W1 - | 03004779 - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| - | Max 0,71 in - | - | PK-15-18-W1 - | 03004787 - | - | - | €0,86 | 250 |
|
|
| - | Max 0,75 in - | - | PK-15-19-W1 - | 03004795 - | - | - | €0,88 | 500 |
|
|
| - | Max 0,79 in - | - | PK-15-20-W1 - | 03004808 - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| - | Max 0,83 in - | - | PK-15-21-W1 - | 03004816 - | - | - | €0,92 | 100 |
|
|
| - | Max 0,87 in - | - | PK-15-22-W1 - | 03004824 - | - | - | €0,94 | 500 |
|
|
| - | Max 0,91 in - | - | PK-15-23-W1 - | 03004832 - | - | - | €0,96 | 100 |
|
|
| - | Max 0,95 in - | - | PK-15-24-W1 - | 03004840 - | - | - | €0,98 | 0 |
|
|
| - | Max 0,98 in - | - | PK-15-25-W1 - | 03004859 - | - | - | €1,00 | 500 |
|
|
| - | Max 1,02 in - | - | PK-15-26-W1 - | 03004867 - | - | - | €1,02 | 100 |
|
|
| - | Max 1,06 in - | - | PK-15-27-W1 - | 03004875 - | - | - | €1,04 | 200 |
|
|
| - | Max 1,10 in - | - | PK-15-28-W1 - | 03004883 - | - | - | €1,06 | 500 |
|
|
| - | Max 1,14 in - | - | PK-15-29-W1 - | 03004891 - | - | - | €1,08 | 100 |
|
|
| - | Max 1,18 in - | - | PK-15-30-W1 - | 03004904 - | - | - | €1,10 | 100 |
|
|
| - | Max 1,22 in - | - | PK-15-31-W1 - | 03004912 - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | Max 1,26 in - | - | PK-15-32-W1 - | 03004920 - | - | - | €1,14 | 0 |
|
|
| - | Max 1,30 in - | - | PK-15-33-W1 - | 03004939 - | - | - | €1,16 | 100 |
|
|
| - | Max 1,34 in - | - | PK-15-34-W1 - | 03004947 - | - | - | €1,18 | 100 |
|
|
| - | Max 1,38 in - | - | PK-15-35-W1 - | 03004955 - | - | - | €1,20 | 200 |
|
|
| - | Max 1,89 in - | - | PK-15-48-W1 - | 03005085 - | - | - | €1,70 | 300 |
|
|
| - | Max 2,48 in - | - | PK-15-63-W1 - | 03005237 - | - | - | €4,98 | 500 |
|
Descriere
Mit Gummi ausgekleidete P-Clips nach DIN 3016 werden aus Stahlstreifen hergestellt, die mit EPDM-Gummi ausgekleidet sind. Diese Gummiauskleidung sorgt für eine sichere, dichte Montage, schützt den Anwendungsbereich und verhindert mögliche Schäden durch Vibrationen. Die Schraubenlöcher sind mit Metallplatten verstärkt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. P-Clips werden zur Befestigung von Rohren, Schläuchen usw. empfohlen
Leitungen in vielen verschiedenen Anwendungen