Treci la informații despre produs Vânzare
1 din 4

Mollfam Double Wire Spring Hose Clamp - Galvanised Steel for Secure Connections

Mollfam Double Wire Spring Hose Clamp - Galvanised Steel for Secure Connections

SKU:6.1

Preț normal €0,07
Regular price Sale price €0,07
Vânzare Epuizat

10000 in stock

Vezi detalii complete

Ai nevoie de sfaturi? Vorbește cu echipa noastră de asistență pentru clienți

Apel

TBC
, de luni până vineri, între orele 8:00 și 16:00.

E-mail

sales@hcl-clamping.eu

Derulați
Diametru clemă mm ?

Diametru clemă mm: Dimensiunea metrică necesară pentru o fixare sigură, indicând diametrul exterior (în mm) al componentei pe care clema trebuie să o fixeze.

Diametru clemă ?

Diametru clemă: Diametrul interior minim-maxim (în inci) pe care clema îl poate acoperi în siguranță, definind gama de dimensiuni utilizabile.

Lățimea benzii ?

Lățimea benzii: Măsurarea benzii sau curelei clemei, indicând lățimea acesteia (adesea în mm sau inci) și suprafața pe care o acoperă.

Culoare
HCL P/N ?

HCL/ PN: Numărul unic de identificare atribuit unei piese de către HCL

Reutilizabil ?

Reutilizabil: Da / Nu răspuns Dacă produsul poate sau nu poate fi reutilizat.

Material ?

Material: Substanța principală utilizată pentru fabricarea produsului (de exemplu, oțel, plastic, cauciuc). Afectează durabilitatea și performanța.

Rezistență la coroziune ?

Rezistența la coroziune: Se referă la capacitatea unui material de a rezista deteriorării sau deteriorării cauzate de reacțiile chimice cu mediul înconjurător, cum ar fi ruginirea.

Preț ?

Preț: Costul pe unitate

Stoc ?

Stoc: produse disponibile care pot fi achiziționate

Cantitate comandă ?

Cantitate comandată: Numărul total de unități pe care doriți să le comandați

5.7- 6.4 - 0.22- 0.25 - 5.0(0.20) - Argint - 6.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,07 10000
6.6- 7.0 - 0.26- 0.28 - 5.0(0.20) - Argint - 6.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,09 27000
7.0- 7.5 - 0.28- 0.30 - 5.2(0.20) - Argint - 7.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,11 15000
7.3- 7.8 - 0.29- 0.31 - 5.2(0.20) - Argint - 7.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,13 20000
7.8- 8.3 - 0.31- 0.33 - 5.5(0.22) - Argint - 8.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,15 20000
8.3- 8.8 - 0.33- 0.35 - 5.5(0.22) - Argint - 8.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,16 12000
8.8- 9.3 - 0.35- 0.37 - 5.5(0.22) - Argint - 9.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,18 20000
9.3- 9.8 - 0.37- 0.39 - 5.5(0.22) - Argint - 9.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,20 0
9.8- 10.4 - 0.39- 0.41 - 6.3(0.25) - Argint - 10.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,22 20000
10.4- 11.0 - 0.41- 0.43 - 6.3(0.25) - Argint - 10.7 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,24 10000
11.0- 11.6 - 0.43- 0.46 - 6.3(0.25) - Argint - 11.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,25 40000
11.6- 12.2 - 0.46- 0.48 - 7.3(0.29) - Argint - 11.9 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,27 13000
12.2- 12.9 - 0.48- 0.51 - 7.3(0.29) - Argint - 12.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,29 13000
12.9- 13.6 - 0.51- 0.54 - 7.3(0.29) - Argint - 13.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,33 5000
13.3- 14.2 - 0.52- 0.56 - 7.3(0.29) - Argint - 13.7 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,35 4000
13.6- 14.4 - 0.54- 0.57 - 7.3(0.29) - Argint - 14.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,36 4000
14.4- 15.1 - 0.57- 0.59 - 8.4(0.33) - Argint - 14.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,38 3500
15.1- 15.9 - 0.59- 0.63 - 8.4(0.33) - Argint - 15.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,40 0
15.5- 16.3 - 0.61- 0.64 - 8.4(0.33) - Argint - 15.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,42 6000
15.9- 16.8 - 0.63- 0.66 - 8.4(0.33) - Argint - 16.4 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,44 3000
16.8- 17.7 - 0.66- 0.70 - 8.4(0.33) - Argint - 17.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,45 6000
17.7- 18.7 - 0.70- 0.74 - 8.8(0.35) - Argint - 18.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,47 10000
18.7- 19.6 - 0.74- 0.77 - 8.8(0.35) - Argint - 19.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,49 1750
19.6- 20.6 - 0.77- 0.81 - 8.8(0.35) - Argint - 20.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,51 2000
20.6- 21.6 - 0.81- 0.85 - 8.8(0.35) - Argint - 21.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,53 3000
21.5- 22.6 - 0.85- 0.89 - 10.7(0.42) - Argint - 22.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,54 4800
22.0- 23.1 - 0.87- 0.91 - 10.7(0.42) - Argint - 22.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,56 1500
22.4- 23.6 - 0.88- 0.93 - 10.7(0.42) - Argint - 23.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,58 14000
23.5- 24.7 - 0.93- 0.97 - 10.7(0.42) - Argint - 24.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,60 1500
24.5- 25.8 - 0.96- 1.02 - 11.4(0.45) - Argint - 25.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,62 750
25.1- 26.4 - 0.99- 1.04 - 11.4(0.45) - Argint - 25.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,67 1000
25.8- 27.4 - 1.02- 1.08 - 11.4(0.45) - Argint - 26.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,71 2400
26.7- 28.1 - 1.05- 1.11 - 11.4(0.45) - Argint - 27.5 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,73 1800
27.9- 29.4 - 1.10- 1.16 - 11.4(0.45) - Argint - 28.7 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,75 2550
29.3- 30.9 - 1.15- 1.22 - 12.8(0.50) - Argint - 30.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,76 750
30.4- 32.0 - 1.20- 1.26 - 12.8(0.50) - Argint - 31.3 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,78 3600
31.8- 33.4 - 1.25- 1.31 - 12.8(0.50) - Argint - 32.7 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,80 650
33.2- 34.8 - 1.31- 1.37 - 12.8(0.50) - Argint - 34.1 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,82 1000
33.9- 35.7 - 1.33- 1.41 - 12.8(0.50) - Argint - 35.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,84 1000
34.6- 36.4 - 1.36- 1.43 - 14.0(0.55) - Argint - 35.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,85 1000
36.2- 38.0 - 1.43- 1.50 - 14.0(0.55) - Argint - 37.5 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,89 900
37.7- 39.7 - 1.48- 1.56 - 14.0(0.55) - Argint - 38.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,91 800
38.5- 40.5 - 1.52- 1.59 - 14.0(0.55) - Argint - 39.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,94 700
39.4- 41.4 - 1.55- 1.63 - 14.0(0.55) - Argint - 40.5 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €0,96 700
40.7- 42.3 - 1.60- 1.67 - 14.0(0.55) - Argint - 41.5 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,00 0
41.0- 43.2 - 1.61- 1.70 - 14.0(0.55) - Argint - 42.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,04 900
42.8- 45.0 - 1.69- 1.77 - 14.0(0.55) - Argint - 44.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,05 600
44.6- 46.8 - 1.76- 1.84 - 14.0(0.55) - Argint - 45.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,11 1200
46.5- 48.9 - 1.83- 1.93 - 14.0(0.55) - Argint - 47.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,13 500
48.8- 50.9 - 1.92- 2.00 - 15.8(0.62) - Argint - 49.8 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,14 460
50.6- 53.2 - 1.99- 2.09 - 15.8(0.62) - Argint - 52.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,20 600
52.7- 55.4 - 2.07- 2.18 - 15.8(0.62) - Argint - 54.2 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,63 0
54.6- 57.7 - 2.15- 2.27 - 15.8(0.62) - Argint - 56.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,74 0
56.0- 58.8 - 2.20- 2.31 - 15.8(0.62) - Argint - 57.4 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,80 500
19.6- 20.6 - 0.77- 0.81 - 16.7(0.65) - Argint - 59.6 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €1,94 0
64.0- 66.0 - 2.52- 2.60 - 16.7(0.65) - Argint - 64.0 - Da - Oțel zincat (W1) - Corect - €2,05 0

Descriere

Clemele pentru furtunuri cu arc dublu din sârmă de la Mollfam sunt ideale pentru furtunurile din cauciuc și PVC. Fabricate din oțel zincat, efectul de arc compensează variațiile diametrale, iar cercul complet garantează o presiune radială uniformă. Aceste cleme pentru furtunuri cu arc dublu din sârmă sunt ideale pentru aplicații cu presiune scăzută.

Fișa cu specificațiile produsului

Specificații

Fabricat de Mollfam
HCL P/N DW-X
Seria Mollfam DW
Rezistența la coroziune Corect
Lățimea clemei pentru furtun mm/in 5.0mm (0.18in) 7.0mm (0.28in) 8.0mm (0.31in) 9.0mm (0.35in) 12.7mm (0.50in) 14.0mm (0.55in) 16.0mm (0.63in)
Materialul benzii W1 Oțel zincat
Culoare Argint
Țara de fabricație Italia
Codul tarifar 7326 90 92
Mărfuri periculoase Nu
Conform cu RoHS Da