| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | EZY-M-X |
| Series | Ezyclik-M |
| Corrosion Resistance | Nagyon jó |
| Hose Clamp Width mm/in | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) 8,0 mm (0,31 hüvelyk) |
| Band Material | W4 304 rozsdamentes acél |
| Colour | Ezüst |
| Country of Manufacture | Lengyelország |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nem |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
MFG P/N
|
HCL P/N
|
Band Width
|
Colour Code
|
Material
|
Corrosion Res
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5 mm - 9,5 mm - | 0,33-0,37 hüvelyk - | DCL080 - | EZY-M-8,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,16 Kč | 1000 |
|
|
| 9,0 mm - 10,0 mm - | 0,35-0,39 hüvelyk - | DCL085 - | EZY-M-8,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,16 Kč | 500 |
|
|
| 9,5-11,0 mm - | 0,37-0,43 hüvelyk - | DCL090 - | EZY-M-9,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,41 Kč | 3000 |
|
|
| 10,0-11,5 mm - | 0,39-0,45 hüvelyk - | DCL095 - | EZY-M-9,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,41 Kč | 500 |
|
|
| 10,5-11,5 mm - | 0,41-0,45 hüvelyk - | DCL100 - | EZY-M-10,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,91 Kč | 1000 |
|
|
| 11,0-12,0 mm - | 0,43-0,47 hüvelyk - | DCL105 - | EZY-M-10,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 10,91 Kč | 1000 |
|
|
| 11,5-12,5 mm - | 0,45-0,49 hüvelyk - | DCL110 - | EZY-M-11,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,16 Kč | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 13,0 mm - | 0,47-0,51 hüvelyk - | DCL115 - | EZY-M-11,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,16 Kč | 1000 |
|
|
| 12,5-13,5 mm - | 0,49-0,53 hüvelyk - | DCL120 - | EZY-M-12,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,40 Kč | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 14,0 mm - | 0,51-0,55 hüvelyk - | DCL125 - | EZY-M-12,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Piros - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,40 Kč | 1000 |
|
|
| 14,0 mm - 15,0 mm - | 0,55-0,59 hüvelyk - | DCL130 - | EZY-M-13,0 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,90 Kč | 2500 |
|
|
| 14,5-15,5 mm - | 0,57-0,61 hüvelyk - | DCL135 - | EZY-M-13,5 - | 6,0 mm (0,23 hüvelyk) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 11,90 Kč | 500 |
|
|
| 15,0-16,0 mm - | 0,59-0,63 hüvelyk - | DCL140 - | EZY-M-14,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Piros - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,15 Kč | 1000 |
|
|
| 15,5-16,5 mm - | 0,61-0,65 hüvelyk - | DCL145 - | EZY-M-14,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,15 Kč | 3000 |
|
|
| 16,0-17,0 mm - | 0,63-0,67 hüvelyk - | DCL150 - | EZY-M-15,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,64 Kč | 1000 |
|
|
| 16,5-17,5 mm - | 0,65-0,69 hüvelyk - | DCL155 - | EZY-M-15,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,64 Kč | 1000 |
|
|
| 17,0-18,0 mm - | 0,67-0,71 hüvelyk - | DCL160 - | EZY-M-16,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,89 Kč | 2000 |
|
|
| 17,5-18,5 mm - | 0,69-0,73 hüvelyk - | DCL165 - | EZY-M-16,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 12,89 Kč | 1000 |
|
|
| 18,0 mm - 19,0 mm - | 0,71–0,75 hüvelyk - | DCL170 - | EZY-M-17,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Piros - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,39 Kč | 2000 |
|
|
| 18,5-19,5 mm - | 0,73-0,77 hüvelyk - | DCL175 - | EZY-M-17,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,39 Kč | 2500 |
|
|
| 19,0 mm - 20,0 mm - | 0,75-0,79 hüvelyk - | DCL180 - | EZY-M-18,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,64 Kč | 250 |
|
|
| 19,5-21,0 mm - | 0,77-0,83 hüvelyk - | DCL185 - | EZY-M-18,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,64 Kč | 2000 |
|
|
| 20,0-21,5 mm - | 0,79-0,85 hüvelyk - | DCL190 - | EZY-M-19,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,88 Kč | 2000 |
|
|
| 20,5-22,0 mm - | 0,81–0,87 hüvelyk - | DCL195 - | EZY-M-19,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 13,88 Kč | 500 |
|
|
| 21,0-22,5 mm - | 0,83-0,89 hüvelyk - | DCL200 - | EZY-M-20,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Piros - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,38 Kč | 1000 |
|
|
| 21,5-23,0 mm - | 0,85-0,91 hüvelyk - | DCL205 - | EZY-M-20,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,38 Kč | 1000 |
|
|
| 22,0 mm - 23,5 mm - | 0,87-0,93 hüvelyk - | DCL210 - | EZY-M-21,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,63 Kč | 1000 |
|
|
| 22,5-24,0 mm - | 0,89-0,94 hüvelyk - | DCL215 - | EZY-M-21,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Lila - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,63 Kč | 500 |
|
|
| 23,0 mm - 24,5 mm - | 0,91–0,96 hüvelyk - | DCL220 - | EZY-M-22,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Fekete - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,88 Kč | 1000 |
|
|
| 23,5-25,0 mm - | 0,93-0,98 hüvelyk - | DCL230 - | EZY-M-23,0 - | 8,0 mm (0,315) - | Kék - | 304SS - | Nagyon jó - | 14,88 Kč | 1000 |
|
|
| 24,0 mm - 25,5 mm - | 0,94-1,00 hüvelyk - | DCL235 - | EZY-M-23,5 - | 8,0 mm (0,315) - | Zöld - | 304SS - | Nagyon jó - | 15,87 Kč | 500 |
|
Leírás
Az Ezyclik®-M (Metal) típusú tömlőbilincs kivételes szilárdsággal rendelkezik, és széles körben használják az autóiparban és az általános iparban. Gyorsan és egyszerűen felszerelhető és leszerelhető; lapos kialakítású, és korrózióálló rozsdamentes acélból készül. Az Ezyclik®-M alternatívát kínál a hasonló alkalmazásokban gyakran használt Clic tömlőbilincshez képest. Az Ezyclik®-M tömlőbilincset gyakran alkalmazzák az autóiparban.