| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Jó |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 hüvelyk)9,0 mm (0,35 hüvelyk) |
| Band Style | Dombornyomott szalag |
| Band Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Type | Hornyolt hatlapfejű |
| Bolt/Screw Material | W1 horganyzott acél |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 hüvelyk) A/F |
| Finish | Horganyzott acél |
| Colour | Ezüst |
| Specification 1 | A BS 5315:1991 szabvány szerint Kitemark minősítéssel rendelkezik |
| Country of Manufacture | Egyesült Királyság |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nem |
| RoHS Compliant | Igen |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Ár
|
Készlet
|
Rendelési mennyiség
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5-12,0 mm - | 0,37-0,47 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | Jó - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11,0-16,0 mm - | 0,43-0,63 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | Jó - | €0,70 | 250 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,51–0,79 hüvelyk - | 9,0 mm (0,35 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | Jó - | €0,72 | 600 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,55-0,87 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | Jó - | €0,74 | 400 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67-0,98 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | Jó - | €0,79 | 400 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,87-1,18 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | Jó - | €0,82 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98-1,38 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | Jó - | €0,85 | 100 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18-1,57 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | Jó - | €0,89 | 140 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38-1,77 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | Jó - | €0,92 | 100 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38-1,97 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | Jó - | €0,97 | 100 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57-2,17 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | Jó - | €1,00 | 100 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77–2,36 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | Jó - | €1,05 | 50 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97-2,76 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | Jó - | €1,17 | 150 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36-3,15 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | Jó - | €1,30 | 150 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76-3,54 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | Jó - | €1,41 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15-3,94 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | Jó - | €1,52 | 50 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54-4,72 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | Jó - | €1,88 | 20 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33-5,51 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | Jó - | €2,09 | 40 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12-6,30 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | Jó - | €2,31 | 75 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91-7,01 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | Jó - | €2,54 | 40 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69-7,87 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | Jó - | €2,80 | 30 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48-8,66 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | Jó - | €3,07 | 75 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27-9,45 hüvelyk - | 13,0 mm (0,51 hüvelyk) - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | Jó - | €3,34 | 75 |
|
Leírás
A JCS Hi-Grip általános célú csigahajtású tömlőbilincsek széles körben elismertek kiváló minőségük, tartósságuk és rendkívüli strapabírásuk miatt. Gyártásuk során a BS5315 szabvány követelményeit is túlteljesítik, rendelkeznek BSI Kitemark és NATO tanúsítvánnyal, valamint meghaladják a vonatkozó DIN és SAE szabványok összes működési követelményét.
A standard (W1) tömlőbilincseket számos háztartási, gépjárműipari és ipari alkalmazáshoz használják. A standard Hi-Grip tömlőbilincs erősen horganyzott lágyacélból készül, passzivációs réteggel ellátott kiegészítő védelemmel.