| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | HCL Smart Band Compact |
| Corrosion Resistance | Ausgezeichnet |
| Band Material | Nylon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 lbf |
| Max Long Term Operating Temp | 230 °F (110 °C) |
| Flammability | HB UL94 selbstverlöschend |
| Design Life (Outdoor Use) | seit über 25 Jahren |
| Weathering & UV | Sehr gut |
| Chemical Resistance | Gut |
| Colour | Schwarz |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 & 32 – SM-FT-1001-19 & 32 |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Bild
|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Band Thk
|
Max-System-Str
|
HCL P/N
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D-STP
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mindestens 100,0 mm - | 3,93 Zoll - | 19 mm (0,74 Zoll) - | 3,17 mm (0,12 Zoll) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 0 |
|
|
|
Mindestens 100,0 mm - | 3,93 Zoll - | 19 mm (0,74 Zoll) - | 3,17 mm (0,12 Zoll) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 0 |
|
|
|
Mindestens 100,0 mm - | 3,93 Zoll - | 19 mm (0,74 Zoll) - | 3,17 mm (0,12 Zoll) - | 1453 kgf (3203 lbf) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Mindestens 200,0 mm - | 7,87 Zoll - | 32 mm (1,25 Zoll) - | 4,76 mm (0,18 Zoll) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 0 |
|
|
|
Mindestens 200,0 mm - | 7,87 Zoll - | 32 mm (1,25 Zoll) - | 4,76 mm (0,18 Zoll) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 0 |
|
|
|
Mindestens 200,0 mm - | 7,87 Zoll - | 32 mm (1,25 Zoll) - | 4,76 mm (0,18 Zoll) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 0 |
|
|
|
Mindestens 200,0 mm - | 7,87 Zoll - | 32 mm (1,25 Zoll) - | 4,76 mm (0,18 Zoll) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 0 |
|
|
|
Mindestens 200,0 mm - | 7,87 Zoll - | 32 mm (1,25 Zoll) - | 4,76 mm (0,18 Zoll) - | 2689 kgf (5929 lbf) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Beschreibung
Das neue Smart® Band Compact-Umreifungssystem stellt einen spannenden Fortschritt in der Weiterentwicklung der Smart® Band-Produktreihe dar. Es vereint die besten Eigenschaften der Systeme Smart® Tie und Smart® Band Hybrid zu einem überragenden Produkt.
Das Smart® Band Compact reduziert die Größe der Hybrid-Schnalle um über 60 %, sodass es bereits bei Anwendungen mit einem Durchmesser von nur 100 mm eingesetzt werden kann. Im Gegensatz zum Smart® Kabelbinder enthält es jedoch glasfaserverstärktes Garn, wodurch es die überragenden Eigenschaften des Hybrid-Systems hinsichtlich Festigkeit, Haltekraft und Relaxation beibehält.
Das PA12-Material bietet eine hohe UV-Beständigkeit und eine außergewöhnlich lange Lebensdauer in Unterwasser- und Offshore-Umgebungen, wodurch es sich ideal für eine Vielzahl von Offshore- und Unterwasseranwendungen eignet, darunter Kabelmanagement, VIV-Leisten, Sensoren und die Befestigung von Piggyback-Klemmen.