| Vyrobené spoločnosťou | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DWS-X |
| Séria | Mollfam |
| Odolnosť proti korózii | Spravodlivý |
| Špecifikácia korózie | 48 hodín – UNI ISO 9227 |
| Šírka hadicovej svorky mm | 11,0 mm (0,43 palca) 14,0 mm (0,55 palca) 16,0 mm (0,63 palca) 17,0 mm (0,67 palca) |
| Materiál pásky | W1 Pozinkovaná oceľ |
| Typ skrutky/špirály | Schlitzsechskant |
| Materiál skrutky/svorníka | W1 Pozinkovaná oceľ |
| Typ/veľkosť skrutky | ["5,5 mm (0,22 palca) A/F – M3 , "7,0 mm (0,28 palca) A/F – M4 , "8,0 mm (0,31 palca) A/F – M5 , "9,0 mm (0,35 palca) A/F – M6 ] |
| Farba | Silber |
| Krajina výroby | Taliansko |
| Colný kód | 7326.9 |
| Nebezpečné tovary | Nie |
| V súlade s RoHS | Áno |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Schraubengröße
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Materiál
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.37- 0.47 - | - | - | DWS-012 - | 12 - | - | - | €0,49 | 1000 |
|
|
| - | 0.41- 0.51 - | - | - | DWS-013 - | 13 - | - | - | €0,52 | 2500 |
|
|
| - | 0.45- 0.55 - | - | - | DWS-014 - | 14 - | - | - | €0,53 | 2500 |
|
|
| - | 0.49- 0.59 - | - | - | DWS-015 - | 15 - | - | - | €0,54 | 1000 |
|
|
| - | 0.51- 0.63 - | - | - | DWS-016 - | 16 - | - | - | €0,56 | 1800 |
|
|
| - | 0.53- 0.67 - | - | - | DWS-017 - | 17 - | - | - | €0,58 | 500 |
|
|
| - | 0.59- 0.71 - | - | - | DWS-018 - | 18 - | - | - | €0,60 | 200 |
|
|
| - | 0.61- 0.75 - | - | - | DWS-019 - | 19 - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| - | 0.67- 0.79 - | - | - | DWS-020 - | 20 - | - | - | €0,64 | 1000 |
|
|
| - | 0.69- 0.83 - | - | - | DWS-021 - | 21 - | - | - | €0,65 | 1000 |
|
|
| - | 0.73- 0.87 - | - | - | DWS-022 - | 22 - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| - | 0.75- 0.91 - | - | - | DWS-023 - | 23 - | - | - | €0,69 | 2000 |
|
|
| - | 0.85- 0.98 - | - | - | DWS-025 - | 25 - | - | - | €0,71 | 800 |
|
|
| - | 0.93- 1.06 - | - | - | DWS-027 - | 27 - | - | - | €0,73 | 1600 |
|
|
| - | 0.98- 1.14 - | - | - | DWS-029 - | 29 - | - | - | €0,74 | 1000 |
|
|
| - | 1.06- 1.22 - | - | - | DWS-031 - | FCV31 - | - | - | €0,76 | 500 |
|
|
| - | 1.14- 1.30 - | - | - | DWS-033 - | 33 - | - | - | €0,78 | 1600 |
|
|
| - | 1.20- 1.38 - | - | - | DWS-035 - | 35 - | - | - | €0,80 | 1400 |
|
|
| - | 1.30- 1.46 - | - | - | DWS-037 - | 37 - | - | - | €0,82 | 800 |
|
|
| - | 1.40- 1.57 - | - | - | DWS-040 - | 40 - | - | - | €0,88 | 3200 |
|
|
| - | 1.52- 1.69 - | - | - | DWS-043 - | 43 - | - | - | €0,91 | 200 |
|
|
| - | 1.61- 1.81 - | - | - | DWS-046 - | 46 - | - | - | €0,93 | 800 |
|
|
| - | 1.71- 1.93 - | - | - | DWS-049 - | FCV49 - | - | - | €0,94 | 300 |
|
|
| - | 1.83- 2.09 - | - | - | DWS-053 - | 53 - | - | - | €0,96 | 1200 |
|
|
| - | 1.99- 2.20 - | - | - | DWS-056 - | FCV56 - | - | - | €1,44 | 400 |
|
|
| - | 2.11- 2.36 - | - | - | DWS-060 - | 60 - | - | - | €1,53 | 750 |
|
|
| - | 2.22- 2.52 - | - | - | DWS-064 - | 64 - | - | - | €1,58 | 250 |
|
|
| - | 2.36- 2.68 - | - | - | DWS-068 - | 68 - | - | - | €2,09 | 400 |
|
|
| - | 2.52- 2.83 - | - | - | DWS-072 - | 72 - | - | - | €2,11 | 200 |
|
|
| - | 2.70- 2.99 - | - | - | DWS-076 - | 76 - | - | - | €2,12 | 200 |
|
|
| - | 2.85- 3.15 - | - | - | DWS-080 - | 80 - | - | - | €2,14 | 180 |
|
|
| - | 3.01- 3.31 - | - | - | DWS-084 - | 84 - | - | - | €2,16 | 360 |
|
|
| - | 3.15- 3.46 - | - | - | DWS-088 - | 88 - | - | - | €2,18 | 100 |
|
|
| - | 3.31- 3.62 - | - | - | DWS-092 - | 92 - | - | - | €2,20 | 100 |
|
|
| - | 3.46- 3.78 - | - | - | DWS-096 - | 96 - | - | - | €2,22 | 0 |
|
|
| - | 3.62- 3.94 - | - | - | DWS-100 - | 100 - | - | - | €2,23 | 420 |
|
|
| - | 3.74- 4.09 - | - | - | DWS-104 - | 104 - | - | - | €2,25 | 140 |
|
|
| - | 3.86- 4.25 - | - | - | DWS-108 - | 108 - | - | - | €2,27 | 180 |
|
|
| - | 4.06- 4.41 - | - | - | DWS-112 - | 112 - | - | - | €2,29 | 120 |
|
|
| - | 4.29- 4.57 - | - | - | DWS-116 - | 116 - | - | - | €2,31 | 200 |
|
|
| - | 4.37- 4.72 - | - | - | DWS-120 - | 120 - | - | - | €2,32 | 110 |
|
|
| - | 4.53- 4.88 - | - | - | DWS-124 - | 124 - | - | - | €2,34 | 200 |
|
|
| - | 4.61- 5.04 - | - | - | DWS-128 - | 128 - | - | - | €2,36 | 110 |
|
|
| - | 4.88- 5.20 - | - | - | DWS-132 - | 132 - | - | - | €2,54 | 200 |
|
|
| - | 4.92- 5.51 - | - | - | DWS-140 - | 140 - | - | - | €2,72 | 100 |
|
|
| - | 5.31- 5.91 - | - | - | DWS-150 - | 150 - | - | - | €2,82 | 100 |
|
|
| - | 5.71- 6.30 - | - | - | DWS-160 - | 160 - | - | - | €2,91 | 200 |
|
|
| - | 5.91- 6.50 - | - | - | DWS-165 - | 165 - | - | - | €3,09 | 50 |
|
|
| - | 6.10- 6.69 - | - | - | DWS-170 - | 170 - | - | - | €3,27 | 50 |
|
|
| - | 6.50- 7.09 - | - | - | DWS-180 - | 180 - | - | - | €3,45 | 50 |
|
|
| - | 6.89- 7.48 - | - | - | DWS-190 - | 190 - | - | - | €3,63 | 50 |
|
Popis
Doppeldraht-Schraubschlauchklemmen sind verzinkte Doppeldraht-Schlauchklemmen mit einer Schraube, die sich hervorragend für weiche und halbstarre Schläuche mit Spiral- oder Geflechtverstärkung sowie Aluminiumfolienkanälen eignen. Sie sind aus hochwertigem verzinktem Stahl gefertigt.