| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Hose Clamp Width mm/in | 16.0mm (0.63in) |
| Band Style | Perforated Band |
| Band Material | W4 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Slotted Hex |
| Bolt/Screw Material | W4 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Size | 8mm A/F |
| Colour | Silver |
| Recommended Torque Nm | 15Nm (130 lb.in) |
| Specification 1 | Lloyds Register Approval (Wet Diesel Exhaust Hoses) |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D PDF
|
2D DXF
|
3D STP
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.0mm - 27.0mm - | 0.79in - 1.06in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 1.448 Ft | 50 |
|
|
| 20.0mm - 30.0mm - | 0.79in - 1.18in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 1.452 Ft | 0 |
|
|
| 20.0mm - 35.0mm - | 0.79in - 1.38in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 1.459 Ft | 25 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-040-304SS - | HTM40P - | - | - | - | 1.463 Ft | 0 |
|
|
| 25.0mm - 45.0mm - | 0.98in - 1.77in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 1.485 Ft | 50 |
|
|
| 30.0mm - 50.0mm - | 1.18in - 1.97in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 1.503 Ft | 25 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.57in - 2.36in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 1.546 Ft | 10 |
|
|
| 45.0mm - 65.0mm - | 1.77in - 2.56in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 1.572 Ft | 0 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 1.594 Ft | 50 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 1.637 Ft | 50 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 1.681 Ft | 10 |
|
|
| 75.0mm - 95.0mm - | 2.95in - 3.74in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 1.703 Ft | 0 |
|
|
| 80.0mm - 100.0mm - | 3.15in - 3.94in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 1.725 Ft | 75 |
|
|
| 85.0mm - 115.0mm - | 3.35in - 4.53in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 1.790 Ft | 20 |
|
|
| 90.0mm - 120.0mm - | 3.54in - 4.72in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 1.812 Ft | 25 |
|
|
| 110.0mm - 140.0mm - | 4.33in - 5.51in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 1.903 Ft | 10 |
|
|
| 130.0mm - 160.0mm - | 5.12in - 6.30in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 1.990 Ft | 10 |
|
|
| 150.0mm - 180.0mm - | 5.91in - 7.09in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 2.078 Ft | 50 |
|
|
| 170.0mm - 200.0mm - | 6.69in - 7.87in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 2.165 Ft | 25 |
|
|
| 190.0mm - 220.0mm - | 7.48in - 8.66in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 2.256 Ft | 25 |
|
|
| 210.0mm - 240.0mm - | 8.27in - 9.45in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 2.343 Ft | 25 |
|
|
| 230.0mm - 260.0mm - | 9.06in - 10.24in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 2.431 Ft | 25 |
|
|
| 250.0mm - 280.0mm - | 9.84in - 11.02in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 2.518 Ft | 21 |
|
|
| 270.0mm - 300.0mm - | 10.63in - 11.81in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 2.609 Ft | 25 |
|
|
| 290.0mm - 320.0mm - | 11.42in - 12.60in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 2.696 Ft | 25 |
|
|
| 310.0mm - 340.0mm - | 12.20in - 13.39in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 2.784 Ft | 25 |
|
|
| 330.0mm - 360.0mm - | 12.99in - 14.17in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 2.871 Ft | 25 |
|
|
| 350.0mm - 380.0mm - | 13.78in - 14.96in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 2.962 Ft | 25 |
|
|
| 370.0mm - 400.0mm - | 14.57in - 15.75in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 3.049 Ft | 25 |
|
|
| 390.0mm - 420.0mm - | 15.35in - 16.54in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 3.136 Ft | 25 |
|
|
| 410.0mm - 440.0mm - | 16.14in - 17.32in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 3.224 Ft | 25 |
|
|
| 430.0mm - 460.0mm - | 16.93in - 18.11in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 3.315 Ft | 25 |
|
|
| 450.0mm - 480.0mm - | 17.72in - 18.90in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 3.402 Ft | 25 |
|
|
| 470.0mm - 500.0mm - | 18.50in - 19.69in - | 16.0mm (0.63in) - | 0.8mm (0.03in) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 3.486 Ft | 46 |
|
Description
Available in 304 stainless steel, JCS Hi-Torque hose clamps are specifically designed for use with tough wire reinforced hoses that require higher sealing pressures, and for when an extra margin for safety and reliability is required. Hi-Torque clamps hold Lloyd’s Register Type approval for applications in the marine, offshore and industrial markets and are specifically approved by Lloyd’s Register for the critical application of sealing wet diesel exhaust hoses.