| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Hi-Grip Wing W4 |
| Corrosion Resistance | Zeer goed |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 inch)13,0 mm (0,51 inch) |
| Band Style | Band met reliëf |
| Band Material | W4 304 roestvrij staal |
| Bolt/Screw Type | Draaideur / Vleugeldeur |
| Bolt/Screw Material | W4 304 roestvrij staal |
| Finish | Roestvrij staal |
| Colour | Zilver |
| Country of Manufacture | Verenigd Koninkrijk |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nee |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prijs
|
Voorraad
|
Bestelhoeveelheid
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 inch - 0,47 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Erg goed - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 inch - 0,63 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Erg goed - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 inch - 0,79 inch - | 9,0 mm (0,35 inch) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Erg goed - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 inch - 0,87 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Erg goed - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 inch - 0,98 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Erg goed - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 inch - 1,57 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Erg goed - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 inch - 1,38 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Erg goed - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 inch - 1,57 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Erg goed - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 inch - 1,77 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Erg goed - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 inch - 1,97 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Erg goed - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 inch - 2,16 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Erg goed - | €2,83 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 inch - 2,36 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Erg goed - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 inch - 2,76 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Erg goed - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 inch - 3,15 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Erg goed - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 inch - 3,54 inch - | 13,0 mm (0,51 inch) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Erg goed - | €3,49 | 10 |
|
Beschrijving
De JCS Hi-Grip slangklem met vleugelschroef en wormwielaandrijving is speciaal ontworpen voor slangen die vaak worden losgemaakt; de unieke zwaluwstaartvergrendeling en zijdelingse nokken van de vleugelplaat zorgen voor een uitstekende afdichting en een lange levensduur. De afdekking van de vleugelplaat van zacht kunststof is veiliger voor onbeschermde vingers. De W4-klemmen van 304 roestvrij staal zijn ideaal voor gebruik in veeleisende omgevingen, zoals de chemische, industriële en maritieme sector.