| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Opona Hi-Grip Wing W1 |
| Corrosion Resistance | Dobrze |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala)13,0 mm (0,51 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Type | Klucz w ręku / Skrzydło |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Finish | Stal ocynkowana |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Wielka Brytania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nie |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 cala - 0,47 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Dobry - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 cala - 0,63 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Dobry - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 cala - 0,79 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Dobry - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 cala - 0,87 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Dobry - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 cala - 0,98 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Dobry - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Dobry - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 cala - 1,38 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Dobry - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 cala - 1,57 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Dobry - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 cala - 1,77 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Dobry - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 cala - 1,97 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Dobry - | €1,40 | 10 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 cala - 2,16 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Dobry - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 cala - 2,36 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Dobry - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Dobry - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Dobry - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 13,0 mm (0,51 cala) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Dobry - | €1,82 | 15 |
|
Opis
Opaska zaciskowa JCS Hi-Grip z śrubą skrzydełkową i napędem ślimakowym została zaprojektowana specjalnie z myślą o przewodach, które są często demontowane; unikalny mechanizm blokujący typu „jaskółczy ogon” oraz boczne występy na płytce skrzydełkowej zapewniają doskonałą szczelność i trwałość. Miękka, plastikowa osłona płytki skrzydełkowej chroni palce przed urazami. Wersja W1 ze stali ocynkowanej idealnie nadaje się do ogólnych zastosowań w majsterkowaniu.