| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HG-X-W1 |
| Series | JCS Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Dobrý |
| Hose Clamp Width mm/in | 13,0 mm (0,51 palce)9,0 mm (0,35 palce) |
| Band Style | Reliéfní pásek |
| Band Material | W1 Pozinkovaná ocel |
| Bolt/Screw Type | Šestihran s drážkou |
| Bolt/Screw Material | W1 Pozinkovaná ocel |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 palce) A/F |
| Finish | Pozinkovaná ocel |
| Colour | Stříbro |
| Specification 1 | Kitemarked podle BS 5315:1991 |
| Country of Manufacture | Spojené království |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Žádný |
| RoHS Compliant | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | WD-JCS-HG-12-W1 - | HGZ12BP - | - | 21,00 Kč | 200 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-16-W1 - | HGZ16BP - | - | 22,00 Kč | 250 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-20-W1 - | HGZ20BP - | - | 22,00 Kč | 600 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-22-W1 - | HGZ22BP - | - | 23,00 Kč | 400 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-25-W1 - | HGZ25BP - | - | 24,00 Kč | 400 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-30-W1 - | HGZ30BP - | - | 25,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-35-W1 - | HGZ35BP - | - | 26,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-40-W1 - | HGZ40BP - | - | 27,00 Kč | 140 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-45-W1 - | HGZ45BP - | - | 28,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-50-W1 - | HGZ50BP - | - | 30,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-55-W1 - | HGZ55BP - | - | 31,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-60-W1 - | HGZ60BP - | - | 32,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-70-W1 - | HGZ70BP - | - | 36,00 Kč | 150 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-80-W1 - | HGZ80BP - | - | 40,00 Kč | 150 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-90-W1 - | HGZ90BP - | - | 43,00 Kč | 100 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-100-W1 - | HGZ100BP - | - | 46,00 Kč | 50 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-120-W1 - | HGZ120BP - | - | 57,00 Kč | 0 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-140-W1 - | HGZ140BP - | - | 63,00 Kč | 40 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-160-W1 - | HGZ160BP - | - | 70,00 Kč | 75 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-180-W1 - | HGZ180BP - | - | 77,00 Kč | 40 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-200-W1 - | HGZ200BP - | - | 85,00 Kč | 30 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-220-W1 - | HGZ220BP - | - | 93,00 Kč | 75 |
|
|
| - | - | - | WD-JCS-HG-240-W1 - | HGZ240BP - | - | 101,00 Kč | 75 |
|
Description
Hadicové spony JCS Hi-Grip pro všeobecné použití se šnekovým pohonem jsou široce uznávány pro svou kvalitu, odolnost a schopnost odolat velkému zatížení. Jsou vyrobeny tak, aby překračovaly BS5315, mají BSI Kitemark a schválení NATO a překračují všechny provozní požadavky příslušných norem DIN a SAE.
Standardní (W1) Hadicové spony se používají pro širokou škálu domácích, automobilových a průmyslových aplikací, standardní Hadicová spona Hi-Grip je vyrobena ze silně pozinkované měkké oceli s dodatečnou ochranou pasivační vrstvou.