| Výrobce | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DW-X |
| Série | Mollfam |
| Odolnost proti korozi | Dostatečná |
| Šířka hadicové spony mm | 5,0 mm (0,18 palce) 7,0 mm (0,28 palce) 8,0 mm (0,31 palce) 9,0 mm (0,35 palce) 12,7 mm (0,50 palce) 14,0 mm (0,55 palce) 16,0 mm (0,63 palce) |
| Materiál pásky | W1 pozinkovaná ocel |
| Barva | Stříbrná |
| Země výroby | Itálie |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Ano |

|
Průměr svorky mm
|
Průměr objímky (palce)
|
Šířka pásky
|
Barva
|
HCL P/N
|
Opakovaně použitelné
|
Materiál
|
Korozní odol.
|
Cena
|
Skladem
|
Množství objednávky
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.7 mm - 6.4 mm - | 0.22 mm - 0.25 mm - | 5.0 mm - | Stříbrná - | DW-6.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 0,53 kr | 10000 |
|
|
| 6.6 mm - 7.0 mm - | 0.26 mm - 0.28 mm - | 5.0 mm - | Stříbrná - | DW-6.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 0,69 kr | 27000 |
|
|
| 7.0 mm - 7.5 mm - | 0.28 mm - 0.30 mm - | 5.2 mm - | Stříbrná - | DW-7.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 0,84 kr | 15000 |
|
|
| 7.3 mm - 7.8 mm - | 0.29 mm - 0.31 mm - | 5.2 mm - | Stříbrná - | DW-7.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 0,99 kr | 20000 |
|
|
| 7.8 mm - 8.3 mm - | 0.31 mm - 0.33 mm - | 5.5 mm - | Stříbrná - | DW-8.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,14 kr | 20000 |
|
|
| 8.3 mm - 8.8 mm - | 0.33 mm - 0.35 mm - | 5.5 mm - | Stříbrná - | DW-8.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,22 kr | 12000 |
|
|
| 8.8 mm - 9.3 mm - | 0.35 mm - 0.37 mm - | 5.5 mm - | Stříbrná - | DW-9.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,37 kr | 20000 |
|
|
| 9.3 mm - 9.8 mm - | 0.37 mm - 0.39 mm - | 5.5 mm - | Stříbrná - | DW-9.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,52 kr | 0 |
|
|
| 9.8 mm - 10.4 mm - | 0.39 mm - 0.41 mm - | 6.3 mm - | Stříbrná - | DW-10.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,68 kr | 20000 |
|
|
| 10.4 mm - 11.0 mm - | 0.41 mm - 0.43 mm - | 6.3 mm - | Stříbrná - | DW-10.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,83 kr | 10000 |
|
|
| 11.0 mm - 11.6 mm - | 0.43 mm - 0.46 mm - | 6.3 mm - | Stříbrná - | DW-11.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 1,91 kr | 40000 |
|
|
| 11.6 mm - 12.2 mm - | 0.46 mm - 0.48 mm - | 7.3 mm - | Stříbrná - | DW-11.9 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,06 kr | 13000 |
|
|
| 12.2 mm - 12.9 mm - | 0.48 mm - 0.51 mm - | 7.3 mm - | Stříbrná - | DW-12.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,21 kr | 13000 |
|
|
| 12.9 mm - 13.6 mm - | 0.51 mm - 0.54 mm - | 7.3 mm - | Stříbrná - | DW-13.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,52 kr | 5000 |
|
|
| 13.3 mm - 14.2 mm - | 0.52 mm - 0.56 mm - | 7.3 mm - | Stříbrná - | DW-13.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,67 kr | 4000 |
|
|
| 13.6 mm - 14.4 mm - | 0.54 mm - 0.57 mm - | 7.3 mm - | Stříbrná - | DW-14.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,74 kr | 4000 |
|
|
| 14.4 mm - 15.1 mm - | 0.57 mm - 0.59 mm - | 8.4 mm - | Stříbrná - | DW-14.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 2,90 kr | 3500 |
|
|
| 15.1 mm - 15.9 mm - | 0.59 mm - 0.63 mm - | 8.4 mm - | Stříbrná - | DW-15.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,05 kr | 0 |
|
|
| 15.5 mm - 16.3 mm - | 0.61 mm - 0.64 mm - | 8.4 mm - | Stříbrná - | DW-15.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,20 kr | 6000 |
|
|
| 15.9 mm - 16.8 mm - | 0.63 mm - 0.66 mm - | 8.4 mm - | Stříbrná - | DW-16.4 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,35 kr | 3000 |
|
|
| 16.8 mm - 17.7 mm - | 0.66 mm - 0.70 mm - | 8.4 mm - | Stříbrná - | DW-17.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,43 kr | 6000 |
|
|
| 17.7 mm - 18.7 mm - | 0.70 mm - 0.74 mm - | 8.8 mm - | Stříbrná - | DW-18.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,58 kr | 10000 |
|
|
| 18.7 mm - 19.6 mm - | 0.74 mm - 0.77 mm - | 8.8 mm - | Stříbrná - | DW-19.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,73 kr | 1750 |
|
|
| 19.6 mm - 20.6 mm - | 0.77 mm - 0.81 mm - | 8.8 mm - | Stříbrná - | DW-20.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 3,89 kr | 2000 |
|
|
| 20.6 mm - 21.6 mm - | 0.81 mm - 0.85 mm - | 8.8 mm - | Stříbrná - | DW-21.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,04 kr | 3000 |
|
|
| 21.5 mm - 22.6 mm - | 0.85 mm - 0.89 mm - | 10.7 mm - | Stříbrná - | DW-22.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,12 kr | 4800 |
|
|
| 22.0 mm - 23.1 mm - | 0.87 mm - 0.91 mm - | 10.7 mm - | Stříbrná - | DW-22.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,27 kr | 1500 |
|
|
| 22.4 mm - 23.6 mm - | 0.88 mm - 0.93 mm - | 10.7 mm - | Stříbrná - | DW-23.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,42 kr | 14000 |
|
|
| 23.5 mm - 24.7 mm - | 0.93 mm - 0.97 mm - | 10.7 mm - | Stříbrná - | DW-24.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,57 kr | 1500 |
|
|
| 24.5 mm - 25.8 mm - | 0.96 mm - 1.02 mm - | 11.4 mm - | Stříbrná - | DW-25.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 4,73 kr | 750 |
|
|
| 25.1 mm - 26.4 mm - | 0.99 mm - 1.04 mm - | 11.4 mm - | Stříbrná - | DW-25.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,11 kr | 1000 |
|
|
| 25.8 mm - 27.4 mm - | 1.02 mm - 1.08 mm - | 11.4 mm - | Stříbrná - | DW-26.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,41 kr | 2400 |
|
|
| 26.7 mm - 28.1 mm - | 1.05 mm - 1.11 mm - | 11.4 mm - | Stříbrná - | DW-27.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,56 kr | 1800 |
|
|
| 27.9 mm - 29.4 mm - | 1.10 mm - 1.16 mm - | 11.4 mm - | Stříbrná - | DW-28.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,72 kr | 2550 |
|
|
| 29.3 mm - 30.9 mm - | 1.15 mm - 1.22 mm - | 12.8 mm - | Stříbrná - | DW-30.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,79 kr | 750 |
|
|
| 30.4 mm - 32.0 mm - | 1.20 mm - 1.26 mm - | 12.8 mm - | Stříbrná - | DW-31.3 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 5,95 kr | 3600 |
|
|
| 31.8 mm - 33.4 mm - | 1.25 mm - 1.31 mm - | 12.8 mm - | Stříbrná - | DW-32.7 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,10 kr | 650 |
|
|
| 33.2 mm - 34.8 mm - | 1.31 mm - 1.37 mm - | 12.8 mm - | Stříbrná - | DW-34.1 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,25 kr | 1000 |
|
|
| 33.9 mm - 35.7 mm - | 1.33 mm - 1.41 mm - | 12.8 mm - | Stříbrná - | DW-35.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,40 kr | 1000 |
|
|
| 34.6 mm - 36.4 mm - | 1.36 mm - 1.43 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-35.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,48 kr | 1000 |
|
|
| 36.2 mm - 38.0 mm - | 1.43 mm - 1.50 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-37.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,78 kr | 900 |
|
|
| 37.7 mm - 39.7 mm - | 1.48 mm - 1.56 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-38.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 6,94 kr | 800 |
|
|
| 38.5 mm - 40.5 mm - | 1.52 mm - 1.59 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-39.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 7,16 kr | 700 |
|
|
| 39.4 mm - 41.4 mm - | 1.55 mm - 1.63 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-40.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 7,32 kr | 700 |
|
|
| 40.7 mm - 42.3 mm - | 1.60 mm - 1.67 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-41.5 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 7,62 kr | 0 |
|
|
| 41.0 mm - 43.2 mm - | 1.61 mm - 1.70 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-42.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 7,93 kr | 900 |
|
|
| 42.8 mm - 45.0 mm - | 1.69 mm - 1.77 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-44.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 8,00 kr | 600 |
|
|
| 44.6 mm - 46.8 mm - | 1.76 mm - 1.84 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-45.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 8,46 kr | 1200 |
|
|
| 46.5 mm - 48.9 mm - | 1.83 mm - 1.93 mm - | 14.0 mm - | Stříbrná - | DW-47.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 8,61 kr | 500 |
|
|
| 48.8 mm - 50.9 mm - | 1.92 mm - 2.00 mm - | 15.8 mm - | Stříbrná - | DW-49.8 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 8,69 kr | 460 |
|
|
| 50.6 mm - 53.2 mm - | 1.99 mm - 2.09 mm - | 15.8 mm - | Stříbrná - | DW-52.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 9,15 kr | 600 |
|
|
| 52.7 mm - 55.4 mm - | 2.07 mm - 2.18 mm - | 15.8 mm - | Stříbrná - | DW-54.2 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 12,42 kr | 0 |
|
|
| 54.6 mm - 57.7 mm - | 2.15 mm - 2.27 mm - | 15.8 mm - | Stříbrná - | DW-56.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 13,26 kr | 0 |
|
|
| 56.0 mm - 58.8 mm - | 2.20 mm - 2.31 mm - | 15.8 mm - | Stříbrná - | DW-57.4 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Dobrý - | 13,72 kr | 500 |
|
|
| 19.6 mm - 20.6 mm - | 0.77 mm - 0.81 mm - | 16.7mm (0.65 palce) - | Stříbrná - | DW-59.6 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Uspokojivý - | 14,79 kr | 0 |
|
|
| 64.0 mm - 66.0 mm - | 2.52 mm - 2.60 mm - | 16.7mm (0.65 palce) - | Stříbrná - | DW-64.0 - | Ano - | Pozinkovaná ocel (W1) - | Uspokojivý - | 15,62 kr | 0 |
|
Popis
Dvojité pružinové hadicové spony Mollfamjsou ideální pro gumové a PVC hadice. Jsou vyrobeny z pozinkované oceli, jejich pružinový efekt kompenzuje průměrové odchylky a kompletní kruh zaručuje rovnoměrný radiální tlak. Tyto dvojité pružinové hadicové spony jsou ideální pro aplikace s nízkým tlakem.