| Výrobce | Mikalor |
|---|---|
| HCL | WD-12-DIN-X-W4 |
| Série | Mikalor ASFA-S W4 |
| Odolnost proti korozi | Muy bien |
| Specifikace korozní odolnosti | 400 horas de pulverización de sal (ASTM B-117) |
| Šířka hadicové spony mm | 12,0 mm (0,47 pulgadas) |
| Typ pásku | Banda en relieve |
| Materiál pásky | Acero inoxidable W4 304. |
| Typ šroubu | Hexágono ranurado |
| Materiál šroubu | Acero inoxidable W4 304. |
| Velikost šroubu | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F |
| Povrchová úprava | Acero inoxidable |
| Barva | Plata |
| Max. utahovací rychlost ot./min. | 540 +/-5 |
| Specifikace 1 | DIN 3017 |
| Specifikace 2 | Directiva de la UE 2002/95/CE |
| Země výroby | Španělsko |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | Ne |
| Vyhovuje RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Par máximo
|
Presión máxima
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,06 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-16-W4 - | 03014730 - | 5,5 Nm - | 40 barras - | Muy bien - | €2,40 | 100 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,26 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-20-W4 - | 03014510 - | 5,5 Nm - | 40 barras - | Muy bien - | €2,50 | 500 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-25-W4 - | 03014529 - | 5,5 Nm - | 35 barras - | Muy bien - | €2,65 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,77 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-30-W4 - | 03014748 - | 6,5 Nm - | 35 barras - | Muy bien - | €2,81 | 0 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 pulg. - 1,97 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-32-W4 - | 03014537 - | 6,5 Nm - | 30 barras - | Muy bien - | €2,82 | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-40-W4 - | 03014545 - | 7 Nm - | 25 barras - | Muy bien - | €3,01 | 100 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-50-W4 - | 03014553 - | 7 Nm - | 20 barras - | Muy bien - | €3,29 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-60-W4 - | 03014561 - | 7 Nm - | 17 barras - | Muy bien - | €3,63 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-70-W4 - | 03014570 - | 7 Nm - | 14 barras - | Muy bien - | €3,81 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-80-W4 - | 03014588 - | 7 Nm - | 12 barras - | Muy bien - | €3,96 | 0 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pulgadas - 4,33 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-90-W4 - | 03014596 - | 7 Nm - | 10 barras - | Muy bien - | €4,08 | 150 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pulg. - 4,72 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-100-W4 - | 03014609 - | 7 Nm - | 8 barras - | Muy bien - | €4,40 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,12 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-110-W4 - | 03014617 - | 7 Nm - | 7 barras - | Muy bien - | €4,53 | 200 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-120-W4 - | 03014625 - | 7 Nm - | 6 barras - | Muy bien - | €4,57 | 25 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pulgadas - 5,91 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-130-W4 - | 03014633 - | 7 Nm - | 5 barras - | Muy bien - | €4,71 | 200 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pulgadas - 6,30 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-140-W4 - | 03014641 - | 7 Nm - | 4 barras - | Muy bien - | €4,86 | 15 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pulgadas - 6,69 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-150-W4 - | 03014650 - | 7 Nm - | 3 barras - | Muy bien - | €5,25 | 200 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pulg. - 7,09 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-160-W4 - | 03014668 - | 7 Nm - | 2 barras - | Muy bien - | €5,48 | 25 |
|
|
| 170,0 mm - 190,0 mm - | 6,69 pulgadas - 7,48 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-170-W4 - | 03014676 - | 7 Nm - | 2 barras - | Muy bien - | €5,74 | 20 |
|
|
| 180,0 mm - 200,0 mm - | 7,09 pulgadas - 7,87 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-180-W4 - | 03014684 - | 7 Nm - | 2 barras - | Muy bien - | €5,86 | 10 |
|
|
| 190,0 mm - 210,0 mm - | 7,48 pulgadas - 8,27 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-190-W4 - | 03014692 - | 7 Nm - | 1,6 barras - | Muy bien - | €5,95 | 50 |
|
|
| 200,0 mm - 220,0 mm - | 7,87 pulg. - 8,66 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-200-W4 - | 03014705 - | 7 Nm - | 1,6 barras - | Muy bien - | €6,04 | 0 |
|
|
| 210,0 mm - 230,0 mm - | 7,48 pulgadas - 9,06 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-210-W4 - | 03014713 - | 7 Nm - | 1,5 barras - | Muy bien - | €6,20 | 50 |
|
|
| 220,0 mm - 240,0 mm - | 8,66 pulg. - 9,45 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | WD-12-DIN-220-W4 - | 03014721 - | 7 Nm - | 1,5 barras - | Muy bien - | €6,40 | 20 |
|
Descripción
El clip para manguera ASFA S combina una carcasa innovadora y una resistente banda de 12 mm que, en conjunto, lo convierten en un clip para manguera de alto rendimiento. La rosca de banda estampada en frío, lisa en la parte inferior, combinada con bordes de banda biselados protege la manguera de cualquier daño. El material de acero inoxidable (AISI-304) hace que este producto sea muy adecuado para ambientes corrosivos. * La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento. Patentado en todo el mundo.