| Výrobce | Tridon |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Série | Perdita zero |
| Odolnost proti korozi | Molto bene |
| Šířka hadicové spony mm | 6,5 mm (0,26 pollici) |
| Materiál pásky | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Povrchová úprava | Acciaio inossidabile |
| Barva | Argento |
| Země výroby | Polonia |
| Celní kód | 7326 90 92 |
| Nebezpečné zboží | NO |
| Vyhovuje RoHS | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
Banda Thk
|
COD.HCL
|
Riutilizzabile
|
Risoluzione della corrosione
|
Materiale
|
PDF 2D
|
DXF 2D
|
3D STP
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 mm - 11,8 mm - | 0,40 pollici - 0,46 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-12.3-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,60 | 500 |
|
|
| 10,3 mm - 12,8 mm - | 0,41 pollici - 0,50 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-12.8-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,62 | 500 |
|
|
| 10,8 mm - 13,3 mm - | 0,43 pollici - 0,52 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-13.3-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,64 | 500 |
|
|
| 11,3 mm - 13,8 mm - | 0,44 pollici - 0,54 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-13.8-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,66 | 500 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pollici - 0,55 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-14.0-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,67 | 200 |
|
|
| 11,7 mm - 14,2 mm - | 0,46 pollici - 0,56 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-14.2-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,69 | 500 |
|
|
| 12,0 mm - 14,5 mm - | 0,47 pollici - 0,57 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-14.5-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,71 | 200 |
|
|
| 12,3 mm - 14,8 mm - | 0,48 pollici - 0,58 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-14.8-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,72 | 500 |
|
|
| 12,8 mm - 15,3 mm - | 0,50 pollici - 0,60 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-15.3-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,74 | 100 |
|
|
| 13,2 mm - 15,7 mm - | 0,52 pollici - 0,62 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-15.7-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,76 | 400 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 pollici - 0,63 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-16.0-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,78 | 500 |
|
|
| 14,3 mm - 16,8 mm - | 0,56 pollici - 0,66 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-16.8-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,79 | 500 |
|
|
| 14,5 mm - 17,0 mm - | 0,57 pollici - 0,67 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-17.0-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,81 | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 17,5 mm - | 0,59 pollici - 0,69 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-17.5-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,83 | 500 |
|
|
| 14,8 mm - 18,0 mm - | 0,58 pollici - 0,71 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-18.0-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,84 | 500 |
|
|
| 15,3 mm - 18,5 mm - | 0,60 pollici - 0,73 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-18.5-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,86 | 500 |
|
|
| 16,0 mm - 19,2 mm - | 0,63 pollici - 0,76 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-19.2-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,88 | 250 |
|
|
| 17,8 mm - 21,0 mm - | 0,70 pollici - 0,83 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-21.0-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €0,90 | 500 |
|
|
| 20,9 mm - 24,1 mm - | 0,82 pollici - 0,95 pollici - | 7,0 mm (0,25 pollici) - | 0,6 mm (1/32 pollici) - | ZLEC-24.1-W4 - | NO - | Molto bene - | 304SS - | - | - | - | €1,12 | 0 |
|
Descrizione
Il morsetto auricolare Zero Perdite (O-Clip) di Tridon largo 7,0 mm è ideale per tubi in gomma e PVC. La fascetta stringitubo in acciaio forma un cerchio completo, eliminando la possibilità di perdite. È facile e veloce da montare, ha un design a basso profilo ed è realizzato in acciaio inossidabile 304 o W4 resistente alla corrosione. La fascetta stringitubo in metallo a perdita zero è talvolta nota anche come fascetta stringitubo a basso profilo.