| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | SN-DIN-9-W2-X |
| Series | HCL, styl DIN, W2 |
| Corrosion Resistance | Targi |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 cala) |
| Band Style | Wstążka z wytłoczeniami |
| Band Material | W3 430 ze stali nierdzewnej |
| Bolt/Screw Type | Klucz imbusowy Phillips |
| Bolt/Screw Material | W1 Stal ocynkowana |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 cala) A/F |
| Colour | Srebro |
| Country of Manufacture | Chiny |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
Corrosion Res
|
Cena
|
Zapasy
|
Ilość w zamówieniu
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,0 mm - 12,0 mm - | 0,31 cala - 0,47 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-8 - | Sprawiedliwy - | 2.88 kr | 1000 |
|
|
| 10,0 mm - 16,0 mm - | 0,39 cala - 0,63 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-10 - | Sprawiedliwy - | 2.88 kr | 1000 |
|
|
| 12,0 mm - 20,0 mm - | 0,47 cala - 0,79 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-12 - | Sprawiedliwy - | 3.11 kr | 1000 |
|
|
| 16,0 mm - 25,0 mm - | 0,63 cala - 0,98 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-16 - | Sprawiedliwy - | 3.22 kr | 1000 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 cala - 1,26 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-20 - | Sprawiedliwy - | 3.66 kr | 1000 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 cala - 1,57 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-25 - | Sprawiedliwy - | 3.88 kr | 1000 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 cala - 1,77 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-30 - | Sprawiedliwy - | 4.10 kr | 500 |
|
|
| 32,0 mm - 50,0 mm - | 1,26 cala - 1,97 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-32 - | Sprawiedliwy - | 4.10 kr | 500 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 cala - 2,36 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-40 - | Sprawiedliwy - | 4.55 kr | 500 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 cala - 2,76 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-50 - | Sprawiedliwy - | 4.88 kr | 500 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 cala - 3,15 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-60 - | Sprawiedliwy - | 5.10 kr | 500 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 cala - 3,54 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-70 - | Sprawiedliwy - | 5.32 kr | 250 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 cala - 3,94 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-80 - | Sprawiedliwy - | 5.88 kr | 250 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 cala - 4,33 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-90 - | Sprawiedliwy - | 6.10 kr | 250 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 cala - 4,72 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-100 - | Sprawiedliwy - | 6.65 kr | 250 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 cala - 5,12 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-110 - | Sprawiedliwy - | 6.88 kr | 250 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 cala - 5,51 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-120 - | Sprawiedliwy - | 7.21 kr | 250 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 cala - 5,91 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-130 - | Sprawiedliwy - | 7.54 kr | 250 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 cala - 6,30 cala - | 9,0 mm (0,35 cala) - | SN-DIN-9-W2-140 - | Sprawiedliwy - | 7.88 kr | 200 |
|
Opis
Opaski zaciskowe typu ślimakowego firmy HCL w standardzie DIN to wysokiej jakości, przystępne cenowo opaski zaciskowe. Dostępne są w szerokościach 9 mm i 12 mm oraz w różnych wersjach materiałowych.
Do ogólnych zastosowań przemysłowych zaleca się wybór materiału W2. W przypadku zastosowań wymagających większej odporności chemicznej i korozyjnej należy wybrać wersję W4 ze stali nierdzewnej 304.