| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Hi-Grip Wing W1 |
| Corrosion Resistance | God |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 tommer)13,0 mm (0,51 tommer) |
| Band Style | Præget bånd |
| Band Material | W1 zinkbelagt stål |
| Bolt/Screw Type | Turn Key / Wing |
| Bolt/Screw Material | W1 zinkbelagt stål |
| Finish | Forzinket stål |
| Colour | Sølv |
| Country of Manufacture | Storbritannien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Ingen |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Pris
|
Lager
|
Bestil Antal
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 tommer - 0,47 tommer - | 9,0 mm (0,35 tommer) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | God - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 tommer - 0,63 tommer - | 9,0 mm (0,35 tommer) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | God - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 tommer - 0,79 tommer - | 9,0 mm (0,35 tommer) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | God - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 tommer - 0,87 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | God - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 tommer - 0,98 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | God - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 tommer - 1,57 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | God - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 tommer - 1,38 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | God - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 tommer - 1,57 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | God - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 tommer - 1,77 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | God - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 tommer - 1,97 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | God - | €1,40 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 tommer - 2,16 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | God - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 tommer - 2,36 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | God - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 tommer - 2,76 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | God - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 tommer - 3,15 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | God - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 tommer - 3,54 tommer - | 13,0 mm (0,51 tommer) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | God - | €1,82 | 15 |
|
Beskrivelse
JCS Hi-Grip vingesnekkedrevsslangeklemmen er specielt designet til hyppigt fjernede slanger, den unikke svalehalelåsning og sidetapper på vingepladen sikrer fremragende tætning og lang levetid. Det bløde plastik vingepladedæksel er venligere over for ubeskyttede fingre. W1-versionen af zinkbelagt stål er ideel til almindelig gør-det-selv-brug.