| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-12-DIN-X-W2 |
| Series | Mikalor ASFA-S W2 |
| Corrosion Resistance | Gerecht |
| Corrosion Specification | 72 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W3 430 Edelstahl |
| Bolt/Screw Type | Phillips-Sechskant |
| Bolt/Screw Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Country of Manufacture | Spanien |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0.63in - 1.06in - | - | WD-12-DIN-16-W2 - | 03017017 - | 4.5 Nm - | - | - | €0,94 | 50 |
|
|
| - | 0.79in - 1.26in - | - | WD-12-DIN-20-W2 - | 03017025 - | 5.5 Nm - | - | - | €1,00 | 0 |
|
|
| - | 0.98in - 1.57in - | - | WD-12-DIN-25-W2 - | 03017033 - | 5.5 Nm - | - | - | €1,12 | 100 |
|
|
| - | 1.18in - 1.77in - | - | WD-12-DIN-30-W2 - | 03017009 - | 5.5 Nm - | - | - | €1,12 | 0 |
|
|
| - | 1.26in - 1.97in - | - | WD-12-DIN-32-W2 - | 03017041 - | 6.5 Nm - | - | - | €1,13 | 0 |
|
|
| - | 1.57in - 2.36in - | - | WD-12-DIN-40-W2 - | 03017050 - | 6.5 Nm - | - | - | €1,30 | 200 |
|
|
| - | 1.97in - 2.76in - | - | WD-12-DIN-50-W2 - | 03017068 - | 7 Nm - | - | - | €1,42 | 50 |
|
|
| - | 2.36in - 3.15in - | - | WD-12-DIN-60-W2 - | 03017076 - | 7 Nm - | - | - | €1,71 | 25 |
|
|
| - | 2.76in - 3.54in - | - | WD-12-DIN-70-W2 - | 03017084 - | 7 Nm - | - | - | €1,80 | 100 |
|
|
| - | 3.15in - 3.94in - | - | WD-12-DIN-80-W2 - | 03017092 - | 7 Nm - | - | - | €1,87 | 0 |
|
|
| - | 3.54in - 4.33in - | - | WD-12-DIN-90-W2 - | 03017105 - | 7 Nm - | - | - | €1,95 | 0 |
|
|
| - | 3.94in - 4.72in - | - | WD-12-DIN-100-W2 - | 03017113 - | 7 Nm - | - | - | €2,15 | 25 |
|
|
| - | 4.33in - 5.12in - | - | WD-12-DIN-110-W2 - | 03017121 - | 7 Nm - | - | - | €2,21 | 50 |
|
|
| - | 4.72in - 5.51in - | - | WD-12-DIN-120-W2 - | 03017130 - | 7 Nm - | - | - | €2,46 | 25 |
|
|
| - | 5.12in - 5.91in - | - | WD-12-DIN-130-W2 - | 03017148 - | 7 Nm - | - | - | €2,53 | 25 |
|
|
| - | 5.51in - 6.30in - | - | WD-12-DIN-140-W2 - | 03017156 - | 7 Nm - | - | - | €2,61 | 25 |
|
|
| - | 5.91in - 6.69in - | - | WD-12-DIN-150-W2 - | 03017164 - | 7 Nm - | - | - | €2,80 | 15 |
|
|
| - | 6.30in - 7.09in - | - | WD-12-DIN-160-W2 - | 03017172 - | 7 Nm - | - | - | €2,86 | 50 |
|
|
| - | 6.69in - 7.48in - | - | WD-12-DIN-170-W2 - | 03017180 - | 7 Nm - | - | - | €3,03 | 20 |
|
|
| - | 7.09in - 7.87in - | - | WD-12-DIN-180-W2 - | 03017199 - | 7 Nm - | - | - | €3,23 | 40 |
|
|
| - | 7.48in - 8.27in - | - | WD-12-DIN-190-W2 - | 03017201 - | 7 Nm - | - | - | €3,28 | 10 |
|
|
| - | 7.87in - 8.66in - | - | WD-12-DIN-200-W2 - | 03017210 - | 7 Nm - | - | - | €3,34 | 10 |
|
|
| - | 7.48in - 9.06in - | - | WD-12-DIN-210-W2 - | 03017228 - | 7 Nm - | - | - | €3,43 | 100 |
|
|
| - | 8.66in - 9.45in - | - | WD-12-DIN-220-W2 - | 03017236 - | 7 Nm - | - | - | €3,51 | 20 |
|
Description
Die ASFA S-Schlauchschelle kombiniert ein innovatives Gehäuse und ein robustes 12-mm-Band, was sie zusammen zu einer Hochleistungs-Schlauchschelle macht. Das kaltgeformte, an der Unterseite gestanzte Bandgewinde in Kombination mit abgeschrägten Bandkanten schützt den Schlauch vor Beschädigungen. Die (AISI-430) Edelstahloberfläche des Bandes und des Gehäuses machen diesen Clip zu einem äußerst attraktiven Clip. * Der maximale Anwendungsdruck kann je nach verwendetem Schlauchtyp und Geometrie der Kupplung variieren. Weltweit patentiert.