| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Gerecht |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 Zoll) |
| Band Style | Geprägtes Band |
| Band Material | W3 430 Edelstahl |
| Bolt/Screw Type | Phillips-Sechskant |
| Bolt/Screw Material | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 Zoll) A/F |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Deutschland |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | NEIN |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm – 27,0 mm - | 0,63 Zoll - 1,06 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-16 - | 1367702021 - | Gerecht - | €1,15 | 0 |
|
|
| 20,0 mm – 32,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,26 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-20 - | 1367702026 - | Gerecht - | €1,16 | 200 |
|
|
| 25,0 mm – 40,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-25 - | 1367702032 - | Gerecht - | €1,23 | 0 |
|
|
| 30,0 mm – 45,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,77 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-30 - | 1367702037 - | Gerecht - | €1,25 | 0 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-35 - | 1367702043 - | Gerecht - | €1,28 | 0 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-40 - | 1367702050 - | Gerecht - | €1,41 | 200 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-50 - | 1367702060 - | Gerecht - | €1,46 | 200 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-60 - | 1367702070 - | Gerecht - | €1,64 | 0 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-70 - | 1367702080 - | Gerecht - | €1,81 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-80 - | 1367702090 - | Gerecht - | €1,91 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,33 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-90 - | 1367702100 - | Gerecht - | €2,25 | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 Zoll - 4,72 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-100 - | 1366702110 - | Gerecht - | €2,45 | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,12 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-110 - | 1366702120 - | Gerecht - | €2,54 | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 Zoll - 5,51 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-120 - | 1366702130 - | Gerecht - | €2,63 | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 Zoll - 5,91 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-130 - | 1366702140 - | Gerecht - | €2,70 | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 Zoll - 6,30 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-140 - | 1366702150 - | Gerecht - | €2,76 | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 Zoll - 6,69 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-150 - | 1366702160 - | Gerecht - | €2,82 | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 Zoll - 7,09 Zoll - | 12,0 mm (0,47 Zoll) - | TOR-12-W2-160 - | 1366702170 - | Gerecht - | €2,84 | 100 |
|
Beschreibung
Normas Torro-Reihe von Schlauchschellen mit Schneckenantrieb nach DIN 3017 sind seit mehr als 50 Jahren der Goldstandard der Branche.
Technische Vorteile
Asymmetrisches Gehäuse – gleichmäßige Kräfteverteilung und sichere Montage
Schraubenunterstützung – Einfache Montage durch sichere Führung des austretenden Bandendes
Material und Spannbereich eingeprägt auf der Band – Vermeidung von Fehlern
Glatte oder geprägte Innenseite des Bandes – optimaler Schlauchschutz