| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-HT-JCS-X-304SS |
| Series | JCS Hi-Torque-W4 |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 16,0 mm (0,63 Zoll) |
| Band Style | Perforiertes Band |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Sechskantschlitz |
| Bolt/Screw Material | Edelstahl W4 304 |
| Bolt/Screw Size | 8 mm A/F |
| Colour | Silber |
| Recommended Torque Nm | 15 Nm (130 lb·in) |
| Specification 1 | Zulassung durch Lloyd’s Register (Abgasschläuche für Nassdieselmotoren) |
| Country of Manufacture | Vereinigtes Königreich |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D-STP
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm – 27,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,06 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-027-304SS - | HTM27P - | - | - | - | 1.558 Ft | 50 |
|
|
| 20,0 mm – 30,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,18 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-030-304SS - | HTM30P - | - | - | - | 1.562 Ft | 20 |
|
|
| 20,0 mm – 35,0 mm - | 0,79 Zoll - 1,38 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-035-304SS - | HTM35P - | - | - | - | 1.569 Ft | 25 |
|
|
| 25,0 mm – 45,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,77 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-045-304SS - | HTM45P - | - | - | - | 1.573 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,97 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-050-304SS - | HTM50P - | - | - | - | 1.613 Ft | 25 |
|
|
| 40,0 mm – 60,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,36 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-060-304SS - | HTM60P - | - | - | - | 1.664 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm – 65,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,56 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-065-304SS - | HTM65P - | - | - | - | 1.690 Ft | 50 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-070-304SS - | HTM70P - | - | - | - | 1.712 Ft | 50 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-080-304SS - | HTM80P - | - | - | - | 1.764 Ft | 50 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-090-304SS - | HTM90P - | - | - | - | 1.811 Ft | 10 |
|
|
| 75,0 mm – 95,0 mm - | 2,95 Zoll - 3,74 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-095-304SS - | HTM95P - | - | - | - | 1.833 Ft | 20 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 Zoll - 3,94 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-100-304SS - | HTM100P - | - | - | - | 1.856 Ft | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 Zoll - 4,53 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-115-304SS - | HTM115P - | - | - | - | 1.922 Ft | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 Zoll - 4,72 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-120-304SS - | HTM120P - | - | - | - | 1.951 Ft | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 Zoll - 5,51 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-140-304SS - | HTM140P - | - | - | - | 2.050 Ft | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 Zoll - 6,30 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-160-304SS - | HTM160P - | - | - | - | 2.142 Ft | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 Zoll - 7,09 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-180-304SS - | HTM180P - | - | - | - | 2.234 Ft | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 Zoll - 7,87 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-200-304SS - | HTM200P - | - | - | - | 2.329 Ft | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 Zoll - 8,66 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-220-304SS - | HTM220P - | - | - | - | 2.425 Ft | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 Zoll - 9,45 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-240-304SS - | HTM240P - | - | - | - | 2.521 Ft | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 Zoll - 10,24 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-260-304SS - | HTM260P - | - | - | - | 2.612 Ft | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 Zoll - 11,02 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-280-304SS - | HTM280P - | - | - | - | 2.712 Ft | 721 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 Zoll - 11,81 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-300-304SS - | HTM300P - | - | - | - | 2.803 Ft | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 Zoll - 12,60 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-320-304SS - | HTM320P - | - | - | - | 2.899 Ft | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 Zoll - 13,39 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-340-304SS - | HTM340P - | - | - | - | 2.991 Ft | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 Zoll - 14,17 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-360-304SS - | HTM360P - | - | - | - | 3.090 Ft | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 Zoll - 14,96 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-380-304SS - | HTM380P - | - | - | - | 3.186 Ft | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 Zoll - 15,75 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-400-304SS - | HTM400P - | - | - | - | 3.277 Ft | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 Zoll - 16,54 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-420-304SS - | HTM420P - | - | - | - | 3.373 Ft | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 Zoll - 17,32 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-440-304SS - | HTM440P - | - | - | - | 3.472 Ft | 25 |
|
|
| 430.0 mm - 460,0 mm - | 16,93 Zoll - 18,11 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-460-304SS - | HTM460P - | - | - | - | 3.564 Ft | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 Zoll - 18,90 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-480-304SS - | HTM480P - | - | - | - | 3.660 Ft | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 Zoll - 19,69 Zoll - | 16,0 mm (0,63 Zoll) - | 0,8 mm (0,03 Zoll) - | WD-HT-JCS-500-304SS - | HTM500P - | - | - | - | 3.751 Ft | 46 |
|
Beschreibung
Die JCS Hi-Torque-Schlauchschellen sind in Edelstahl 304 erhältlich und wurden speziell für den Einsatz mit robusten, drahtverstärkten Schläuchen entwickelt, die höhere Dichtungsdrücke erfordern, sowie für Fälle, in denen ein zusätzlicher Sicherheits- und Zuverlässigkeitsspielraum erforderlich ist. Hi-Torque-Schellen verfügen über eine Typenzulassung des Lloyd’s Register für Anwendungen in den Bereichen Schifffahrt, Offshore und Industrie und sind vom Lloyd’s Register speziell für die kritische Anwendung der Abdichtung von Schläuchen für nasse Dieselabgase zugelassen.