| Manufactured By | Tridon |
|---|---|
| HCL P/N | ZLEC-X-W4 |
| Series | Absolut dicht |
| Corrosion Resistance | Sehr gut |
| Hose Clamp Width mm/in | 6,5 mm (0,26 Zoll) |
| Band Material | Edelstahl W4 304 |
| Finish | Edelstahl |
| Colour | Silber |
| Country of Manufacture | Polen |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | Nein |
| RoHS Compliant | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
Band Thk
|
HCL P/N
|
Wiederverwendbar
|
Korrosionsres
|
Material
|
Preis
|
Lagerbestand
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,1 mm – 11,8 mm - | 0,40 Zoll - 0,46 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-12.3-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 261 Ft | 500 |
|
|
| 10,3 mm – 12,8 mm - | 0,41 Zoll - 0,50 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-12.8-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 268 Ft | 500 |
|
|
| 10,8 mm – 13,3 mm - | 0,43 Zoll - 0,52 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-13.3-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 279 Ft | 500 |
|
|
| 11,3 mm – 13,8 mm - | 0,44 Zoll - 0,54 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-13.8-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 287 Ft | 500 |
|
|
| 11,5 mm – 14,0 mm - | 0,45 Zoll - 0,55 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-14.0-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 294 Ft | 200 |
|
|
| 11,7 mm – 14,2 mm - | 0,46 Zoll - 0,56 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-14.2-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 302 Ft | 500 |
|
|
| 12,0 mm – 14,5 mm - | 0,47 Zoll - 0,57 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-14.5-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 309 Ft | 200 |
|
|
| 12,3 mm – 14,8 mm - | 0,48 Zoll - 0,58 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-14.8-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 313 Ft | 500 |
|
|
| 12,8 mm – 15,3 mm - | 0,50 Zoll - 0,60 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-15.3-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 328 Ft | 100 |
|
|
| 13,2 mm – 15,7 mm - | 0,52 Zoll - 0,62 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-15.7-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 331 Ft | 400 |
|
|
| 13,5 mm - 16,0 mm - | 0,53 Zoll - 0,63 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-16.0-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 339 Ft | 500 |
|
|
| 14,3 mm – 16,8 mm - | 0,56 Zoll - 0,66 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-16.8-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 346 Ft | 500 |
|
|
| 14,5 mm – 17,0 mm - | 0,57 Zoll - 0,67 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-17.0-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 350 Ft | 500 |
|
|
| 15,0 mm – 17,5 mm - | 0,59 Zoll - 0,69 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-17.5-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 365 Ft | 500 |
|
|
| 14,8 mm – 18,0 mm - | 0,58 Zoll - 0,71 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-18.0-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 369 Ft | 500 |
|
|
| 15,3 mm – 18,5 mm - | 0,60 Zoll - 0,73 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-18.5-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 372 Ft | 500 |
|
|
| 16,0 mm – 19,2 mm - | 0,63 Zoll - 0,76 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-19.2-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 384 Ft | 250 |
|
|
| 17,8 mm – 21,0 mm - | 0,70 Zoll - 0,83 Zoll - | 7,0 mm (0,25 Zoll) - | 1/32 Zoll (0,6 mm) - | ZLEC-21.0-W4 - | NEIN - | Sehr gut - | 304SS - | 391 Ft | 500 |
|
Beschreibung
Die 7,0 mm breite Zero-Leak-Schlauchschelle (O-Clip) von Tridon eignet sich ideal für Gummi- und PVC-Schläuche. Die Stahlschlauchschelle bildet einen vollständigen Kreis, wodurch das Risiko von Undichtigkeiten ausgeschlossen wird. Sie lässt sich schnell und einfach montieren, verfügt über ein flaches Design und wird aus korrosionsbeständigem Edelstahl 304 oder W4 gefertigt. Die Zero-Leak-Metallschlauchschelle wird manchmal auch als flache Schlauchschelle bezeichnet.