| Hergestellt von | JCS |
|---|---|
| HCL | W1 |
| Serie | Hi-Grip Flügel W1 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut |
| Schlauchschellen mm | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Bandstil | Geprägtes Band |
| Bandmaterial | W1 Verzinkter Stahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | Schlüssel/Flügel drehen |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Verzinkter Stahl |
| Fertigstellen | Verzinkter Stahl |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NEIN |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | 12 - | Gut - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | 16 - | Gut - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | 20 - | Gut - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | 22 - | Gut - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | 25 - | Gut - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | 30 - | Gut - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | 35 - | Gut - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | 40 - | Gut - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | 45 - | Gut - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | 50 - | Gut - | €1,40 | 0 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,16 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | 55 - | Gut - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | 60 - | Gut - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | 70 - | Gut - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | 80 - | Gut - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | 90 - | Gut - | €1,82 | 15 |
|
Beschreibung
Die JCS Hi-Grip-Flügelschrauben-Schlauchschelle mit Schneckenantrieb wurde speziell für häufig entfernte Schläuche entwickelt. Die einzigartige Schwalbenschwanzverriegelung und die seitlichen Laschen der Flügelplatte sorgen für hervorragende Abdichtung und Langlebigkeit. Die Flügelplattenabdeckung aus weichem Kunststoff ist schonender für ungeschützte Finger. Die W1-Version aus verzinktem Stahl ist ideal für den allgemeinen Heimwerkergebrauch.