| Hergestellt von | JCS |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Hi-Grip Flügel W4 |
| Korrosionsbeständigkeit | Sehr gut |
| Schlauchschellen mm | 9,0 mm (0,35 Zoll)13,0 mm (0,51 Zoll) |
| Bandstil | Geprägtes Band |
| Bandmaterial | W4 304 Edelstahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | Schlüssel/Flügel drehen |
| Material der Schrauben/Bolzen | W4 304 Edelstahl |
| Fertigstellen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Vereinigtes Königreich |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NEIN |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser Innen
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Korrosionsres
|
Preis
|
Lager
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm – 12,0 mm - | 0,37 Zoll - 0,47 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | 12 - | Sehr gut - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 Zoll - 0,63 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | 16 - | Sehr gut - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 Zoll - 0,79 Zoll - | 9,0 mm (0,35 Zoll) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | 20 - | Sehr gut - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14,0 mm – 22,0 mm - | 0,63 Zoll - 0,87 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | 22 - | Sehr gut - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 Zoll - 0,98 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | 25 - | Sehr gut - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22,0 mm – 30,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | 30 - | Sehr gut - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25,0 mm – 35,0 mm - | 0,98 Zoll - 1,38 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | 35 - | Sehr gut - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30,0 mm – 40,0 mm - | 1,18 Zoll - 1,57 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | 40 - | Sehr gut - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35,0 mm – 45,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,77 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | 45 - | Sehr gut - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35,0 mm – 50,0 mm - | 1,38 Zoll - 1,97 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | 50 - | Sehr gut - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40,0 mm – 55,0 mm - | 1,57 Zoll - 2,16 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | 55 - | Sehr gut - | €2,83 | 0 |
|
|
| 45,0 mm – 60,0 mm - | 1,77 Zoll - 2,36 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | 60 - | Sehr gut - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50,0 mm – 70,0 mm - | 1,97 Zoll - 2,76 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | 70 - | Sehr gut - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60,0 mm – 80,0 mm - | 2,36 Zoll - 3,15 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | 80 - | Sehr gut - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70,0 mm – 90,0 mm - | 2,76 Zoll - 3,54 Zoll - | 13,0 mm (0,51 Zoll) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | 90 - | Sehr gut - | €3,49 | 10 |
|
Beschreibung
Die JCS Hi-Grip-Flügelschrauben-Schlauchschelle mit Schneckenantrieb wurde speziell für häufig entfernte Schläuche entwickelt. Die einzigartige Schwalbenschwanzverriegelung und die seitlichen Laschen der Flügelplatte sorgen für hervorragende Abdichtung und Langlebigkeit. Die Flügelplattenabdeckung aus weichem Kunststoff ist schonender für ungeschützte Finger. Die W4-Edelstahlklemmen 304 eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiveren Umgebungen wie Chemie, Industrie und Schifffahrt.