| Hergestellt von | Atlantikmann |
|---|---|
| HCL-Teilenummer | BBC-X-ATL-W2 |
| Serie | Atlantic BBC W2 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut |
| Schlauchschelle mm/in | 19,0 mm (0,75 Zoll) 24,0 mm (0,94 Zoll) 26,0 mm (1,02 Zoll) |
| Bandstil | Gefüttertes Band |
| Bandmaterial | W3 430 Edelstahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | SechskMuttermutter |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Verzinkter Stahl |
| Fertigstellen | Edelstahl |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
HCL-Teilenummer
|
MFG-Teilenummer
|
Maximales Drehmoment
|
Schraubengröße
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0- 28.0 - | 1.02- 1.10 - | 19.0(0.75) - | BBC-26-ATL-W2 - | 10142026028 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,56 | 50 |
|
|
| 29,0 mm – 31,0 mm - | 1.14- 1.22 - | 19.0(0.75) - | BBC-29-ATL-W2 - | 10142029031 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,62 | 100 |
|
|
| 32,0 mm – 35,0 mm - | 1.26- 1.38 - | 19.0(0.75) - | BBC-32-ATL-W2 - | 10142032035 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,67 | 0 |
|
|
| 36,0 mm – 39,0 mm - | 1.42- 1.54 - | 19.0(0.75) - | BBC-36-ATL-W2 - | 10142036039 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,68 | 0 |
|
|
| 40,0 mm – 43,0 mm – | 1.57- 1.69 - | 19.0(0.75) - | BBC-40-ATL-W2 - | 10142040043 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,73 | 50 |
|
|
| 44.0- 47.0 - | 1.73- 1.85 - | 19.0(0.75) - | BBC-44-ATL-W2 - | 10142044047 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,77 | 200 |
|
|
| 48.0- 51.0 - | 1.89- 2.01 - | 19.0(0.75) - | BBC-48-ATL-W2 - | 10142048051 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €1,88 | 500 |
|
|
| 52.0- 55.0 - | 2.05- 2.17 - | 19.0(0.75) - | BBC-52-ATL-W2 - | 10142052055 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €2,03 | 500 |
|
|
| 56.0- 59.0 - | 2.20- 2.32 - | 19.0(0.75) - | BBC-56-ATL-W2 - | 10142056059 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €2,15 | 100 |
|
|
| 60.0- 63.0 - | 2.36- 2.48 - | 19.0(0.75) - | BBC-60-ATL-W2 - | 10142060063 - | 10.4 Nm - | M6 - | Fair - | €2,27 | 400 |
|
|
| 64,0 mm – 67,0 mm - | 2.52- 2.64 - | 19.0(0.75) - | BBC-64-ATL-W2 - | 10142064067 - | 10.4 Nm - | M8 – | Fair - | €2,30 | 100 |
|
|
| 68.0- 73.0 - | 2.68- 2.87 - | 24.0(0.95) - | BBC-68-ATL-W2 - | 10142068073 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €2,63 | 30 |
|
|
| 74.0- 79.0 - | 2.91- 3.11 - | 24.0(0.95) - | BBC-74-ATL-W2 - | 10142074079 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €2,79 | 0 |
|
|
| 80.0- 85.0 - | 3.15- 3.35 - | 24.0(0.95) - | BBC-80-ATL-W2 - | 10142080085 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €2,95 | 0 |
|
|
| 86,0 mm – 91,0 mm - | 3.39- 3.58 - | 24.0(0.95) - | BBC-86-ATL-W2 - | 10142086091 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €2,98 | 150 |
|
|
| 92.0- 97.0 - | 3.62- 3.82 - | 24.0(0.95) - | BBC-92-ATL-W2 - | 10142092097 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €3,05 | 0 |
|
|
| 98.0- 103.0 - | 3.86- 4.06 - | 24.0(0.95) - | BBC-98-ATL-W2 - | 10142098103 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €3,11 | 50 |
|
|
| 104.0- 112.0 - | 4.09- 4.41 - | 24.0(0.95) - | BBC-104-ATL-W2 - | 10142104112 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €0,45 | 50 |
|
|
| 113.0- 121.0 - | 4.45- 4.76 - | 24.0(0.95) - | BBC-113-ATL-W2 - | 10142113121 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €3,31 | 50 |
|
|
| 122.0- 130.0 - | 4.80- 5.12 - | 24.0(0.95) - | BBC-122-ATL-W2 - | 10142122130 - | 24.6 Nm - | M8 – | Fair - | €3,64 | 100 |
|
|
| 131.0- 139.0 - | 5.16- 5.47 - | 26.0(1.02) - | BBC-131-ATL-W2 - | 10142131139 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €4,96 | 0 |
|
|
| 140.0- 148.0 - | 5.51- 5.83 - | 26.0(1.02) - | BBC-140-ATL-W2 - | 10142140148 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €5,18 | 50 |
|
|
| 149.0- 161.0 - | 5.87- 6.34 - | 26.0(1.02) - | BBC-149-ATL-W2 - | 10142149161 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €5,44 | 0 |
|
|
| 162.0- 174.0 - | 6.38- 6.85 - | 26.0(1.02) - | BBC-162-ATL-W2 - | 10142162174 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €5,48 | 0 |
|
|
| 175.0- 187.0 - | 6.89- 7.36 - | 26.0(1.02) - | BBC-175-ATL-W2 - | 10142175187 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €5,53 | 0 |
|
|
| 188.0- 200.0 - | 7.40- 7.87 - | 26.0(1.02) - | BBC-188-ATL-W2 - | 10142188200 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €6,02 | 10 |
|
|
| 201.0- 213.0 - | 7.91- 8.39 - | 26.0(1.02) - | BBC-201-ATL-W2 - | 10142201213 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €6,16 | 20 |
|
|
| 214.0- 226.0 - | 8.43- 8.90 - | 26.0(1.02) - | BBC-214-ATL-W2 - | 10142214226 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €6,28 | 20 |
|
|
| 227.0- 239.0 - | 8.94- 9.41 - | 26.0(1.02) - | BBC-227-ATL-W2 - | 10142227239 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €6,36 | 20 |
|
|
| 240.0- 252.0 - | 9.45- 9.92 - | 26.0(1.02) - | BBC-240-ATL-W2 - | 10142240252 - | 50.1 Nm - | M10 - | Fair - | €6,43 | 20 |
|
Beschreibung
Schlauchschellen von Hochleistung Schlauchschellen nach höchsten Standards hergestellt. Diese hydraulischen Schlauchschellen sind für Hochleistungsanwendungen konzipiert, beispielsweise zum Abdichten von Saug- und Druckschläuchen. Das Band hat eine glatte Unterseite und abgeschrägte Kanten, wodurch der Schlauch vor Beschädigungen geschützt wird. Der Bolzen wird direkt in den Zylinder eingeschraubt und kann mit einem elektrischen oder pneumatischen Werkzeug befestigt werden.
Schraubklemme komplett aus Edelstahl oder AISI316 für Hochleistung , die eine hohe Dichtigkeit und Haltbarkeit erfordern. Besonders geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Automobilindustrie (AISI304) sowie in der Schifffahrt, Chemie und Pharmazie (AISI316).