Weiter zu den Produktinformationen Verkauf
1 von 4

Mikalor SUPERSchlauchschellen Bolzen- und Zylinderkonstruktion | W1 Stahl

Mikalor SUPERSchlauchschellen Bolzen- und Zylinderkonstruktion | W1 Stahl

SKU:W1

Regulärer Preis 1,00
Regulärer Preis Verkaufspreis 1,00
Verkauf Ausverkauft
Versandkosten werden an der Kasse berechnet.

100 auf Lager

Alle Details anzeigen

Benötigen Sie Beratung? Wenden Sie sich an unser kompetentes Kundensupport-Team.

Anruf

+420 776 479 955
(Tschechisch und Englisch gesprochen)
Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr

E-Mail

hcl

Scroll
Klemmdurchmesser mm ?

Klemmdurchmesser mm: Die erforderliche metrische Größe für einen sicheren Sitz, die den Außendurchmesser (in mm) des Bauteils angibt, das die Klemme halten soll.

Klemmdurchmesser ?

Klemmdurchmesser innen: Der minimale bis maximale Innendurchmesser (in Zoll), den die Klemme sicher umschließen kann, wodurch ihr nutzbarer Größenbereich definiert wird.

Bandbreite ?

Bandbreite: Das Maß des Bandes oder Riemens der Klemme, das dessen Breite (oft in mm Zoll) und die von ihm abgedeckte Fläche angibt.

HCL P/N ?

HCL/ PN: The unique identifying number assigned to a part by HCL

MFG-Teilenummer ?

MFG P/N: Die eindeutige Identifikationsnummer, die einem Teil vom Hersteller zugewiesen wird.

Maximaler Druck ?

Maximaler Druck (bar): Der maximale Druck, für den ein System oder eine Komponente ausgelegt ist.

Maximales Drehmoment ?

Maximales Drehmoment (Nm): Die maximale Dreh- oder Torsionskraft, gemessen in Newtonmetern

Schraubengröße
Korrosionsbeständigkeit ?

Korrosionsbeständigkeit: Bezieht sich auf die Fähigkeit eines Materials, einer Verschlechterung oder Beschädigung durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung, wie beispielsweise Rostbildung, zu widerstehen.

Preis ?

Preis: Die Kosten pro Einheit

Aktie ?

Lagerbestand: verfügbare Produkte, die gekauft werden können

Bestellmenge ?

Bestellmenge: Die Gesamtzahl der Einheiten, die Sie bestellen möchten

17.0- 19.0 - 0.69- 0.75 - 18.0(0.70) - BBC-17-SUPER-W1 - 03018263 - 48 Bars - 4,5 Nm - M5 - Fair - €1,00 100
21.0- 23.0 - 0.81- 0.88 - 18.0(0.70) - BBC-20-SUPER-W1 - 03018271 - 48 Bars - 4,5 Nm - M5 - Fair - €1,02 75
23.0- 25.0 - 0.88- 1.00 - 18.0(0.70) - BBC-23-SUPER-W1 - 03018280 - 45 Bars - 4,5 Nm - M5 - Fair - €1,03 200
25.0- 27.0 - 1.00- 1.06 - 20.0(0.81) - BBC-26-SUPER-W1 - 03018298 - 45 Bars - 4,5 Nm - M5 - Fair - €1,05 150
29.0- 31.0 - 1.13- 1.25 - 20.0(0.81) - BBC-29-SUPER-W1 - 03018300 - 42 Bars - 8 Nm - M6 - Fair - €1,32 0
31.0- 34.0 - 1.25- 1.31 - 20.0(0.81) - BBC-32-SUPER-W1 - 03018319 - 42 Bars - 8 Nm - M6 - Fair - €1,41 150
34.0- 37.0 - 1.31- 1.44 - 20.0(0.81) - BBC-36-SUPER-W1 - 03018327 - 40 Bars - 8 Nm - M6 - Fair - €1,45 200
40.0- 43.0 - 1.56- 1.69 - 22.0(0.87) - BBC-40-SUPER-W1 - 03018335 - 40 Bars - 8 Nm - M6 - Fair - €1,49 50
43.0- 47.0 - 1.69- 1.88 - 22.0(0.87) - BBC-44-SUPER-W1 - 03018010 - 44 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,02 100
47.0- 51.0 - 1.88- 2.00 - 22.0(0.87) - BBC-48-SUPER-W1 - 03018028 - 44 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,07 25
51.0- 55.0 - 2.00- 2.19 - 22.0(0.87) - BBC-52-SUPER-W1 - 03018036 - 40 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,17 25
55.0- 59.0 - 2.19- 2.31 - 22.0(0.87) - BBC-56-SUPER-W1 - 03018044 - 40 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,24 25
59.0- 63.0 - 2.94- 2.50 - 22.0(0.87) - BBC-60-SUPER-W1 - 03018052 - 36 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,32 25
63.0- 68.0 - 2.50- 2.69 - 22.0(0.87) - BBC-64-SUPER-W1 - 03018060 - 36 Bars - 16 Nm - M7 - Fair - €2,39 50
68.0- 73.0 - 2.69- 2.88 - 24.0(0.94) - BBC-68-SUPER-W1 - 03018079 - 28 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €2,96 75
73.0- 79.0 - 2.88- 3.13 - 24.0(0.94) - BBC-74-SUPER-W1 - 03018087 - 28 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,06 50
79.0- 85.0 - 3.13- 3.38 - 24.0(0.94) - BBC-80-SUPER-W1 - 03018095 - 28 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,17 50
85.0- 91.0 - 3.38- 3.56 - 24.0(0.94) - BBC-86-SUPER-W1 - 03018108 - 20 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,22 50
91.0- 97.0 - 3.56- 3.81 - 24.0(0.94) - BBC-92-SUPER-W1 - 03018116 - 20 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,32 25
97.0- 104.0 - 3.81- 4.13 - 24.0(0.94) - BBC-98-SUPER-W1 - 03018124 - 20 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,47 25
104.0- 112.0 - 4.13- 4.44 - 24.0(0.94) - BBC-104-SUPER-W1 - 03018132 - 12 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,79 50
112.0- 121.0 - 4.44- 4.75 - 24.0(0.94) - BBC-113-SUPER-W1 - 03018140 - 12 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €3,85 25
121.0- 130.0 - 4.75- 5.13 - 24.0(0.94) - BBC-122-SUPER-W1 - 03018159 - 12 Bars - 25 Nm - M8 Fair - €4,38 25
130.0- 140.0 - 5.13- 5.50 - 26.0(1.02) - BBC-131-SUPER-W1 - 03018167 - 9 Bars - 50 Nm - M10 - Fair - €5,80 50
140.0- 150.0 - 5.50- 5.88 - 26.0(1.02) - BBC-140-SUPER-W1 - 03018175 - 9 Bars - 50 Nm - M10 - Fair - €5,89 20
150.0- 162.0 - 5.88- 6.38 - 26.0(1.02) - BBC-149-SUPER-W1 - 03018183 - 9 Bars - 50 Nm - M10 - Fair - €6,51 20
162.0- 174.0 - 6.38- 6.88 - 26.0(1.02) - BBC-162-SUPER-W1 - 03018191 - 6 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €6,99 40
174.0- 187.0 - 6.88- 7.38 - 26.0(1.02) - BBC-175-SUPER-W1 - 03018204 - 6 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €7,17 20
187.0- 200.0 - 7.38- 7.88 - 26.0(1.02) - BBC-188-SUPER-W1 - 03018212 - 6 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €7,41 10
200.0- 213.0 - 7.88- 8.38 - 26.0(1.02) - BBC-201-SUPER-W1 - 03018220 - 3 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €7,64 10
213.0- 226.0 - 8.38- 8.88 - 26.0(1.02) - BBC-214-SUPER-W1 - 03018239 - 3 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €7,95 30
226.0- 239.0 - 8.88- 9.44 - 26.0(1.02) - BBC-227-SUPER-W1 - 03018247 - 3 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €8,14 10
239.0- 252.0 - 9.44- 10.00 - 26.0(1.02) - BBC-240-SUPER-W1 - 03018255 - 3 Balken - 50 Nm - M10 - Fair - €8,52 50

Beschreibung

Mikalor das erste Unternehmen, das eine hochbelastbare Schlauchschellen entwickelt und hergestellt hat, die auch bei Hochdruckanwendungen Dichtheit gewährleistet. Dank der hochfesten Mutter des T-Bolzens aus Stahl der Güteklasse 8.8 lässt sich die „Super“ mit vielen verschiedenen Werkzeugen fest anziehen, während die abgeschrägten Kanten den Schlauch vor Beschädigungen schützen.

Die Super-Klemme ist in landwirtschaftlichen Anwendungen, bei der Abwasserentsorgung, im Bergbau, im Steinbruch oder in anderen Bereichen, in denen eine robuste und dennoch preisgünstige Hochleistungsklemme benötigt wird, in ihrem Element.

* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren.

** Es wird empfohlen, 75 % der in der Tabelle angegebenen Maximalwerte anzuwenden.

Produktdatenblatt

Spezifikation

Hergestellt von Mikalor
HCL W1
Serie Mikalor W1
Korrosionsbeständigkeit Messe
Korrosionsspezifikation 72 Stunden Salznebel (ASTM117)
Schlauchschellen mm 18,0 mm (0,71 Zoll) 20,0 mm (0,81 Zoll) 22,0 mm (0,87 Zoll) 24,0 mm (0,94 Zoll) 26,0 mm (1,02 Zoll)
Bandstil Gefüttertes Band
Bandmaterial W1 Verzinkter Stahl
Bolzen-/Schraubentyp SechskMuttermutter
Material der Schrauben/Bolzen W1 Verzinkter Stahl
Fertigstellen Verzinkter Stahl
Farbe Silber
Herstellungsland Spanien
Zolltarifnummer 7326 90 92
Gefahrgut Nein
RoHS-konform Ja