| Hergestellt von | JCS |
|---|---|
| HCL | JCS |
| Serie | JCS Alto Torque-W4 |
| Korrosionsbeständigkeit | Muy bien |
| Schlauchschellen mm | 16,0 mm (0,63 pulgadas) |
| Bandstil | Banda perforada |
| Bandmaterial | Acero inoxidable W4 304. |
| Bolzen-/Schraubentyp | Hexágono ranurado |
| Material der Schrauben/Bolzen | Acero inoxidable W4 304. |
| Schraube/Schraubengröße | 8 mm A/F |
| Farbe | Plata |
| Empfohlenes Drehmoment Nm | 15 Nm (130 lb.pulg.) |
| Spezifikation 1 | Aprobación del Registro Lloyds (mangueras de escape diésel húmedas) |
| Herstellungsland | Reino Unido |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Banda Thk
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,0 mm - 27,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,06 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 27 - | - | - | - | €3,98 | 50 |
|
|
| 20,0 mm - 30,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,18 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 30 - | - | - | - | €3,99 | 0 |
|
|
| 20,0 mm - 35,0 mm - | 0,79 pulgadas - 1,38 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 35 - | - | - | - | €4,01 | 25 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 40 - | - | - | - | €4,02 | 0 |
|
|
| 25,0 mm - 45,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,77 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 45 - | - | - | - | €4,08 | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 50,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,97 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 50 - | - | - | - | €4,13 | 25 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 60 - | - | - | - | €4,25 | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 65,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,56 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 65 - | - | - | - | €4,32 | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 70 - | - | - | - | €4,38 | 50 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 80 - | - | - | - | €4,50 | 50 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 90 - | - | - | - | €4,62 | 10 |
|
|
| 75,0 mm - 95,0 mm - | 2,95 pulg. - 3,74 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 95 - | - | - | - | €4,68 | 0 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 100 - | - | - | - | €4,74 | 75 |
|
|
| 85,0 mm - 115,0 mm - | 3,35 pulgadas - 4,53 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 115 - | - | - | - | €4,92 | 20 |
|
|
| 90,0 mm - 120,0 mm - | 3,54 pulg. - 4,72 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 120 - | - | - | - | €4,98 | 25 |
|
|
| 110,0 mm - 140,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 140 - | - | - | - | €5,23 | 10 |
|
|
| 130,0 mm - 160,0 mm - | 5,12 pulg. - 6,30 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 160 - | - | - | - | €5,47 | 10 |
|
|
| 150,0 mm - 180,0 mm - | 5,91 pulgadas - 7,09 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 180 - | - | - | - | €5,71 | 50 |
|
|
| 170,0 mm - 200,0 mm - | 6,69 pulgadas - 7,87 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 200 - | - | - | - | €5,95 | 25 |
|
|
| 190,0 mm - 220,0 mm - | 7,48 pulgadas - 8,66 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 220 - | - | - | - | €6,20 | 25 |
|
|
| 210,0 mm - 240,0 mm - | 8,27 pulg. - 9,45 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 240 - | - | - | - | €6,44 | 25 |
|
|
| 230,0 mm - 260,0 mm - | 9,06 pulg. - 10,24 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 260 - | - | - | - | €6,68 | 25 |
|
|
| 250,0 mm - 280,0 mm - | 9,84 pulg. - 11,02 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 280 - | - | - | - | €6,92 | 21 |
|
|
| 270,0 mm - 300,0 mm - | 10,63 pulgadas - 11,81 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 300 - | - | - | - | €7,17 | 25 |
|
|
| 290,0 mm - 320,0 mm - | 11,42 pulg. - 12,60 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 320 - | - | - | - | €7,41 | 25 |
|
|
| 310,0 mm - 340,0 mm - | 12,20 pulgadas - 13,39 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 340 - | - | - | - | €7,65 | 25 |
|
|
| 330,0 mm - 360,0 mm - | 12,99 pulgadas - 14,17 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 360 - | - | - | - | €7,89 | 25 |
|
|
| 350,0 mm - 380,0 mm - | 13,78 pulgadas - 14,96 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 380 - | - | - | - | €8,14 | 25 |
|
|
| 370,0 mm - 400,0 mm - | 14,57 pulgadas - 15,75 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 400 - | - | - | - | €8,38 | 25 |
|
|
| 390,0 mm - 420,0 mm - | 15,35 pulgadas - 16,54 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 420 - | - | - | - | €8,62 | 25 |
|
|
| 410,0 mm - 440,0 mm - | 16,14 pulgadas - 17,32 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 440 - | - | - | - | €8,86 | 25 |
|
|
| 430,0 mm - 460,0 mm - | 16,93 pulgadas - 18,11 pulgadas - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 460 - | - | - | - | €9,11 | 25 |
|
|
| 450,0 mm - 480,0 mm - | 17,72 pulg. - 18,90 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 480 - | - | - | - | €9,35 | 25 |
|
|
| 470,0 mm - 500,0 mm - | 18,50 pulg. - 19,69 pulg. - | 16,0 mm (0,63 pulgadas) - | 0,8 mm (0,03 pulgadas) - | JCS - | 500 - | - | - | - | €9,58 | 46 |
|
Descripción
Disponibles en acero inoxidable 304, las abrazaderas de manguera JCS Hi-Torque están diseñadas específicamente para usar con mangueras reforzadas con alambre resistente que requieren presiones de sellado más altas y para cuando se requiere un margen adicional de seguridad y confiabilidad. Las abrazaderas Hi-Torque cuentan con la aprobación de Lloyd's Register para aplicaciones en los mercados marino, offshore e industrial y están aprobadas específicamente por Lloyd's Register para la aplicación crítica de sellado de mangueras de escape diésel húmedas.