| Hergestellt von | Mollfam |
|---|---|
| HCL | DWS-X |
| Serie | Mollfam |
| Korrosionsbeständigkeit | Justo |
| Korrosionsspezifikation | 48 Horas - UNI ISO 9227 |
| Schlauchschellen mm | 11,0 mm (0,43 pulgadas) 14,0 mm (0,55 pulgadas) 16,0 mm (0,63 pulgadas) 17,0 mm (0,67 pulgadas) |
| Bandmaterial | W1 Acero Zincado |
| Bolzen-/Schraubentyp | Sechskant mit Schlitz |
| Material der Schrauben/Bolzen | W1 Acero Zincado |
| Schraubentyp/Größe | ["5,5 mm (0,22 pulg.) A\/F - M3 ","7,0 mm (0,28 pulg.) A\/F - M4 ","8,0 mm (0,31 pulg.) A\/F - M5 ","9,0 mm (0,35 pulg.) A\/F - M6 "] |
| Farbe | Silber |
| Herstellungsland | Italien |
| Zolltarifnummer | 7326.9 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Sí |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
Schraubengröße
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Material
|
Korrosionsbeständigkeit
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-012 - | 12 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,49 | 1000 |
|
|
| 10,5 mm - 13,0 mm - | 0,41 pulg. - 0,51 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-013 - | 13 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,52 | 2500 |
|
|
| 11,5 mm - 14,0 mm - | 0,45 pulg. - 0,55 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-014 - | 14 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,53 | 2500 |
|
|
| 12,5 mm - 15,0 mm - | 0,49 pulg. - 0,59 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-015 - | 15 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,54 | 1000 |
|
|
| 13,0 mm - 16,0 mm - | 0,51 pulg. - 0,63 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-016 - | 16 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,56 | 1800 |
|
|
| 13,5 mm - 17,0 mm - | 0,53 pulg. - 0,67 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-017 - | 17 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,58 | 500 |
|
|
| 15,0 mm - 18,0 mm - | 0,59 pulg. - 0,71 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-018 - | 18 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,60 | 200 |
|
|
| 15,5 mm - 19,0 mm - | 0,61 pulg. - 0,75 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-019 - | 19 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,62 | 500 |
|
|
| 17,0 mm - 20,0 mm - | 0,67 pulg. - 0,79 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-020 - | 20 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,64 | 1000 |
|
|
| 17,5 mm - 21,0 mm - | 0,69 pulg. - 0,83 pulg. - | 11,3 mm (0,44 pulgadas) - | 5,5 mm (0,22 pulg.) A/F (M3) - | DWS-021 - | 21 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,65 | 1000 |
|
|
| 18,5 mm - 22,0 mm - | 0,73 pulg. - 0,87 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-022 - | 22 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,67 | 200 |
|
|
| 19,0 mm - 23,0 mm - | 0,75 pulg. - 0,91 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-023 - | 23 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,69 | 2000 |
|
|
| 21,5 mm - 25,0 mm - | 0,85 pulg. - 0,98 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-025 - | 25 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,71 | 800 |
|
|
| 23,5 mm - 27,0 mm - | 0,93 pulg. - 1,06 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-027 - | 27 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,73 | 1600 |
|
|
| 25,0 mm - 29,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,14 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-029 - | 29 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,74 | 1000 |
|
|
| 27,0 mm - 31,0 mm - | 1,06 pulg. - 1,22 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-031 - | FCV31 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,76 | 500 |
|
|
| 29,0 mm - 33,0 mm - | 1,14 pulg. - 1,30 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-033 - | 33 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,78 | 1600 |
|
|
| 30,5 mm - 35,0 mm - | 1,20 pulg. - 1,38 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-035 - | 35 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,80 | 1400 |
|
|
| 33,0 mm - 37,0 mm - | 1,30 pulg. - 1,46 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-037 - | 37 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,82 | 800 |
|
|
| 35,5 mm - 40,0 mm - | 1,40 pulg. - 1,57 pulg. - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-040 - | 40 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,88 | 3200 |
|
|
| 38,5 mm - 43,0 mm - | 1,52 pulgadas - 1,69 pulgadas - | 14,3 mm (0,56 pulgadas) - | 7,0 mm (0,28 pulg.) A/F (M4) - | DWS-043 - | 43 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,91 | 200 |
|
|
| 41,0 mm - 46,0 mm - | 1,61 pulgadas - 1,81 pulgadas - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-046 - | 46 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,93 | 800 |
|
|
| 43,5 mm - 49,0 mm - | 1,71 pulg. - 1,93 pulg. - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-049 - | FCV49 – | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,94 | 300 |
|
|
| 46,5 mm - 53,0 mm - | 1,83 pulg. - 2,09 pulg. - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-053 - | 53 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €0,96 | 1200 |
|
|
| 50,5 mm - 56,0 mm - | 1,99 pulgadas - 2,20 pulgadas - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-056 - | FCV56 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €1,44 | 400 |
|
|
| 53,5 mm - 60,0 mm - | 2,11 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-060 - | 60 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €1,53 | 750 |
|
|
| 56,5 mm - 64,0 mm - | 2,22 pulgadas - 2,52 pulgadas - | 15,3 mm (0,60 pulgadas) - | 8,0 mm (0,31 pulg.) A/F M5 - | DWS-064 - | 64 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €1,58 | 250 |
|
|
| 60,0 mm - 68,0 mm - | 2,36 pulgadas - 2,68 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-068 - | 68 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,09 | 400 |
|
|
| 64,0 mm - 72,0 mm - | 2,52 pulgadas - 2,83 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-072 - | 72 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,11 | 200 |
|
|
| 68,5 mm - 76,0 mm - | 2,70 pulg. - 2,99 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-076 - | 76 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,12 | 200 |
|
|
| 72,5 mm - 80,0 mm - | 2,85 pulg. - 3,15 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-080 - | 80 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,14 | 180 |
|
|
| 76,5 mm - 84,0 mm - | 3,01 pulg. - 3,31 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-084 - | 84 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,16 | 360 |
|
|
| 80,0 mm - 88,0 mm - | 3,15 pulgadas - 3,46 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-088 - | 88 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,18 | 100 |
|
|
| 84,0 mm - 92,0 mm - | 3,31 pulgadas - 3,62 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-092 - | 92 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,20 | 100 |
|
|
| 88,0 mm - 96,0 mm - | 3,46 pulgadas - 3,78 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-096 - | 96 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,22 | 0 |
|
|
| 92,0 mm - 100,0 mm - | 3,62 pulg. - 3,94 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-100 - | 100 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,23 | 420 |
|
|
| 95,0 mm - 104,0 mm - | 3,74 pulgadas - 4,09 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-104 - | 104 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,25 | 140 |
|
|
| 98,0 mm - 108,0 mm - | 3,86 pulg. - 4,25 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-108 - | 108 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,27 | 180 |
|
|
| 103,0 mm - 112,0 mm - | 4,06 pulg. - 4,41 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-112 - | 112 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,29 | 120 |
|
|
| 109,0 mm - 116,0 mm - | 4,29 pulgadas - 4,57 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-116 - | 116 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,31 | 200 |
|
|
| 111,0 mm - 120,0 mm - | 4,37 pulgadas - 4,72 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-120 - | 120 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,32 | 110 |
|
|
| 115,0 mm - 124,0 mm - | 4,53 pulgadas - 4,88 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-124 - | 124 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,34 | 200 |
|
|
| 117,0 mm - 128,0 mm - | 4,61 pulgadas - 5,04 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-128 - | 128 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,36 | 110 |
|
|
| 124,0 mm - 132,0 mm - | 4,88 pulgadas - 5,20 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-132 - | 132 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,54 | 200 |
|
|
| 125,0 mm - 140,0 mm - | 4,92 pulg. - 5,51 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-140 - | 140 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,72 | 100 |
|
|
| 135,0 mm - 150,0 mm - | 5,31 pulgadas - 5,91 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-150 - | 150 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,82 | 100 |
|
|
| 145,0 mm - 160,0 mm - | 5,71 pulgadas - 6,30 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-160 - | 160 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €2,91 | 200 |
|
|
| 150,0 mm - 165,0 mm - | 5,91 pulgadas - 6,50 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-165 - | 165 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €3,09 | 50 |
|
|
| 155,0 mm - 170,0 mm - | 6,10 pulg. - 6,69 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-170 - | 170 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €3,27 | 50 |
|
|
| 165,0 mm - 180,0 mm - | 6,50 pulg. - 7,09 pulg. - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-180 - | 180 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €3,45 | 50 |
|
|
| 175,0 mm - 190,0 mm - | 6,89 pulgadas - 7,48 pulgadas - | 17,5 mm (0,68 pulgadas) - | 10,0 mm (0,39 pulg.) A/F M6 - | DWS-190 - | 190 - | Acero Galvanizado (W1) - | Justo - | €3,63 | 50 |
|
Descripción
Clips para Mangueras de Doble Hilo con Tornillo son abrazaderas para mangueras de doble alambre galvanizado con tornillo muy adecuadas para mangueras blandas y semirrígidas, con refuerzo en espiral o trenzado, así como para conductos de lámina de aluminio. Están fabricados con acero galvanizado de alta calidad.