| Hergestellt von | Mikalor |
|---|---|
| HCL | W3 |
| Serie | ASFA Schwarz W3 |
| Korrosionsbeständigkeit | Gut |
| Korrosionsspezifikation | 250 Stunden Salznebel (ASTM117) |
| Schlauchschellen mm | 12.0(0.47) |
| Bandstil | Geprägtes Band |
| Bandmaterial | W3 Edelstahl |
| Bolzen-/Schraubentyp | Sechskant mit Schlitz |
| Material der Schrauben/Bolzen | W3 Edelstahl |
| Schraube/Schraubengröße | 7,0 mm (0,25 Zoll) AF |
| Fertigstellen | Schwarz – Delta-Dichtung |
| Farbe | Schwarz |
| Maximale Spannungsgeschwindigkeit U/min | 540 ±5 |
| Spezifikation 1 | DIN 3017 |
| Spezifikation 2 | EU-Richtlinie 2002/95/EG |
| Herstellungsland | Spanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | Nein |
| RoHS-konform | Ja |

|
Klemmdurchmesser mm
|
Klemmdurchmesser
|
Bandbreite
|
HCL P/N
|
MFG-Teilenummer
|
Max Torq
|
Maximaler Druck
|
2D-PDF
|
2D-DXF
|
3D STP
|
Preis
|
Aktie
|
Bestellmenge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0- 27.0 - | 0.63- 1.06 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-16-W3-BK - | 6 - | 4,5 Nm - | 40 Balken - | - | - | - | €2,59 | 50 |
|
|
| 20.0- 32.0 - | 0.79- 1.26 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-20-W3-BK - | 4 - | 5,5 Nm - | 40 Balken - | - | - | - | €2,67 | 50 |
|
|
| 25.0- 40.0 - | 0.98- 1.57 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-25-W3-BK - | 2 - | 5,5 Nm - | 40 Bars - | - | - | - | €2,88 | 50 |
|
|
| 30.0- 45.0 - | 1.18- 1.77 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-30-W3-BK - | 0 - | 5,5 Nm - | 35 Balken - | - | - | - | €2,92 | 50 |
|
|
| 32.0- 50.0 - | 1.26- 1.97 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-32-W3-BK - | 9 - | 6,5 Nm - | 35 Balken - | - | - | - | €3,01 | 50 |
|
|
| 40.0- 60.0 - | 1.57- 2.36 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-40-W3-BK - | 7 - | 6,5 Nm - | 30 Balken - | - | - | - | €3,21 | 50 |
|
|
| 50.0- 70.0 - | 1.97- 2.76 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-50-W3-BK - | 5 - | 7,0 Nm - | 25 Balken - | - | - | - | €3,52 | 50 |
|
|
| 60.0- 80.0 - | 2.36- 3.15 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-60-W3-BK - | 3 - | 7,0 Nm - | 20 Balken - | - | - | - | €4,04 | 50 |
|
|
| 70.0- 90.0 - | 2.76- 3.54 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-70-W3-BK - | 1 - | 7,0 Nm - | 17 Balken - | - | - | - | €4,17 | 100 |
|
|
| 80.0- 100.0 - | 3.15- 3.94 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-80-W3-BK - | 0 - | 7,0 Nm - | 14 Balken - | - | - | - | €4,31 | 50 |
|
|
| 90.0- 110.0 - | 3.54- 4.33 - | 12.0(0.47) - | ASFA-L-90-W3-BK - | 2 - | 7,0 Nm - | 12 Balken - | - | - | - | €4,85 | 50 |
|
|
| 100.0- 120.0 - | 3.94- 4.72 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-100-W3-BK - | 0 - | 7,0 Nm - | 10 Balken - | - | - | - | €5,31 | 100 |
|
|
| 110,0 mm – 130,0 mm) - | 4.33- 5.12 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-110-W3-BK - | 9 - | 7,0 Nm - | 8 Balken - | - | - | - | €5,55 | 25 |
|
|
| 120.0- 140.0 - | 4.72- 5.51 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-120-W3-BK - | 5 - | 7,0 Nm - | 7 Balken - | - | - | - | €5,65 | 25 |
|
|
| 130.0- 150.0 - | 5.12- 5.91 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-130-W3-BK - | 3 - | 7,0 Nm - | 6 Balken - | - | - | - | €5,73 | 0 |
|
|
| 140.0- 160.0 - | 5.51- 6.30 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-140-W3-BK - | 1 - | 7,0 Nm - | 5 Balken - | - | - | - | €5,82 | 0 |
|
|
| 150.0- 170.0 - | 5.91- 6.69 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-150-W3-BK - | 9 - | 7,0 Nm - | 4 Balken - | - | - | - | €5,91 | 25 |
|
|
| 170.0- 190.0 - | 6.69- 7.48 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-160-W3-BK - | 7 - | 7,0 Nm - | 3 Balken - | - | - | - | €5,99 | 20 |
|
|
| 180.0- 200.0 - | 7.09- 7.87 - | 12.0(0.47) - | ASFA-S-170-W3-BK - | 6 - | 7,0 Nm - | 2 Balken - | - | - | - | €6,08 | 20 |
|
Beschreibung
Diese 12,0 mm breite Klemme wird von Mikalor AISI 430 einer zusätzlichen mattschwarzen Oberflächenbehandlung hergestellt, die ihre Korrosionsbeständigkeit erhöht. Dank der Oberflächenbehandlung kann diese Klemme in jeder Anwendung unauffällig montiert werden, was sie zu einem Favoriten in Automobil- oder Motorradanwendungen macht. Die Geometrie, das Band, die Prägung, das Gehäuse und die Schraube sind identisch mit anderen ASFA , sodass die Leistung in keiner Weise beeinträchtigt wird. DIN 3017. Die schwarze ASFA -Schlauchschelle entspricht vollständig der DIN 3017 sowie der Richtlinie EU 2002/95/EG.
* Der maximale Anwendungsdruck kann je nach Art des verwendeten Schlauchs und der Geometrie der Kupplung variieren.