| Hergestellt von | Norma |
|---|---|
| HCL | W4 |
| Serie | Norma W4 |
| Korrosionsbeständigkeit | Molto bene |
| Schlauchschellen mm | 12,0 mm (0,47 pollici) |
| Bandstil | Fascia in rilievo |
| Bandmaterial | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Bolzen-/Schraubentyp | Phillips esagonale |
| Material der Schrauben/Bolzen | Acciaio inossidabile W4 304 |
| Schraube/Schraubengröße | 7,0 mm (0,28 pollici) A/F |
| Fertigstellen | Acciaio inossidabile |
| Farbe | Argento |
| Spezifikation 1 | DIN 3017 |
| Herstellungsland | Germanien |
| Zolltarifnummer | 7326 90 92 |
| Gefahrgut | NO |
| RoHS-konform | SÌ |

|
Diametro morsetto mm
|
Diametro morsetto ingresso
|
Larghezza della banda
|
COD.HCL
|
Codice prodotto MFG
|
Risoluzione della corrosione
|
Prezzo
|
Magazzino
|
Quantità ordine
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pollici - 1,06 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704021 - | Molto bene - | €2,73 | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pollici - 1,26 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704026 - | Molto bene - | €2,77 | 200 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pollici - 1,57 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704032 - | Molto bene - | €3,04 | 0 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pollici - 1,77 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704037 - | Molto bene - | €3,08 | 200 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pollici - 1,97 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704043 - | Molto bene - | €3,16 | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pollici - 2,36 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704050 - | Molto bene - | €3,45 | 0 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pollici - 2,76 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704060 - | Molto bene - | €3,59 | 200 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pollici - 3,15 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704070 - | Molto bene - | €3,94 | 0 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pollici - 3,54 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704080 - | Molto bene - | €4,41 | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pollici - 3,94 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704090 - | Molto bene - | €4,65 | 100 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pollici - 4,33 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1367704100 - | Molto bene - | €4,90 | 100 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pollici - 4,72 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704110 - | Molto bene - | €5,49 | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pollici - 5,12 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704120 - | Molto bene - | €5,64 | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pollici - 5,51 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704130 - | Molto bene - | €5,78 | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pollici - 5,91 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704140 - | Molto bene - | €5,94 | 0 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pollici - 6,30 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704150 - | Molto bene - | €6,06 | 0 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pollici - 6,69 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704160 - | Molto bene - | €6,25 | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pollici - 7,09 pollici - | 12,0 mm (0,47 pollici) - | W4 - | 1366704170 - | Molto bene - | €6,37 | 0 |
|
Descrizione
La gamma Torro di Norma di azionamenti a vite senza fine DIN 3017 Le fascette stringitubo specifiche sono lo standard di riferimento del settore da oltre 50 anni.
Vantaggi tecnici
Alloggiamento asimmetrico – distribuzione uniforme delle forze e montaggio sicuro
Supporto a vite – facilità di montaggio grazie alla guida sicura dell'estremità emergente della fascia
Materiale e campo di serraggio stampati sulla fascia – prevenzione degli errori
Interno del cinturino liscio o stampato – protezione ottimale del tubo