| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Hi-Grip Wing W4 |
| Corrosion Resistance | Very Good |
| Hose Clamp Width mm/in | 9.0mm (0.35in)13.0mm (0.51in) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W4 304 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Turn Key / Wing |
| Bolt/Screw Material | W4 304 Stainless Steel |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Country of Manufacture | United Kingdom |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37in - 0.47in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Very Good - | €2,03 | 60 |
|
|
| 11.0mm - 16.0mm - | 0.43in - 0.63in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Very Good - | €2,03 | 60 |
|
|
| 13.0mm - 20.0mm - | 0.55in - 0.79in - | 9.0mm (0.35in) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Very Good - | €2,04 | 25 |
|
|
| 14.0mm - 22.0mm - | 0.63in - 0.87in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Very Good - | €2,28 | 70 |
|
|
| 17.0mm - 25.0mm - | 0.67in - 0.98in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Very Good - | €2,30 | 30 |
|
|
| 22.0mm - 30.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Very Good - | €2,36 | 50 |
|
|
| 25.0mm - 35.0mm - | 0.98in - 1.38in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Very Good - | €2,43 | 50 |
|
|
| 30.0mm - 40.0mm - | 1.18in - 1.57in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Very Good - | €2,49 | 25 |
|
|
| 35.0mm - 45.0mm - | 1.38in - 1.77in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Very Good - | €2,56 | 50 |
|
|
| 35.0mm - 50.0mm - | 1.38in - 1.97in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Very Good - | €2,76 | 50 |
|
|
| 40.0mm - 55.0mm - | 1.57in - 2.16in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Very Good - | €2,83 | 0 |
|
|
| 45.0mm - 60.0mm - | 1.77in - 2.36in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Very Good - | €2,94 | 25 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Very Good - | €3,15 | 25 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Very Good - | €3,32 | 20 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 13.0mm (0.51in) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Very Good - | €3,49 | 10 |
|
Description
The JCS Hi-Grip wing screw worm drive hose clamp is specifically designed for frequently removed hoses, the unique dovetail locking and side lugs of the wing plate ensure excellent sealing and longevity. The soft plastic wing plate cover is kinder to unprotected fingers. The W4 304 Stainless Steel Clamps are ideal for use in more aggressive environments such as chemical, industrial and marine.