| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | WD-12-DIN-X-W2 |
| Series | Mikalor ASFA-S W2 |
| Corrosion Resistance | Fair |
| Corrosion Specification | 72 Hours Salt Spray (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 12.0mm (0.47in) |
| Band Style | Embossed Band |
| Band Material | W3 430 Stainless Steel |
| Bolt/Screw Type | Phillips Hex |
| Bolt/Screw Material | W1 Zinc Plated Steel |
| Bolt/Screw Size | 7.0mm (0.28in) A/F |
| Finish | Stainless Steel |
| Colour | Silver |
| Max Tightening Speed RPM | 540 +/-5 |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Specification 2 | EU Directive 2002/95/EC |
| Country of Manufacture | Spain |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Yes |

|
Clamp Dia mm
|
Clamp Dia In
|
Band Width
|
HCL P/N
|
MFG P/N
|
Max Torq
|
Max Pressure
|
Corrosion Res
|
Price
|
Stock
|
Order Qty
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0mm - 27.0mm - | 0.63in - 1.06in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-16-W2 - | 03017017 - | 4.5 Nm - | 40 Bars - | Fair - | €0,94 | 0 |
|
|
| 20.0mm - 32.0mm - | 0.79in - 1.26in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-20-W2 - | 03017025 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | Fair - | €1,00 | 0 |
|
|
| 25.0mm - 40.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-25-W2 - | 03017033 - | 5.5 Nm - | 40 Bars - | Fair - | €1,12 | 0 |
|
|
| 30.0mm - 45.0mm - | 1.18in - 1.77in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-30-W2 - | 03017009 - | 5.5 Nm - | 35 Bars - | Fair - | €1,12 | 0 |
|
|
| 32.0mm - 50.0mm - | 1.26in - 1.97in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-32-W2 - | 03017041 - | 6.5 Nm - | 35 Bars - | Fair - | €1,13 | 0 |
|
|
| 40.0mm - 60.0mm - | 1.57in - 2.36in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-40-W2 - | 03017050 - | 6.5 Nm - | 30 Bars - | Fair - | €1,30 | 0 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-50-W2 - | 03017068 - | 7 Nm - | 25 Bars - | Fair - | €1,42 | 0 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-60-W2 - | 03017076 - | 7 Nm - | 20 Bars - | Fair - | €1,71 | 0 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-70-W2 - | 03017084 - | 7 Nm - | 17 Bars - | Fair - | €1,80 | 0 |
|
|
| 80.0mm - 100.0mm - | 3.15in - 3.94in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-80-W2 - | 03017092 - | 7 Nm - | 14 Bars - | Fair - | €1,87 | 0 |
|
|
| 90.0mm - 110.0mm - | 3.54in - 4.33in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-90-W2 - | 03017105 - | 7 Nm - | 12 Bars - | Fair - | €1,95 | 0 |
|
|
| 100.0mm - 120.0mm - | 3.94in - 4.72in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-100-W2 - | 03017113 - | 7 Nm - | 10 Bars - | Fair - | €2,15 | 0 |
|
|
| 110.0mm - 130.0mm - | 4.33in - 5.12in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-110-W2 - | 03017121 - | 7 Nm - | 8 Bars - | Fair - | €2,21 | 0 |
|
|
| 120.0mm - 140.0mm - | 4.72in - 5.51in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-120-W2 - | 03017130 - | 7 Nm - | 7 Bars - | Fair - | €2,46 | 0 |
|
|
| 130.0mm - 150.0mm - | 5.12in - 5.91in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-130-W2 - | 03017148 - | 7 Nm - | 6 Bars - | Fair - | €2,53 | 0 |
|
|
| 140.0mm - 160.0mm - | 5.51in - 6.30in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-140-W2 - | 03017156 - | 7 Nm - | 5 Bars - | Fair - | €2,61 | 0 |
|
|
| 150.0mm - 170.0mm - | 5.91in - 6.69in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-150-W2 - | 03017164 - | 7 Nm - | 4 Bars - | Fair - | €2,80 | 0 |
|
|
| 160.0mm - 180.0mm - | 6.30in - 7.09in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-160-W2 - | 03017172 - | 7 Nm - | 3 Bars - | Fair - | €2,86 | 0 |
|
|
| 170.0mm - 190.0mm - | 6.69in - 7.48in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-170-W2 - | 03017180 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Fair - | €3,03 | 0 |
|
|
| 180.0mm - 200.0mm - | 7.09in - 7.87in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-180-W2 - | 03017199 - | 7 Nm - | 2 Bars - | Fair - | €3,23 | 0 |
|
|
| 190.0mm - 210.0mm - | 7.48in - 8.27in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-190-W2 - | 03017201 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Fair - | €3,28 | 0 |
|
|
| 200.0mm - 220.0mm - | 7.87in - 8.66in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-200-W2 - | 03017210 - | 7 Nm - | 1.6 Bars - | Fair - | €3,34 | 10 |
|
|
| 210.0mm - 230.0mm - | 7.48in - 9.06in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-210-W2 - | 03017228 - | 7 Nm - | 1.5 Bars - | Fair - | €3,43 | 0 |
|
|
| 220.0mm - 240.0mm - | 8.66in - 9.45in - | 12.0mm (0.47in) - | WD-12-DIN-220-W2 - | 03017236 - | 7 Nm - | 1.5 Bars - | Fair - | €3,51 | 0 |
|
Description
The ASFA S hose clip combines an innovative housing and a sturdy 12mm band which together make this a high-performance hose clip. The cold-formed stamped band thread, smoothed on the underside, combined with bevelled band edges protects the hose from any damage. The (AISI-430) Stainless steel finish of the band and housing make this an extremely attractive clip. * The maximum application pressure can vary depending on the type of hose used and the geometry of the coupling. Patented Worldwide.