| Manufactured By | HCL |
|---|---|
| HCL P/N | SB-BA-X-XM-PA12 |
| Series | Banda inteligente HCL |
| Corrosion Resistance | Excelente |
| Band Material | Nailon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5166 libras |
| Max long Term Operating Temp | 257°F (125°C) |
| Flammability | HB UL94 Autoextinguible |
| Weathering & UV | Bien |
| Chemical Resistance | Bien |
| Colour | Negro |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-S |
| For use with | Cabezales estándar de Smart Band de 19 mm y 32 mm |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Imagen
|
Ancho de banda
|
Longitud del carrete
|
Fuerza máxima del sistema
|
Banda Thk
|
N/P HCL
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 264 kgf - 581 libras - | - | SB-BA-3/8-30M-PA12 - | - | - | - | €104,45 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1321 kgf - 2911 lbf (con hebilla híbrida) - | - | SB-BA-3/4-30M-PA12GF - | - | - | - | €162,30 | 0 |
|
|
| - | - | - | 1321 kgf - 2911 lbf (con hebilla híbrida) - | - | SB-BA-3/4-60M-PA12GF - | - | - | - | €324,61 | 0 |
|
|
| - | - | - | 2344 kgf - 5166 lbf - | - | SB-BA-1-1/4-30M-PA12GF - | - | - | - | €341,89 | 0 |
|
Description
Smart® Band es un sistema de hebilla y banda no metálica. Muy adecuado para una variedad de aplicaciones de bandas, no corrosivas, no conductoras y no magnéticas. La Smart Band está disponible en 4 anchos y varias longitudes de carrete y es capaz de soportar cargas extremas, lo que la convierte en el sistema de sujeción no metálico más resistente del mundo. Las cifras de resistencia dependen de la elección de la hebilla (consulte el folleto para obtener más información). HCL también ofrece una serie de herramientas de instalación para proporcionar una instalación segura y sencilla.
Las bandas PA12 están diseñadas para funcionar con las hebillas PA12 estándar e híbridas de tamaño compatible y, debido a los datos de larga vida útil del material PA12, es muy adecuado para la instalación submarina y, además, debido a su resistencia mejorada a la intemperie UV, es el mejor polímero para uso en exteriores de larga duración.