| Manufactured By | Mikalor |
|---|---|
| HCL P/N | BBC-X-SUPER-W1 |
| Series | Mikalor SUPER W1 |
| Corrosion Resistance | Justo |
| Corrosion Specification | Pulverización de sal durante 72 horas (ASTM B-117) |
| Hose Clamp Width mm/in | 18,0 mm (0,71 pulgadas) 20,0 mm (0,81 pulgadas) 22,0 mm (0,87 pulgadas) 24,0 mm (0,94 pulgadas)26,0 mm (1,02 pulg.) |
| Band Style | Banda forrada |
| Band Material | W1 Acero Zincado |
| Bolt/Screw Type | Tuerca hexagonal |
| Bolt/Screw Material | W1 Acero Zincado |
| Finish | Acero Galvanizado |
| Colour | Plata |
| Country of Manufacture | España |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Presión máxima
|
Par máximo
|
Tamaño del perno
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Valores
|
Cantidad de pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | BBC-17-SUPER-W1 - | 03018263 - | - | - | - | - | €1,00 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-20-SUPER-W1 - | 03018271 - | - | - | - | - | €1,02 | 75 |
|
|
| - | - | - | BBC-23-SUPER-W1 - | 03018280 - | - | - | - | - | €1,03 | 200 |
|
|
| - | - | - | BBC-26-SUPER-W1 - | 03018298 - | - | - | - | - | €1,05 | 150 |
|
|
| - | - | - | BBC-29-SUPER-W1 - | 03018300 - | - | - | - | - | €1,32 | 0 |
|
|
| - | - | - | BBC-32-SUPER-W1 - | 03018319 - | - | - | - | - | €1,41 | 150 |
|
|
| - | - | - | BBC-36-SUPER-W1 - | 03018327 - | - | - | - | - | €1,45 | 200 |
|
|
| - | - | - | BBC-40-SUPER-W1 - | 03018335 - | - | - | - | - | €1,49 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-44-SUPER-W1 - | 03018010 - | - | - | - | - | €2,02 | 100 |
|
|
| - | - | - | BBC-48-SUPER-W1 - | 03018028 - | - | - | - | - | €2,07 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-52-SUPER-W1 - | 03018036 - | - | - | - | - | €2,17 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-56-SUPER-W1 - | 03018044 - | - | - | - | - | €2,24 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-60-SUPER-W1 - | 03018052 - | - | - | - | - | €2,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-64-SUPER-W1 - | 03018060 - | - | - | - | - | €2,39 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-68-SUPER-W1 - | 03018079 - | - | - | - | - | €2,96 | 75 |
|
|
| - | - | - | BBC-74-SUPER-W1 - | 03018087 - | - | - | - | - | €3,06 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-80-SUPER-W1 - | 03018095 - | - | - | - | - | €3,17 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-86-SUPER-W1 - | 03018108 - | - | - | - | - | €3,22 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-92-SUPER-W1 - | 03018116 - | - | - | - | - | €3,32 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-98-SUPER-W1 - | 03018124 - | - | - | - | - | €3,47 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-104-SUPER-W1 - | 03018132 - | - | - | - | - | €3,79 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-113-SUPER-W1 - | 03018140 - | - | - | - | - | €3,85 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-122-SUPER-W1 - | 03018159 - | - | - | - | - | €4,38 | 25 |
|
|
| - | - | - | BBC-131-SUPER-W1 - | 03018167 - | - | - | - | - | €5,80 | 50 |
|
|
| - | - | - | BBC-140-SUPER-W1 - | 03018175 - | - | - | - | - | €5,89 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-149-SUPER-W1 - | 03018183 - | - | - | - | - | €6,51 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-162-SUPER-W1 - | 03018191 - | - | - | - | - | €6,99 | 40 |
|
|
| - | - | - | BBC-175-SUPER-W1 - | 03018204 - | - | - | - | - | €7,17 | 20 |
|
|
| - | - | - | BBC-188-SUPER-W1 - | 03018212 - | - | - | - | - | €7,41 | 10 |
|
|
| - | - | - | BBC-201-SUPER-W1 - | 03018220 - | - | - | - | - | €7,64 | 10 |
|
|
| - | - | - | BBC-214-SUPER-W1 - | 03018239 - | - | - | - | - | €7,95 | 30 |
|
|
| - | - | - | BBC-227-SUPER-W1 - | 03018247 - | - | - | - | - | €8,14 | 10 |
|
|
| - | - | - | BBC-240-SUPER-W1 - | 03018255 - | - | - | - | - | €8,52 | 50 |
|
Description
Mikalor fue la primera empresa en diseñar y producir una abrazadera para mangueras de alta resistencia, capaz de garantizar la estanqueidad en aplicaciones de alta presión. La tuerca de acero de grado 8.8 de alta resistencia y el perno en T significan que Super se puede apretar con fuerza utilizando muchos tipos de herramientas, mientras que los bordes biselados protegen la manguera de daños.
La Super abrazadera es su elemento en aplicaciones agrícolas, extracción de aguas residuales, minería, canteras o en otros sectores donde se requiere una abrazadera resistente pero de precio competitivo.
* La presión máxima de aplicación puede variar dependiendo del tipo de manguera utilizada y de la geometría del acoplamiento.
**Se recomienda aplicar el 75% de los valores máximos contenidos en la tabla.