| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W1 |
| Series | Ala Hi-Grip W1 |
| Corrosion Resistance | Bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pulgadas)13,0 mm (0,51 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Type | Llave en mano / Ala |
| Bolt/Screw Material | W1: acero galvanizado |
| Finish | Acero galvanizado |
| Colour | Plata |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Bien - | 471 Ft | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Bien - | 471 Ft | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pulg. - 0,79 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Bien - | 471 Ft | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pulg. - 0,87 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Bien - | 505 Ft | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pulg. - 0,98 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Bien - | 508 Ft | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Bien - | 523 Ft | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,38 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Bien - | 534 Ft | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Bien - | 545 Ft | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,77 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Bien - | 557 Ft | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Bien - | 575 Ft | 10 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,16 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Bien - | 590 Ft | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Bien - | 609 Ft | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Bien - | 649 Ft | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Bien - | 694 Ft | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Bien - | 753 Ft | 15 |
|
Descripción
La abrazadera de manguera con tornillo de mariposa y accionamiento por tornillo sin fin Hi-Grip de JCS está diseñada específicamente para mangueras que se desmontan con frecuencia; su exclusivo sistema de bloqueo en cola de milano y las orejetas laterales de la placa de mariposa garantizan un excelente sellado y una larga vida útil. La cubierta de plástico blando de la placa de mariposa protege los dedos desprotegidos. La versión W1 de acero zincado es ideal para uso general en bricolaje.