| Manufactured By | JCS |
|---|---|
| HCL P/N | WD-JCS-HGW-X-W4 |
| Series | Hi-Grip Wing W4 |
| Corrosion Resistance | Muy bien |
| Hose Clamp Width mm/in | 9,0 mm (0,35 pulgadas)13,0 mm (0,51 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Bolt/Screw Type | Llave en mano / Ala |
| Bolt/Screw Material | Acero inoxidable W4 304 |
| Finish | Acero inoxidable |
| Colour | Plata |
| Country of Manufacture | Reino Unido |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 pulg. - 0,47 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-12-W4 - | WSSC12BG - | Muy bien - | 736 Ft | 60 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 pulg. - 0,63 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-16-W4 - | WSSC16BG - | Muy bien - | 736 Ft | 60 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 pulg. - 0,79 pulg. - | 9,0 mm (0,35 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-20-W4 - | WSSC20BG - | Muy bien - | 740 Ft | 25 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 pulg. - 0,87 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-22-W4 - | WSSC22BG - | Muy bien - | 826 Ft | 70 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 pulg. - 0,98 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-25-W4 - | WSSC25BG - | Muy bien - | 837 Ft | 20 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-30-W4 - | WSSC30BG - | Muy bien - | 855 Ft | 50 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,38 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-35-W4 - | WSSC35BG - | Muy bien - | 881 Ft | 50 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,57 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-40-W4 - | WSSC40BG - | Muy bien - | 900 Ft | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,77 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-45-W4 - | WSSC45BG - | Muy bien - | 930 Ft | 50 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-50-W4 - | WSSC50BG - | Muy bien - | 1.001 Ft | 50 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,16 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-55-W4 - | WSSC55BG - | Muy bien - | 1.027 Ft | 10 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-60-W4 - | WSSC60BG - | Muy bien - | 1.067 Ft | 25 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-70-W4 - | WSSC70BG - | Muy bien - | 1.142 Ft | 25 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-80-W4 - | WSSC80BG - | Muy bien - | 1.201 Ft | 20 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 13,0 mm (0,51 pulgadas) - | WD-JCS-HGW-90-W4 - | WSSC90BG - | Muy bien - | 1.268 Ft | 10 |
|
Descripción
La abrazadera de manguera con tornillo de mariposa y accionamiento por tornillo sin fin Hi-Grip de JCS está diseñada específicamente para mangueras que se desmontan con frecuencia; su exclusivo sistema de bloqueo en cola de milano y las orejetas laterales de la placa de mariposa garantizan un excelente sellado y una gran durabilidad. La cubierta de plástico blando de la placa de mariposa protege los dedos desprotegidos. Las abrazaderas de acero inoxidable 304 W4 son ideales para su uso en entornos más agresivos, como los químicos, industriales y marinos.