| Manufactured By | Norma |
|---|---|
| HCL P/N | TOR-12-W2-X |
| Series | Norma Torro W2 |
| Corrosion Resistance | Feria |
| Hose Clamp Width mm/in | 12,0 mm (0,47 pulgadas) |
| Band Style | Banda en relieve |
| Band Material | W3 430 de acero inoxidable |
| Bolt/Screw Type | Phillips hexagonal |
| Bolt/Screw Material | W1: acero galvanizado |
| Bolt/Screw Size | 7,0 mm (0,28 pulgadas) A/F |
| Finish | Acero inoxidable |
| Colour | Plata |
| Specification 1 | DIN 3017 |
| Country of Manufacture | Alemania |
| Tariff Code | 7326 90 92 |
| Hazardous Goods | No |
| RoHS Compliant | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
N/P HCL
|
N/P del fabricante
|
Res. Corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,0 mm - 27,0 mm - | 0,63 pulg. - 1,06 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-16 - | 1367702021 - | Justo - | 357 Ft | 200 |
|
|
| 20,0 mm - 32,0 mm - | 0,79 pulg. - 1,26 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-20 - | 1367702026 - | Justo - | 361 Ft | 170 |
|
|
| 25,0 mm - 40,0 mm - | 0,98 pulg. - 1,57 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-25 - | 1367702032 - | Justo - | 383 Ft | 250 |
|
|
| 30,0 mm - 45,0 mm - | 1,18 pulg. - 1,77 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-30 - | 1367702037 - | Justo - | 387 Ft | 250 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 pulg. - 1,97 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-35 - | 1367702043 - | Justo - | 394 Ft | 200 |
|
|
| 40,0 mm - 60,0 mm - | 1,57 pulgadas - 2,36 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-40 - | 1367702050 - | Justo - | 435 Ft | 195 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 pulg. - 2,76 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-50 - | 1367702060 - | Justo - | 450 Ft | 195 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 pulgadas - 3,15 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-60 - | 1367702070 - | Justo - | 510 Ft | 100 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 pulgadas - 3,54 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-70 - | 1367702080 - | Justo - | 562 Ft | 100 |
|
|
| 80,0 mm - 100,0 mm - | 3,15 pulg. - 3,94 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-80 - | 1367702090 - | Justo - | 591 Ft | 99 |
|
|
| 90,0 mm - 110,0 mm - | 3,54 pulgadas - 4,33 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-90 - | 1367702100 - | Justo - | 696 Ft | 0 |
|
|
| 100,0 mm - 120,0 mm - | 3,94 pulg. - 4,72 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-100 - | 1366702110 - | Justo - | 759 Ft | 100 |
|
|
| 110,0 mm - 130,0 mm - | 4,33 pulgadas - 5,12 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-110 - | 1366702120 - | Justo - | 789 Ft | 100 |
|
|
| 120,0 mm - 140,0 mm - | 4,72 pulgadas - 5,51 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-120 - | 1366702130 - | Justo - | 815 Ft | 100 |
|
|
| 130,0 mm - 150,0 mm - | 5,12 pulgadas - 5,91 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-130 - | 1366702140 - | Justo - | 837 Ft | 100 |
|
|
| 140,0 mm - 160,0 mm - | 5,51 pulgadas - 6,30 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-140 - | 1366702150 - | Justo - | 852 Ft | 100 |
|
|
| 150,0 mm - 170,0 mm - | 5,91 pulgadas - 6,69 pulgadas - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-150 - | 1366702160 - | Justo - | 870 Ft | 100 |
|
|
| 160,0 mm - 180,0 mm - | 6,30 pulg. - 7,09 pulg. - | 12,0 mm (0,47 pulgadas) - | TOR-12-W2-160 - | 1366702170 - | Justo - | 881 Ft | 100 |
|
Descripción
La gama Torro de Norma, compuesta por abrazaderas de manguera con accionamiento por tornillo sinfín que cumplen la norma DIN 3017, es el referente del sector desde hace más de 50 años.
Ventajas técnicas
Carcasa asimétrica : distribución uniforme de las fuerzas y montaje seguro
Soporte del tornillo – facilidad de montaje gracias al guiado seguro del extremo de la banda que sobresale
Material y rango de sujeción estampados en la banda – prevención de errores
Interior de la banda liso o estampado – Protección óptima de la manguera