| Fabricado por | JCS |
|---|---|
| N.HCL | W1 |
| Serie | Ala Hi-Grip W1 |
| Resistencia a la corrosión | Dobrý |
| Abrazadera de manguera mm | 9,0 mm (0,35 palce)13,0 mm (0,51 palce) |
| Estilo de banda | Reliéfní pásek |
| Material de la banda | W1 Pozinkovaná ocel |
| Tipo de perno/tornillo | Otočný klíč / křídlo |
| Material del perno/tornillo | W1 Pozinkovaná ocel |
| Acabado | Pozinkovaná ocel |
| Color | Stříbro |
| País de fabricación | Spojené království |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | Žádný |
| Cumple con la normativa RoHS | Ano |

|
Průměr objímky mm
|
Svorka Dia In
|
Šířka pásma
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Cena
|
skladem
|
Objednávkové množství
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,5 mm - 12,0 mm - | 0,37 palce - 0,47 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Dobrý - | 35,00 € | 5 |
|
|
| 11,0 mm - 16,0 mm - | 0,43 palce - 0,63 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Dobrý - | 35,00 € | 30 |
|
|
| 13,0 mm - 20,0 mm - | 0,55 palce - 0,79 palce - | 9,0 mm (0,35 palce) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Dobrý - | 35,00 € | 20 |
|
|
| 14,0 mm - 22,0 mm - | 0,63 palce - 0,87 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Dobrý - | 37,00 € | 50 |
|
|
| 17,0 mm - 25,0 mm - | 0,67 palce - 0,98 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Dobrý - | 38,00 € | 50 |
|
|
| 22,0 mm - 30,0 mm - | 0,98 palce - 1,57 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Dobrý - | 38,00 € | 4 |
|
|
| 25,0 mm - 35,0 mm - | 0,98 palce - 1,38 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Dobrý - | 39,00 € | 10 |
|
|
| 30,0 mm - 40,0 mm - | 1,18" - 1,57" - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Dobrý - | 40,00 € | 25 |
|
|
| 35,0 mm - 45,0 mm - | 1,38 palce - 1,77 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Dobrý - | 41,00 € | 10 |
|
|
| 35,0 mm - 50,0 mm - | 1,38 palce - 1,97 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Dobrý - | 42,00 € | 0 |
|
|
| 40,0 mm - 55,0 mm - | 1,57 palce - 2,16 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Dobrý - | 43,00 € | 25 |
|
|
| 45,0 mm - 60,0 mm - | 1,77 palce - 2,36 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Dobrý - | 45,00 € | 15 |
|
|
| 50,0 mm - 70,0 mm - | 1,97 palce - 2,76 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Dobrý - | 48,00 € | 15 |
|
|
| 60,0 mm - 80,0 mm - | 2,36 palce - 3,15 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Dobrý - | 51,00 € | 10 |
|
|
| 70,0 mm - 90,0 mm - | 2,76 palce - 3,54 palce - | 13,0 mm (0,51 palce) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Dobrý - | 55,00 € | 15 |
|
Popis
Hadicová spona JCS Hi-Grip s křídlovým šroubem a šnekovým pohonem je speciálně navržena pro často vyjímané hadice, unikátní rybinové zamykání a boční výstupky křídlového plechu zajišťují vynikající utěsnění a dlouhou životnost. Měkký plastový kryt křídel je šetrnější k nechráněným prstům. Verze z pozinkované oceli W1 je ideální pro běžné kutilské použití.