| Fabricado por | JCS |
|---|---|
| N.HCL | W1 |
| Serie | Ala Hi-Grip W1 |
| Resistencia a la corrosión | Bien |
| Abrazadera de manguera mm | 9.0mm (0.35 pulgadas)13.0mm (0.51 pulgadas) |
| Estilo de banda | Banda en relieve |
| Material de la banda | W1 Acero Cincado |
| Tipo de perno/tornillo | Llave en mano / Ala |
| Material del perno/tornillo | W1 Acero Cincado |
| Acabado | Acero Cincado |
| Color | Plata |
| País de fabricación | Reino Unido |
| Código arancelario | 7326 90 92 |
| Mercancías peligrosas | No |
| Cumple con la normativa RoHS | Sí |

|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera
|
Ancho de banda
|
HCL P/N
|
N.º de pieza MFG
|
Resistencia a la corrosión
|
Precio
|
Existencias
|
Cantidad del pedido
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5mm - 12.0mm - | 0.37in - 0.47in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | WD-JCS-HGW-12-W1 - | WSZC12BG - | Bueno - | €1,14 | 5 |
|
|
| 11.0mm - 16.0mm - | 0.43in - 0.63in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | WD-JCS-HGW-16-W1 - | WSZC16BG - | Bueno - | €1,14 | 30 |
|
|
| 13.0mm - 20.0mm - | 0.55in - 0.79in - | 9.0mm (0.35pulg.) - | WD-JCS-HGW-20-W1 - | WSZC20BG - | Bueno - | €1,14 | 20 |
|
|
| 14.0mm - 22.0mm - | 0.63in - 0.87in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-22-W1 - | WSZC22BG - | Bueno - | €1,22 | 50 |
|
|
| 17.0mm - 25.0mm - | 0.67in - 0.98in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-25-W1 - | WSZC25BG - | Bueno - | €1,23 | 50 |
|
|
| 22.0mm - 30.0mm - | 0.98in - 1.57in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-30-W1 - | WSZC30BG - | Bueno - | €1,26 | 4 |
|
|
| 25.0mm - 35.0mm - | 0.98in - 1.38in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-35-W1 - | WSZC35BG - | Bueno - | €1,29 | 10 |
|
|
| 30.0mm - 40.0mm - | 1.18in - 1.57in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-40-W1 - | WSZC40BG - | Bueno - | €1,32 | 25 |
|
|
| 35.0mm - 45.0mm - | 1.38in - 1.77in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-45-W1 - | WSZC45BG - | Bueno - | €1,35 | 10 |
|
|
| 35.0mm - 50.0mm - | 1.38in - 1.97in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-50-W1 - | WSZC50BG - | Bueno - | €1,40 | 0 |
|
|
| 40.0mm - 55.0mm - | 1.57in - 2.16in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-55-W1 - | WSZC55BG - | Bueno - | €1,43 | 25 |
|
|
| 45.0mm - 60.0mm - | 1.77in - 2.36in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-60-W1 - | WSZC60BG - | Bueno - | €1,47 | 15 |
|
|
| 50.0mm - 70.0mm - | 1.97in - 2.76in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-70-W1 - | WSZC70BG - | Bueno - | €1,58 | 15 |
|
|
| 60.0mm - 80.0mm - | 2.36in - 3.15in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-80-W1 - | WSZC80BG - | Bueno - | €1,68 | 10 |
|
|
| 70.0mm - 90.0mm - | 2.76in - 3.54in - | 13.0mm (0.51pulg.) - | WD-JCS-HGW-90-W1 - | WSZC90BG - | Bueno - | €1,82 | 15 |
|
Descripción
Abrazadera de manguera JCS con tornillo de mariposa y accionamiento por tornillo Abrazadera de manguera diseñada específicamente para mangueras que se retiran con frecuencia. El exclusivo cierre en cola de milano y las orejetas laterales de la placa de mariposa garantizan un excelente sellado y una gran durabilidad. La cubierta de plástico blando de la placa de mariposa es más suave con los dedos desprotegidos. La versión W1 Acero Cincado es ideal para uso general en bricolaje.