| Manufactured By | HCL Clamping USA |
|---|---|
| HCL P/N | SB-COM-X-PA12GF |
| Series | Kompaktowa opaska HCL Smart Band |
| Corrosion Resistance | Doskonały |
| Band Material | Nylon 12 (PA12) |
| Max Strength | 5929 funtów siły |
| Max Long Term Operating Temp | 230°F (110°C) |
| Flammability | HB UL94 Samogasnący |
| Design Life (Outdoor Use) | 25+ lat |
| Weathering & UV | Bardzo dobry |
| Chemical Resistance | Dobry |
| Colour | Czarny |
| Tool Compatibility | SM-FT-2000-19 i 32 - SM-FT-1001-19 i 32 |
| Country of Manufacture | Zjednoczone Królestwo |
| Tariff Code | 3917 40 00 99 |
| RoHS Compliant | Tak |

|
Imagen
|
Diámetro de la abrazadera mm
|
Diámetro de la abrazadera en
|
Ancho de banda
|
Banda Thk
|
Fuerza máxima del sistema
|
N/P HCL
|
PDF 2D
|
2DXF
|
TPV 3D
|
Cena
|
Zapas
|
Ilość zamówienia
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €14,71 | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €18,11 | 20 |
|
|
|
Min. 100,0 mm - | 3,93 cala - | 19 mm (0,74 cala) - | 3,17 mm (0,12 cala) - | 1453 kgf (3203 funtów siły) - | SB-COM-19-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €21,52 | 0 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-1000MM - | - | - | - | €26,80 | 50 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-1500MM - | - | - | - | €33,13 | 25 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-2000MM - | - | - | - | €39,45 | 60 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-3000MM - | - | - | - | €52,10 | 10 |
|
|
|
Min. 200,0 mm - | 7,87 cala - | 32 mm (1,25 cala) - | 4,76 mm (0,18 cala) - | 2689 kgf (5929 funtów siły) - | SB-COM-32-PA12GF-4000MM - | - | - | - | €64,75 | 0 |
|
Opis
Nowy kompaktowy system opasek Smart® Band to ekscytujący krok naprzód w ewolucji gamy opasek Smart® Band. Łączy w sobie najlepsze cechy systemów Smart® Tie i Smart® Band Hybrid, tworząc doskonały produkt.
Opaska Smart® Band Compact zmniejsza rozmiar klamry hybrydowej o ponad 60%, umożliwiając jej montaż w zastosowaniach o średnicy zaledwie 100 mm. Jednak w przeciwieństwie do krawata Smart® Tie zawiera przędzę wzmocnioną włóknem szklanym, co pozwala zachować doskonałą wytrzymałość, właściwości retencji i relaksacji systemu Hybrid.
Materiał PA12 zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV i wyjątkowo długą żywotność w środowisku podwodnym i morskim, dzięki czemu idealnie nadaje się do różnych zastosowań na morzu i podwodnym, w tym do zarządzania kablami, pasów VIV, czujników i mocowania zacisków barankowych.